Cerca |
Titolo |
Prezzo |
Var% |
Ora |
Min |
Max |
Qta Progr |
---|---|---|---|---|---|---|
J & J Snack Foods Corp | 150,92 | -0,68 | 16:00:01 | 149,49 | 154,89 | 85.482 |
J. Alexander's Holdings, Inc | 7,52 | -0,92 | 16:00:05 | 7,50 | 7,69 | 54.957 |
J.B. Hunt Transport Services, Inc | 151,51 | -0,29 | 16:00:02 | 148,38 | 152,09 | 654.556 |
J.C. Penney Company, Inc. Holding Company | 1,96 | -2,97 | 15:59:56 | 1,90 | 1,99 | 10.966.246 |
J.Jill, Inc | 3,73 | -3,87 | 15:59:40 | 3,73 | 3,94 | 120.786 |
J.M. Smucker Company (The) New | 114,13 | +1,40 | 15:59:49 | 112,39 | 114,45 | 1.034.727 |
JA Solar Holdings, Co., Ltd. - American depositary | 0,00 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | |
JAGUAR HEALTH, INC | 3,3000 | -0,90 | 16:00:02 | 3,1200 | 3,4500 | 19.629.706 |
JAKKS Pacific, Inc | 5,99 | +5,27 | 16:00:02 | 5,35 | 6,19 | 307.066 |
JD.com, Inc. - American Depositary Shares | 87,77 | -1,65 | 16:00:01 | 87,21 | 89,89 | 8.632.416 |
JMP Group LLC | 4,09 | +0,25 | 15:51:40 | 4,02 | 4,17 | 13.255 |
JP Morgan Chase & Co | 138,88 | -1,62 | 15:59:57 | 137,01 | 141,65 | 25.224.741 |
JPMorgan Chase Capital XVI JP Morgan Alerian MLP E | 15,97 | -0,99 | 15:59:54 | 15,59 | 16,05 | 1.223.531 |
JRjr33, Inc | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
Jabil Inc | 44,62 | -1,89 | 15:59:57 | 44,22 | 45,31 | 631.775 |
Jack Henry & Associates, Inc | 154,55 | +0,38 | 16:00:02 | 152,88 | 155,76 | 401.379 |
Jack In The Box Inc | 99,55 | +2,48 | 16:00:02 | 96,01 | 99,73 | 257.630 |
Jacobs Engineering Group Inc | 77,28 | -0,43 | 15:59:58 | 77,14 | 77,59 | 613.092 |
Jagged Peak Energy Inc | 14,01 | +0,72 | 15:59:56 | 13,82 | 14,31 | 1.274.828 |
Jamba, Inc | 0,00 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | |
James Hardie Industries plc American Depositary Sh | 28,41 | -1,95 | 15:49:58 | 28,20 | 28,55 | 27.910 |
James River Group Holdings, Ltd | 49,01 | -1,37 | 16:00:02 | 48,92 | 50,26 | 222.508 |
Janus Capital Group, Inc. Cmn Stk | 0,00 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | |
Japan Smaller Capitalization Fund Inc | 9,18 | -1,82 | 15:58:28 | 9,07 | 9,32 | 47.371 |
Jason Industries, Inc | 3,26 | +3,82 | 15:59:20 | 3,16 | 3,38 | 150.302 |
Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares | 167,71 | +1,15 | 16:00:02 | 165,00 | 168,12 | 636.262 |
Jefferies Financial Group Inc | 26,16 | -0,87 | 15:59:58 | 25,57 | 26,34 | 1.097.878 |
Jernigan Capital, Inc | 17,23 | -0,17 | 15:59:54 | 17,13 | 17,26 | 247.011 |
JetBlue Airways Corporation | 14,93 | -5,03 | 16:00:02 | 14,93 | 15,63 | 8.179.602 |
Jewett-Cameron Trading Company | 8,45 | 0,00 | 14:26:18 | 8,45 | 8,45 | 1.904 |
|< | < Precedente | Pagina 1/2 | Successiva > | >| |
Scelti per te

Carlo Vallotto
Con Biden alla Casa Bianca occhio all'argento

Eugenio Sartorelli
Analisi Ciclica sull'EuroStoxx 50

Ufficio Studi FIDA
FIDArating Analysis – Dicembre 2020

Giovanni Lapidari
Disordine sparso
Ultimi segnali

Pattern: Bottom
08/01/2021

Candlestick: Engulfing Bullish
05/01/2021

Candlestick: Separating Lines Bullish
29/12/2020

BORSA ITALIANA
Quotazioni di borsa differite di 20 min.
MERCATO USA
Dati differiti di 20 min. (fonte Morningstar)
FOREX:
Quotazioni fornite da FXCM
DISCLAIMER Leggi bene le nostre avvertenze!