Cerca |
Titolo |
Prezzo |
Var% |
Ora |
Min |
Max |
Qta Progr |
---|---|---|---|---|---|---|
K12 Inc | 25,07 | +5,18 | 15:59:30 | 24,00 | 25,28 | 1.181.956 |
K2M Group Holdings, Inc | 27,27 | -0,07 | 16:00:00 | 27,22 | 27,32 | 1.632.416 |
KAR Auction Services, Inc | 18,10 | -0,88 | 16:00:01 | 18,05 | 18,43 | 1.349.519 |
KAYNE ANDERSON MLP/MIDSTREAM INVESTMENT COMPANY | 7,00 | -1,75 | 15:59:40 | 7,00 | 7,19 | 738.218 |
KB Financial Group Inc | 40,86 | -0,22 | 15:59:42 | 40,51 | 41,67 | 156.001 |
KB Home | 37,72 | +5,48 | 15:59:46 | 36,10 | 37,82 | 2.596.356 |
KBR, Inc | 31,55 | +0,06 | 15:59:46 | 31,42 | 32,26 | 1.060.620 |
KBS Fashion Group Limited | 3,18 | +0,32 | 15:59:44 | 3,18 | 3,30 | 42.011 |
KCAP Financial, Inc | 3,35 | +1,52 | 15:59:53 | 3,29 | 3,35 | 94.435 |
KEMET Corporation | 20,27 | -0,39 | 15:59:55 | 19,60 | 20,28 | 626.463 |
KKR & Co. Inc. Class A | 40,96 | +0,59 | 15:59:45 | 40,57 | 41,16 | 1.213.846 |
KLA-Tencor Corporation | 314,08 | +3,27 | 16:00:02 | 307,84 | 316,80 | 1.178.843 |
KMG Chemicals, Inc | 75,83 | +0,16 | 15:59:59 | 75,48 | 75,87 | 118.516 |
KNOT Offshore Partners LP Common Units representin | 17,68 | +0,34 | 15:59:26 | 17,41 | 17,89 | 144.802 |
KRATON CORPORATION | 30,74 | -3,24 | 16:00:00 | 30,71 | 33,12 | 164.043 |
KT Corporation | 10,78 | +0,42 | 15:59:46 | 10,65 | 10,80 | 667.675 |
KVH Industries, Inc | 12,45 | +1,47 | 16:00:01 | 12,31 | 12,50 | 127.603 |
Kadant Inc | 150,53 | -1,38 | 15:59:15 | 150,27 | 156,00 | 16.603 |
Kadmon Holdings, Inc | 3,53 | +0,86 | 15:59:57 | 3,44 | 3,56 | 748.067 |
Kaiser Aluminum Corporation | 103,69 | +0,69 | 16:00:01 | 102,83 | 105,74 | 82.263 |
KalVista Pharmaceuticals, Inc | 16,98 | -2,36 | 16:00:02 | 16,26 | 17,67 | 147.594 |
Kala Pharmaceuticals, Inc | 7,49 | 0,00 | 16:00:02 | 7,45 | 7,60 | 1.640.005 |
Kaman Corporation | 56,75 | -0,23 | 15:59:37 | 56,42 | 57,94 | 71.113 |
Kandi Technologies Group, Inc | 8,18 | +3,41 | 16:00:03 | 7,98 | 8,23 | 3.870.395 |
Kansas City Southern | 211,57 | -0,58 | 15:59:43 | 211,14 | 216,56 | 484.971 |
KapStone Paper and Packaging Corporation | 33,94 | +0,03 | 16:00:00 | 33,90 | 33,99 | 236.560 |
Karyopharm Therapeutics Inc | 15,08 | +0,94 | 16:00:02 | 14,94 | 15,43 | 1.989.808 |
Kearny Financial | 11,14 | -0,71 | 16:00:02 | 11,00 | 11,37 | 299.125 |
Kellogg Company | 58,41 | -1,04 | 15:59:46 | 58,00 | 59,79 | 3.340.359 |
Kelly Services, Inc | 21,18 | -0,38 | 16:00:02 | 21,07 | 21,71 | 108.245 |
|< | < Precedente | Pagina 1/3 | Successiva > | >| |
Scelti per te

Finanzaoperativa
EuroStoxx50, doppio minimo in area 3.560

Franco Meglioli
La dritta del giorno 19 gennaio: RENAULT

Alessandro Aldrovandi
Il Fib rimbalza sulla media mobile a 25 giorni

INVESTIRE.BIZ
Cavalcare il trend del rame con i Certificati a leva di SG
Ultimi segnali

Candlestick: Three Inside Down Bearish (Italia)
19/01/2021

Indicatore: M.A.C.D. SP500 LONG
08/01/2021

Pattern: V4-C
05/01/2021

BORSA ITALIANA
Quotazioni di borsa differite di 20 min.
MERCATO USA
Dati differiti di 20 min. (fonte Morningstar)
FOREX:
Quotazioni fornite da FXCM
DISCLAIMER Leggi bene le nostre avvertenze!