Cerca |
Titolo |
Prezzo |
Var% |
Ora |
Min |
Max |
Qta Progr |
---|---|---|---|---|---|---|
U S Concrete, Inc | 51,32 | -0,79 | 16:00:02 | 50,74 | 53,35 | 183.399 |
U.S. Auto Parts Network, Inc | 12,84 | -1,31 | 16:00:01 | 12,76 | 13,40 | 1.383.148 |
U.S. Bancorp | 48,10 | -0,62 | 15:59:47 | 48,06 | 48,66 | 8.217.168 |
U.S. Energy Corp | 4,7900 | +7,64 | 16:00:01 | 4,3100 | 5,2200 | 2.004.790 |
U.S. GOLD CORP | 12,34 | -2,68 | 16:00:02 | 12,30 | 12,65 | 44.603 |
U.S. Geothermal Inc | 0,00 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | |
U.S. Global Investors, Inc | 5,55 | -3,14 | 16:00:02 | 5,52 | 5,86 | 153.722 |
U.S. Physical Therapy, Inc | 128,79 | +0,76 | 15:59:44 | 127,64 | 130,10 | 54.837 |
U.S. Silica Holdings, Inc | 9,53 | -0,16 | 15:59:45 | 9,33 | 9,75 | 803.118 |
UBS AG ETN | 11,28 | +0,18 | 15:50:59 | 11,26 | 11,31 | 38.093 |
UBS AG ETRACS 2xMonthly Leveraged Alerian MLP Infr | 35,50 | -2,57 | 16:00:02 | 35,35 | 36,76 | 0.0 |
UBS AG ETRACS ETRACS 2xMonthly Leveraged S&P MLP I | 0,00 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | |
UBS AG Exchange Traded Access Securities (E TRACS) | 15,33 | +0,72 | 16:00:03 | 15,22 | 15,33 | 0.0 |
UBS AG Exchange Traded Access Securities (E-TRACS) | 11,96 | -4,20 | 15:53:27 | 11,96 | 12,10 | 695 |
UBS Group AG Registered Ordinary Shares | 14,89 | -1,55 | 15:59:46 | 14,84 | 14,97 | 3.405.739 |
UDR, Inc | 38,66 | -1,93 | 15:59:47 | 38,47 | 39,64 | 1.528.638 |
UFP Technologies, Inc | 47,38 | -0,67 | 16:00:01 | 46,58 | 48,33 | 32.758 |
UGI Corporation | 37,33 | -0,78 | 15:59:44 | 37,22 | 37,90 | 1.037.506 |
UMB Financial Corporation | 74,15 | -0,12 | 16:00:02 | 73,43 | 75,30 | 161.720 |
UNITIL Corporation | 42,56 | -2,85 | 15:59:16 | 42,35 | 44,57 | 54.833 |
UNIVERSAL INSURANCE HOLDINGS INC | 15,62 | +1,36 | 15:59:46 | 15,26 | 15,65 | 109.404 |
UQM TECHNOLOGIES INC | 1,29 | -4,44 | 16:00:02 | 1,26 | 1,34 | 0.0 |
US Ecology, Inc | 36,23 | -0,60 | 16:00:02 | 36,15 | 36,95 | 127.548 |
US Market Rotation Strategy ETF | 40,81 | -0,37 | 15:46:40 | 40,51 | 40,86 | 38.257 |
USA Compression Partners, LP Common Units Represen | 16,28 | +3,53 | 15:59:35 | 15,81 | 16,45 | 456.306 |
USA Technologies, Inc | 10,83 | +4,54 | 16:00:02 | 10,37 | 10,95 | 249.702 |
USA Truck, Inc | 10,36 | +8,71 | 16:00:01 | 9,61 | 10,70 | 140.180 |
USANA Health Sciences, Inc | 82,55 | +4,06 | 16:00:00 | 79,46 | 82,81 | 70.519 |
USG Corporation | 43,27 | -0,18 | 15:59:49 | 43,26 | 43,37 | 598.219 |
UTStarcom Holdings Corp - Ordinary Shares | 1,89 | +3,28 | 15:58:20 | 1,79 | 1,91 | 352.086 |
|< | < Precedente | Pagina 1/4 | Successiva > | >| |
Scelti per te

Stefano Fanton
La mappa non è il territorio.

Franco Meglioli
La dritta del giorno 19 gennaio: RENAULT

Ufficio Studi FIDA
Osservatorio trimestrale 2020 IV

Alessandro Aldrovandi
Il Fib rimbalza sulla media mobile a 25 giorni
Ultimi segnali

Candlestick: Three Inside Down Bearish (Italia)
19/01/2021

Pattern: Bottom
08/01/2021

Pattern: V4-C
05/01/2021

BORSA ITALIANA
Quotazioni di borsa differite di 20 min.
MERCATO USA
Dati differiti di 20 min. (fonte Morningstar)
FOREX:
Quotazioni fornite da FXCM
DISCLAIMER Leggi bene le nostre avvertenze!