Cerca |
Titolo |
Prezzo |
Var% |
Ora |
Min |
Max |
Qta Progr |
---|---|---|---|---|---|---|
H&R Block, Inc | 16,41 | -0,52 | 15:59:42 | 16,12 | 16,59 | 2.951.731 |
H. B. Fuller Company | 53,17 | +0,28 | 15:59:43 | 52,96 | 54,01 | 310.041 |
HANCOCK WHITNEY CORPORATION | 0,00 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | |
HC2 Holdings, Inc | 3,55 | +2,16 | 15:59:46 | 3,44 | 3,63 | 418.858 |
HCA Healthcare, Inc | 166,22 | -1,51 | 16:00:00 | 166,08 | 171,59 | 871.829 |
HCI Group, Inc | 54,22 | +0,23 | 15:59:21 | 53,27 | 54,52 | 28.235 |
HCP, Inc | 25,69 | -2,65 | 15:59:59 | 25,68 | 26,34 | 1.955.571 |
HDFC Bank Limited | 74,89 | +0,02 | 15:59:44 | 74,21 | 76,00 | 2.156.631 |
HERBALIFE NUTRITION LTD | 51,37 | +2,35 | 15:59:46 | 50,38 | 51,80 | 527.896 |
HFF, Inc. , Class A | 43,96 | -0,36 | 15:59:50 | 43,53 | 44,08 | 151.390 |
HMN Financial, Inc | 17,98 | -0,06 | 15:42:47 | 17,79 | 18,10 | 4.510 |
HMS Holdings Corp | 36,30 | -0,19 | 16:00:01 | 36,24 | 36,50 | 1.092.481 |
HNI Corporation | 33,92 | +1,01 | 15:59:46 | 33,60 | 34,33 | 143.947 |
HP Inc | 25,14 | -0,12 | 15:59:46 | 24,98 | 25,39 | 5.776.009 |
HSBC Holdings, plc | 28,00 | +2,38 | 15:59:45 | 27,73 | 28,03 | 1.812.326 |
HSN, Inc | 0,00 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | |
HTG Molecular Diagnostics, Inc | 7,16 | +11,87 | 16:00:03 | 6,41 | 7,49 | 343.002 |
HUAZHU GROUP LTD | 48,11 | +5,67 | 16:00:02 | 46,38 | 48,75 | 2.766.615 |
HUYA Inc. American depositary shares, each repres | 22,88 | +4,19 | 15:59:44 | 22,25 | 23,29 | 3.618.189 |
Haemonetics Corporation | 128,26 | +2,04 | 15:59:46 | 126,26 | 128,41 | 187.566 |
Hailiang Education Group Inc. - American Depositar | 65,40 | -0,98 | 16:00:02 | 64,15 | 66,04 | 3.983 |
Halcon Resources Corporation | 4,49 | -1,97 | 15:59:59 | 4,47 | 4,80 | 7.031.507 |
Halliburton Company | 20,49 | -1,21 | 15:59:45 | 20,31 | 21,35 | 14.994.070 |
Halozyme Therapeutics, Inc | 48,27 | +1,77 | 16:00:01 | 47,30 | 48,61 | 1.236.890 |
Halyard Health, Inc | 0,00 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | |
Hamilton Beach Brands Holding Company Class A | 17,97 | -1,21 | 15:59:45 | 17,81 | 18,39 | 14.379 |
Hancock Jaffe Laboratories, Inc | 8,82 | +3,28 | 16:00:03 | 8,40 | 8,98 | 242.003 |
Hanesbrands Inc | 15,43 | -1,84 | 15:59:46 | 15,37 | 15,95 | 3.307.643 |
Hanwha Q CELLS Co., Ltd. - American Depository Sh | 8,67 | -0,34 | 15:59:55 | 8,65 | 8,84 | 53.580 |
Hardinge Inc | 0,00 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 |
|< | < Precedente | Pagina 1/5 | Successiva > | >| |
Scelti per te

Stefano Fanton
La mappa non è il territorio.

Franco Meglioli
La dritta del giorno 19 gennaio: RENAULT

Giovanni Maiani
L’Ethereum punta al massimo storico.

Ufficio Studi FIDA
Osservatorio trimestrale 2020 IV
Ultimi segnali

Candlestick: Three Inside Down Bearish (Italia)
19/01/2021

Indicatore: M.A.C.D. SP500 LONG
08/01/2021

Pattern: V4-C
05/01/2021

BORSA ITALIANA
Quotazioni di borsa differite di 20 min.
MERCATO USA
Dati differiti di 20 min. (fonte Morningstar)
FOREX:
Quotazioni fornite da FXCM
DISCLAIMER Leggi bene le nostre avvertenze!