Cerca |
Titolo |
Prezzo |
Var% |
Ora |
Min |
Max |
Qta Progr |
---|---|---|---|---|---|---|
NACCO Industries, Inc | 24,83 | -1,66 | 15:04:24 | 24,83 | 25,25 | 5.496 |
NAPCO Security Technologies, Inc | 29,20 | +1,92 | 16:00:01 | 28,94 | 29,60 | 114.591 |
NASDAQ TEST STOCK | 9,99 | 0,00 | 16:00:02 | 9,99 | 10,04 | 9.093.863 |
NBT Bancorp Inc | 34,91 | +0,29 | 16:00:01 | 34,64 | 35,13 | 177.136 |
NCI Building Systems, Inc. New | 15,50 | -1,90 | 15:59:58 | 15,45 | 15,80 | 173.010 |
NCR Corporation | 33,87 | -0,10 | 15:59:46 | 33,19 | 34,39 | 1.210.467 |
NEPTUNE WELLNESS SOLUTIONS INC | 2,01 | -0,50 | 16:00:02 | 1,96 | 2,09 | 2.697.585 |
NETGEAR, Inc | 39,11 | +1,69 | 16:00:02 | 38,27 | 39,39 | 343.091 |
NF Energy Saving Corporation | 4,66 | -1,69 | 15:55:31 | 4,32 | 4,77 | 61.516 |
NGL ENERGY PARTNERS LP Common Units representing L | 2,88 | -0,69 | 15:59:31 | 2,87 | 3,00 | 2.871.666 |
NIC Inc | 28,60 | +4,19 | 16:00:02 | 27,73 | 28,80 | 584.139 |
NICE Ltd - American Depositary Shares each represe | 271,31 | -0,87 | 16:00:02 | 270,94 | 277,92 | 393.067 |
NII Holdings, Inc | 5,19 | +4,43 | 15:59:59 | 4,80 | 5,20 | 989.123 |
NL Industries, Inc | 4,76 | +0,42 | 15:55:44 | 4,72 | 4,85 | 6.953 |
NN, Inc | 6,13 | +0,66 | 16:00:02 | 6,02 | 6,27 | 101.744 |
NOW Inc | 9,02 | +1,63 | 15:59:46 | 8,78 | 9,12 | 874.289 |
NQ Mobile Inc. American Depositary Shares, each re | 0,00 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | |
NRG Energy, Inc | 41,27 | +1,10 | 15:59:45 | 40,18 | 41,64 | 1.871.099 |
NRG Yield, Inc. Class A | 0,00 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | |
NTN Buzztime, Inc | 2,55 | +6,69 | 16:00:24 | 2,40 | 2,58 | 0.0 |
NTT DOCOMO, Inc American Depositary Shares | 0,00 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | |
NUVEEN ARIZONA QUALITY MUNICIPAL INCOME FUND | 15,02 | +0,20 | 15:44:27 | 15,00 | 15,04 | 5.242 |
NUVEEN MICHIGAN QUALITY MUNICIPAL INCOME FUND | 14,83 | +1,37 | 16:00:24 | 14,76 | 14,90 | 0.0 |
NUVEEN OHIO QUALITY MUNICIPAL INCOME FUND | 15,47 | +0,06 | 14:59:50 | 15,42 | 15,49 | 33.233 |
NUVEEN QUALITY MUNICIPAL INCOME FUND | 15,16 | +0,10 | 15:59:46 | 15,10 | 15,18 | 318.934 |
NUVEEN TEXAS QUALITY MUNICIPAL INCOME FUND | 12,39 | -3,95 | 15:59:29 | 12,36 | 12,41 | 20.932 |
NV5 Global, Inc | 93,52 | -0,56 | 16:00:02 | 93,11 | 97,24 | 53.630 |
NVE Corporation | 64,30 | +0,94 | 16:00:02 | 63,20 | 64,50 | 44.067 |
NVIDIA Corporation | 521,01 | +1,29 | 16:00:01 | 513,76 | 523,75 | 5.230.783 |
NVR, Inc | 4.160,97 | +3,77 | 15:59:22 | 4.018,07 | 4.164,92 | 23.813 |
|< | < Precedente | Pagina 1/8 | Successiva > | >| |
Scelti per te

Finanzaoperativa
EuroStoxx50, doppio minimo in area 3.560

Giovanni Maiani
L’Ethereum punta al massimo storico.

Alessandro Aldrovandi
Il Fib rimbalza sulla media mobile a 25 giorni

INVESTIRE.BIZ
Cavalcare il trend del rame con i Certificati a leva di SG
Ultimi segnali

Candlestick: Harami Bullish
15/01/2021

Pattern: 4dc-R ITA
06/01/2021

Candlestick: Engulfing Bullish
05/01/2021

BORSA ITALIANA
Quotazioni di borsa differite di 20 min.
MERCATO USA
Dati differiti di 20 min. (fonte Morningstar)
FOREX:
Quotazioni fornite da FXCM
DISCLAIMER Leggi bene le nostre avvertenze!