Cerca |
Titolo |
Prezzo |
Var% |
Ora |
Min |
Max |
Qta Progr |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P Global Inc | 210,30 | -0,55 | 15:59:58 | 209,09 | 211,21 | 564.425 |
S&T Bancorp, Inc | 44,77 | -1,84 | 15:59:59 | 44,69 | 45,82 | 36.111 |
S&W Seed Company | 2,75 | -5,17 | 15:59:58 | 2,67 | 2,80 | 57.566 |
SAExploration Holdings, Inc | 28,58 | +282,60 | 15:59:58 | 7,46 | 31,85 | 4.037.652 |
SB ONE BANCORP | 26,25 | -2,42 | 15:59:59 | 26,15 | 27,07 | 29.292 |
SBA Communications Corporation | 159,43 | -0,69 | 15:59:59 | 158,37 | 160,78 | 480.184 |
SCANA Corporation | 34,90 | +0,11 | 15:59:58 | 34,80 | 35,28 | 893.821 |
SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL CORPORATION | 78,89 | -0,68 | 15:59:55 | 78,40 | 79,54 | 236.545 |
SCYNEXIS, Inc | 1,22 | -2,40 | 15:59:49 | 1,20 | 1,25 | 285.187 |
SEACOR Holdings Inc | 49,34 | +0,16 | 15:59:33 | 48,49 | 49,88 | 60.754 |
SEI Investments Company | 62,18 | +0,71 | 15:59:59 | 61,08 | 62,21 | 799.901 |
SELLAS Life Sciences Group, Inc | 1,17 | +8,33 | 15:59:55 | 1,08 | 1,20 | 721.978 |
SGOCO Group, Ltd - Ordinary Shares (Cayman Islands | 1,0000 | +1,01 | 15:44:43 | 1,0000 | 1,2400 | 122.987 |
SIFCO Industries, Inc | 5,90 | +4,42 | 16:00:02 | 0,00 | 0,00 | 0.0 |
SINOPEC Shangai Petrochemical Company, Ltd | 57,86 | -1,53 | 15:59:24 | 57,73 | 58,09 | 11.596 |
SJW Group (DE) | 59,13 | +0,53 | 15:59:53 | 58,63 | 59,57 | 56.282 |
SK Telecom Co., Ltd | 27,08 | +0,30 | 15:59:58 | 26,87 | 27,10 | 252.295 |
SL Green Realty Corporation | 97,66 | -2,59 | 15:59:57 | 97,06 | 100,15 | 489.196 |
SLM Corporation | 11,82 | -0,67 | 15:59:59 | 11,70 | 11,92 | 1.924.447 |
SM Energy Company | 31,93 | +1,24 | 15:59:58 | 31,54 | 32,27 | 2.914.677 |
SMART Global Holdings, Inc. - Ordinary Shares | 29,72 | -0,37 | 16:00:00 | 29,19 | 30,20 | 206.871 |
SMTC Corporation | 2,75 | -2,83 | 15:59:50 | 2,66 | 2,75 | 9.351 |
SOHU COM LTD | 21,29 | -0,33 | 15:59:48 | 20,61 | 21,36 | 232.321 |
SORL Auto Parts, Inc | 4,21 | -3,88 | 16:00:00 | 4,12 | 4,35 | 80.698 |
SORRENTO TECH INC COM USD0.001 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SP Plus Corporation | 39,05 | -0,76 | 15:59:59 | 38,65 | 39,25 | 89.901 |
SPAR Group, Inc | 1,14 | -1,72 | 15:53:40 | 1,10 | 1,32 | 237.510 |
SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 91,55 | 0,00 | 16:00:02 | 91,55 | 91,56 | 0.0 |
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | 53,83 | -0,06 | 15:59:59 | 53,54 | 53,87 | 573.646 |
SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond ETF | 35,94 | -0,10 | 15:59:57 | 35,91 | 35,98 | 10.259.494 |
|< | < Precedente | Pagina 1/14 | Successiva > | >| |
BORSA ITALIANA
Quotazioni di borsa differite di 20 min.
MERCATO USA
Dati differiti di 20 min. (fonte Morningstar)
FOREX:
Quotazioni fornite da FXCM
DISCLAIMER Leggi bene le nostre avvertenze!