Cerca |
Titolo |
Prezzo |
Var% |
Ora |
Min |
Max |
Qta Progr |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P Global Inc | 322,00 | +2,83 | 15:59:44 | 315,00 | 324,36 | 2.444.680 |
S&T Bancorp, Inc | 28,30 | +0,04 | 16:00:02 | 28,09 | 28,79 | 117.779 |
S&W Seed Company | 3,80 | -6,17 | 16:00:02 | 3,80 | 4,14 | 146.733 |
SAExploration Holdings, Inc | 28,58 | +282,60 | 15:59:58 | 7,46 | 31,85 | 4.037.652 |
SB ONE BANCORP | 26,25 | -2,42 | 15:59:59 | 26,15 | 27,07 | 29.292 |
SBA Communications Corporation | 272,54 | +1,26 | 16:00:02 | 267,69 | 275,44 | 744.061 |
SCANA Corporation | 34,90 | +0,11 | 15:59:58 | 34,80 | 35,28 | 893.821 |
SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL CORPORATION | 101,06 | +0,94 | 15:59:41 | 100,09 | 101,89 | 272.619 |
SCYNEXIS, Inc | 7,43 | -4,87 | 16:00:02 | 7,25 | 7,85 | 602.277 |
SEACOR Holdings Inc | 42,33 | +1,07 | 15:59:33 | 41,84 | 42,65 | 351.185 |
SEI Investments Company | 60,83 | +1,01 | 16:00:01 | 60,14 | 61,28 | 419.941 |
SELLAS Life Sciences Group, Inc | 5,80 | -2,36 | 16:00:02 | 5,64 | 6,05 | 769.020 |
SGOCO Group, Ltd - Ordinary Shares (Cayman Islands | 1,6100 | -2,42 | 15:59:29 | 1,5900 | 1,7000 | 82.320 |
SIFCO Industries, Inc | 9,87 | -11,08 | 16:00:31 | 9,74 | 10,96 | 0.0 |
SINOPEC Shangai Petrochemical Company, Ltd | 23,89 | +2,05 | 15:58:42 | 23,65 | 24,04 | 41.688 |
SJW Group (DE) | 67,25 | +0,89 | 16:00:00 | 66,22 | 67,64 | 53.879 |
SK Telecom Co., Ltd | 25,12 | +1,37 | 15:59:31 | 24,77 | 25,21 | 165.197 |
SL Green Realty Corporation | 62,08 | +1,59 | 15:59:42 | 60,14 | 62,93 | 1.583.168 |
SLM Corporation | 14,00 | +0,72 | 16:00:01 | 13,90 | 14,15 | 6.496.936 |
SM Energy Company | 8,66 | -1,20 | 15:59:44 | 8,32 | 8,99 | 3.408.779 |
SMART Global Holdings, Inc. - Ordinary Shares | 41,03 | -0,61 | 16:00:02 | 40,50 | 41,45 | 393.953 |
SMTC Corporation | 5,87 | 0,00 | 16:00:01 | 5,87 | 5,88 | 79.749 |
SOHU COM LTD | 18,01 | +3,68 | 16:00:02 | 17,58 | 18,15 | 361.084 |
SORL Auto Parts, Inc | 4,21 | -3,88 | 16:00:00 | 4,12 | 4,35 | 80.698 |
SORRENTO TECH INC COM USD0.001 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SP Plus Corporation | 31,13 | +3,15 | 16:00:01 | 30,13 | 31,25 | 75.039 |
SPAR Group, Inc | 1,23 | -0,81 | 16:00:03 | 1,22 | 1,27 | 78.038 |
SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 91,51 | -0,01 | 15:58:57 | 91,51 | 91,52 | 597.581 |
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | 87,60 | +0,67 | 15:59:43 | 87,32 | 88,03 | 1.325.273 |
SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond ETF | 109,23 | +0,23 | 15:59:42 | 109,06 | 109,35 | 4.932.038 |
|< | < Precedente | Pagina 1/14 | Successiva > | >| |
BORSA ITALIANA
Quotazioni di borsa differite di 20 min.
MERCATO USA
Dati differiti di 20 min. (fonte Morningstar)
FOREX:
Quotazioni fornite da FXCM
DISCLAIMER Leggi bene le nostre avvertenze!