Cerca |
Titolo |
Prezzo |
Var% |
Ora |
Min |
Max |
Qta Progr |
---|---|---|---|---|---|---|
V.F. Corporation | 81,98 | -2,29 | 15:59:45 | 81,84 | 84,30 | 1.882.825 |
VAALCO Energy, Inc | 2,38 | 0,00 | 15:59:26 | 2,36 | 2,43 | 205.624 |
VALE S.A. American Depositary Shares Each Represe | 17,64 | +0,03 | 15:59:46 | 17,29 | 17,70 | 28.226.083 |
VANGUARD INDEX FDS SMALL-CAP VALUE ETF | 151,65 | +0,59 | 15:59:30 | 150,72 | 152,34 | 719.846 |
VANGUARD INDEX FDS VANGUARD GROWTH ETF | 252,97 | +1,14 | 16:00:24 | 250,73 | 253,26 | 0.0 |
VANGUARD INDEX FDS VANGUARD MID-CAP ETF | 213,60 | +0,52 | 15:59:36 | 212,68 | 214,34 | 517.055 |
VANGUARD INDEX FDS VANGUARD REIT ETF | 84,34 | -0,32 | 15:59:46 | 84,00 | 85,14 | 5.281.678 |
VANGUARD INDEX FDS VANGUARD SMALL-CAP ETF | 207,69 | +1,13 | 15:59:46 | 206,41 | 208,24 | 963.302 |
VANGUARD INDEX FDS VANGUARD VALUE ETF | 122,85 | +0,43 | 15:59:45 | 122,60 | 123,23 | 2.417.572 |
VANGUARD SPECIALIZ DIVIDEND APPRECIATION ETF | 141,10 | +0,25 | 15:59:45 | 140,86 | 141,85 | 1.577.198 |
VANGUARD WHITEHALL HIGH DIVIDEND YIELD ETF | 95,05 | +0,43 | 16:00:23 | 94,80 | 95,29 | 0.0 |
VANGUARD WORLD FDS INFORMATION TECHNOLOGY ETF | 354,08 | +1,28 | 15:59:44 | 350,96 | 354,64 | 494.506 |
VANGUARD WORLD FDS TELECOMMUNICATIONS SERV ETF | 119,73 | +1,71 | 15:59:43 | 118,01 | 119,96 | 153.826 |
VANGUARD WORLD FDS VANGUARD HEALTH CARE ETF | 234,63 | +1,00 | 16:00:23 | 233,41 | 235,04 | 0.0 |
VANGUARD WORLD FDS VANGUARD UTILITIES ETF | 137,54 | -0,46 | 15:59:10 | 137,42 | 139,00 | 231.153 |
VASCO Data Security International, Inc | 0,00 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | |
VBI Vaccines, Inc. - Ordinary Shares | 3,30 | +2,33 | 16:00:02 | 3,13 | 3,38 | 6.559.925 |
VEON Ltd. - American Depositary Shares | 1,84 | -2,65 | 16:00:01 | 1,81 | 1,87 | 3.970.237 |
VIVUS, Inc | 4,94 | -4,08 | 15:59:51 | 4,83 | 5,17 | 104.503 |
VOC Energy Trust Units of Beneficial Interest | 3,01 | +2,90 | 15:52:33 | 2,91 | 3,03 | 77.821 |
VOXX International Corporation | 22,77 | +5,71 | 16:00:02 | 21,40 | 23,68 | 631.934 |
VSE Corporation | 40,42 | -1,05 | 16:00:02 | 40,31 | 41,56 | 15.939 |
Vail Resorts, Inc | 271,95 | -2,35 | 15:59:40 | 270,00 | 280,14 | 319.016 |
Valeritas Holdings, Inc | 0,9297 | -6,09 | 15:58:14 | 0,9000 | 1,0400 | 284.438 |
Valero Energy Corporation | 60,50 | +3,77 | 15:59:47 | 58,77 | 60,95 | 3.367.242 |
Valhi, Inc | 17,15 | -0,75 | 15:57:07 | 17,08 | 17,39 | 5.396 |
Validus Holdings, Ltd | 0,00 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | |
Valley National Bancorp | 11,76 | -2,16 | 15:59:58 | 11,72 | 12,01 | 1.485.467 |
Valmont Industries, Inc | 214,89 | +3,52 | 15:59:45 | 209,31 | 214,98 | 186.268 |
Value Line, Inc | 30,69 | +0,56 | 16:00:03 | 29,93 | 30,69 | 1.353 |
|< | < Precedente | Pagina 1/6 | Successiva > | >| |
Scelti per te

Stefano Fanton
La mappa non è il territorio.

Giovanni Lapidari
Forza Joe! 19/1/2021

Ufficio Studi FIDA
Osservatorio trimestrale 2020 IV

Alessandro Aldrovandi
Il Fib rimbalza sulla media mobile a 25 giorni
Ultimi segnali

Candlestick: Tweezer Bottom Bullish
19/01/2021

Indicatore: M.A.C.D. SP500 LONG
12/01/2021

Pattern: V4-C
05/01/2021

BORSA ITALIANA
Quotazioni di borsa differite di 20 min.
MERCATO USA
Dati differiti di 20 min. (fonte Morningstar)
FOREX:
Quotazioni fornite da FXCM
DISCLAIMER Leggi bene le nostre avvertenze!