Azioni quotate sui Mercati USA

Cerca

Clicca su una lettera qui sotto per selezionare solo le azioni italiane che iniziano con quella lettera.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Filtro applicato: tutti i titoli azionari che iniziano con la lettera 'C'

Titolo Valore Var % Data/Ora Min Max Controvalore
C&F FINANCIAL CORP 101,51 -0,49% Data08/10/2026 100,83 103,52 3.751.911
C-COM SATELLITE SYSTEMS INC 0,5954 1,19% Data08/10/2026 0,5954 0,5954 149
C-P-R 22,7000 -0,44% Data07/10/2026 22,5101 22,7900 3.600.810
C.H. ROBINSON WORLDWIDE 141,34 4,56% Data08/10/2026 134,08 142,97 347.006.519
C3 METALS INC 0,4412 1,96% Data07/10/2026 0,4412 0,4412 133
C3.AI INC 11,34 0,98% Data08/10/2026 10,97 11,42 50.440.978
C3IS INC 0,8230 3,26% Data08/10/2026 0,7800 0,8224 123.926
C4 THERAPEUTICS INC 2,85 1,06% Data08/10/2026 2,72 2,88 8.058.851
CABALETTA BIO INC 1,95 -1,02% Data08/10/2026 1,87 1,97 11.587.528
CABBACIS INC. 2,0000 Data05/10/2026 2,0000 2,0000 20
CABCO TRUST (JC PENNEY) 14,7200 -1,21% Data07/10/2026 14,5000 14,8200 5.785
CABLE ONE INC 15,38 16,43% Data08/10/2026 10,86 16,31 39.843.213
CABOT CORP 75,61 0,27% Data08/10/2026 74,78 76,41 27.460.796
CACI INTERNATIONAL INC 599,40 3,02% Data08/10/2026 579,52 600,95 147.932.519
CACTUS INC 63,22 0,19% Data08/10/2026 62,71 63,82 41.667.227
CADELER A/S 21,51 -1,19% Data08/10/2026 21,27 21,54 1.056.700
CADENCE DESIGN SYSTEMS 348,84 -2,04% Data08/10/2026 347,64 357,88 543.985.631
CADIZ INC 3,52 -2,76% Data08/10/2026 3,48 3,64 5.684.374
CADIZ INC. DEPOSITARY SHARES 21,3600 -0,19% Data08/10/2026 21,3600 21,3600 384
CADRE HOLDINGS INC 24,83 -0,56% Data08/10/2026 24,42 25,00 16.869.477
CADRENAL THERAPEUTICS INC 0,9296 -4,39% Data08/10/2026 0,8701 0,9939 288.850
CAE INC 23,15 Data08/10/2026 22,97 23,26 11.850.554
CAESARS ENTERTAINMENT CORP 29,52 0,10% Data08/10/2026 29,45 29,58 189.286.698
CAESARSTONE LTD 2,77 0,73% Data08/10/2026 2,70 2,78 64.995
CAL REDWOOD ACQUISITION CORP. 10,7400 Data07/10/2026 10,7400 10,7400 0
CAL REDWOOD ACQUISITION CORP. CLASS A OR 10,43 0,19% Data08/10/2026 10,43 10,43 8.292
CAL REDWOOD ACQUISITION CORP. RIGHT 0,1800 Data07/10/2026 0,1800 0,1800 36
CAL-MAINE FOODS INC 64,83 3,40% Data08/10/2026 62,01 65,45 101.728.189
CALAMOS CONV AND HIGH INCM FD 11,90 -0,63% Ora15:59 11,80 12,04 1.418.057
CALAMOS CONV OPPTYS & INCM FD 11,73 0,34% Ora15:58 11,52 11,86 792.385
CALAMOS DYNAMIC CONVERTIBLE & INCOME FUND 23,51 -0,34% Ora15:59 23,17 24,07 908.787
CALAMOS GLOBAL DYNAMIC INCM FD 8,05 -0,98% Ora15:59 7,96 8,13 834.805
CALAMOS GLOBAL TOTAL RETURN FUND 12,51 -2,57% Ora15:54 12,47 13,15 215.957
CALAMOS LONGSHORT EQUITY & DYNAMIC INCOM 12,5400 Data08/10/2026 12,5100 12,6000 877.712
CALAMOS STRATEGIC TOTAL RETURN 20,40 -0,54% Ora15:59 20,28 20,67 1.715.345
CALCIMEDICA INC 1,30 -12,16% Data08/10/2026 1,30 1,50 287.145
CALEDONIA MINING CORP PLC 24,41 1,08% Data08/10/2026 23,82 24,57 5.839.263
CALERES INC 12,43 -0,16% Data08/10/2026 12,15 12,50 6.018.221
CALIBERCOS INC. CLASS A COMMON STOCK 0,4801 -5,27% Data08/10/2026 0,4708 0,5350 94.349
CALIDI BIOTHERAPEUTICS INC. 1,04 2,97% Data08/10/2026 1,00 1,04 18.977
CALIFORNIA RESOURCES CORPORATION 53,05 1,90% Data08/10/2026 52,51 53,21 48.043.565
CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP 45,60 0,44% Data08/10/2026 45,30 46,05 22.896.946
CALISA ACQUISITION CORP ORDINARY SHARES 9,7000 -12,06% Data08/10/2026 9,2000 11,1380 666.080
CALISA ACQUISITION CORP RIGHT 0,8008 -3,52% Data08/10/2026 0,8008 0,8500 18.727
CALIX INC 36,08 1,52% Data08/10/2026 35,27 36,54 46.084.371
CALLAN JMB INC. COMMON STOCK 2,26 -0,44% Data08/10/2026 2,25 2,39 92.588
CALLAWAY GOLF COMPANY 13,87 -0,29% Data08/10/2026 13,65 13,92 38.019.501
CALUMET INC 57,75 2,59% Data08/10/2026 56,87 58,23 80.309.633
CAMBER ENERGY, INC. 0,0269 1,13% Data08/10/2026 0,0262 0,0289 1.856
CAMBIUM NETWORKS CORPORATION 0,0022 -4,35% Data07/10/2026 0,0022 0,0023 7