Cerca |
Titolo |
Prezzo |
Var% |
Ora |
Min |
Max |
Qta Progr |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Mark Precious Metals, Inc | 28,12 | -1,40 | 16:00:02 | 27,60 | 28,88 | 41.781 |
A. Schulman, Inc | 0,00 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | |
A.H. Belo Corporation (TX) | 1,93 | -1,03 | 15:57:00 | 1,91 | 1,98 | 62.954 |
A.O. Smith Corporation | 57,13 | +0,53 | 15:59:44 | 57,06 | 57,91 | 998.107 |
A10 Networks, Inc | 9,51 | -3,50 | 15:59:46 | 9,50 | 10,15 | 886.350 |
AAC Holdings, Inc | 7,26 | -1,89 | 16:00:02 | 7,20 | 7,41 | 107.051 |
AAON, Inc | 70,58 | +0,20 | 16:00:02 | 70,53 | 72,00 | 111.870 |
AAR Corp | 37,77 | -1,13 | 15:59:46 | 37,71 | 39,40 | 181.696 |
ABAXIS, Inc | 0,00 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | |
ABB Ltd | 29,50 | +0,53 | 15:59:46 | 29,41 | 29,65 | 1.073.094 |
ABILITY INC | 4,15 | -5,68 | 16:00:01 | 4,04 | 4,65 | 614.384 |
ABIOMED, Inc | 336,30 | +2,00 | 16:00:02 | 326,00 | 338,97 | 258.006 |
ABM Industries Incorporated | 39,73 | -3,54 | 15:59:43 | 39,64 | 41,52 | 265.644 |
AC Immune SA | 6,18 | +4,22 | 16:00:01 | 5,85 | 6,30 | 169.154 |
ACADIA Pharmaceuticals Inc | 53,37 | -0,54 | 16:00:02 | 53,15 | 54,50 | 622.491 |
ACI Worldwide, Inc | 38,30 | -0,39 | 16:00:02 | 38,15 | 38,92 | 385.993 |
ADDvantage Technologies Group, Inc | 2,89 | +5,47 | 15:59:38 | 2,71 | 2,93 | 159.347 |
ADMA Biologics Inc | 2,24 | +8,74 | 16:00:02 | 2,10 | 2,38 | 13.995.002 |
ADOMANI, Inc | 0,5840 | -7,02 | 15:59:49 | 0,5601 | 0,6500 | 474.888 |
ADTRAN, Inc | 17,00 | +1,74 | 16:00:01 | 16,53 | 17,09 | 358.864 |
AECOM | 54,98 | +2,33 | 15:59:46 | 54,21 | 55,45 | 738.720 |
AEGON N.V | 4,27 | -2,40 | 15:59:45 | 4,26 | 4,31 | 1.720.960 |
AEGON N.V. Perp. Cap. Securities (Netherlands) | 25,71 | -0,08 | 16:00:02 | 25,70 | 25,75 | 0.0 |
AERPIO PHARMACEUTI | 1,27 | +5,83 | 16:00:02 | 1,21 | 1,29 | 2.176.149 |
AEterna Zentaris Inc | 0,69 | +8,44 | 16:00:01 | 0,67 | 0,74 | 13.743.033 |
AFLAC Incorporated | 47,02 | +1,16 | 15:59:45 | 46,62 | 47,33 | 1.921.998 |
AG Mortgage Investment Trust, Inc | 2,92 | -0,34 | 15:59:46 | 2,89 | 2,99 | 801.659 |
AGCO Corporation | 115,84 | +1,50 | 15:59:43 | 115,04 | 117,26 | 545.886 |
AGEAGLE AERIAL SYSTEMS INC COM USD0.0001 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
AGNC Investment Corp | 15,79 | +0,89 | 16:00:01 | 15,62 | 15,80 | 4.798.348 |
|< | < Precedente | Pagina 1/16 | Successiva > | >| |
Scelti per te

Stefano Fanton
La mappa non è il territorio.

Franco Meglioli
La dritta del giorno 19 gennaio: RENAULT

Ufficio Studi FIDA
Osservatorio trimestrale 2020 IV

INVESTIRE.BIZ
Cavalcare il trend del rame con i Certificati a leva di SG
Ultimi segnali

Indicatore: RSI3M3 - SP500 LONG
19/01/2021

Pattern: 4dc-R ITA
06/01/2021

Candlestick: Engulfing Bullish
05/01/2021

BORSA ITALIANA
Quotazioni di borsa differite di 20 min.
MERCATO USA
Dati differiti di 20 min. (fonte Morningstar)
FOREX:
Quotazioni fornite da FXCM
DISCLAIMER Leggi bene le nostre avvertenze!