Cerca |
Titolo |
Prezzo |
Var% |
Ora |
Min |
Max |
Qta Progr |
---|---|---|---|---|---|---|
C&F Financial Corporation | 39,46 | -0,28 | 16:00:02 | 38,82 | 40,45 | 9.838 |
C&J Energy Services, Inc | 22,63 | +2,14 | 15:59:55 | 22,22 | 22,90 | 693.383 |
C.H. Robinson Worldwide, Inc | 95,21 | -2,22 | 16:00:02 | 94,69 | 97,89 | 896.535 |
C.R. Bard, Inc | 0,00 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | |
CA Inc | 44,06 | -0,07 | 15:59:59 | 44,00 | 44,12 | 1.929.143 |
CACI International, Inc. Class A | 244,86 | +0,89 | 15:59:40 | 240,51 | 246,11 | 118.871 |
CAE Inc. Ordinary Shares | 25,94 | -6,79 | 15:59:49 | 25,53 | 27,74 | 1.232.989 |
CAI International, Inc | 33,70 | +0,03 | 15:59:54 | 32,66 | 33,91 | 75.504 |
CAS Medical Systems, Inc | 2,04 | +3,03 | 15:58:24 | 1,96 | 2,04 | 92.962 |
CASI Pharmaceuticals, Inc | 3,39 | +1,80 | 16:00:02 | 3,30 | 3,44 | 567.312 |
CATALYST PHARMACEUTICALS, INC | 3,49 | -1,13 | 16:00:01 | 3,48 | 3,58 | 1.002.884 |
CBAK Energy Technology, Inc | 0,6745 | +0,67 | 15:46:04 | 0,6700 | 0,7100 | 25.486 |
CBIZ, Inc | 27,63 | +1,51 | 15:59:32 | 26,66 | 27,64 | 205.792 |
CBL & Associates Properties, Inc | 0,08 | -41,52 | 15:59:54 | 0,08 | 0,12 | 19.604.715 |
CBRE Clarion Global Real Estate Income Fund | 6,93 | -0,64 | 15:59:40 | 6,88 | 6,94 | 489.351 |
CBRE Group Inc Class A | 0,00 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | |
CBS Corporation Class B | 56,57 | -0,29 | 15:59:59 | 56,13 | 57,04 | 3.209.127 |
CCA Industries, Inc | 3,00 | +3,45 | 16:00:02 | 2,85 | 2,85 | 0.0 |
CCUR Holdings, Inc | 0,00 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | |
CDI Corporation | 0,00 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | |
CDK Global, Inc | 51,70 | -0,44 | 16:00:02 | 51,13 | 52,18 | 462.802 |
CDTI Advanced Materials, Inc | 2,0400 | +500,00 | 15:58:42 | 1,5000 | 2,6000 | 477.897 |
CECO Environmental Corp | 7,63 | +0,13 | 16:00:02 | 7,36 | 7,65 | 159.599 |
CENTERSTATE BANK CORPORATION | 29,00 | -6,06 | 15:59:59 | 28,94 | 30,54 | 835.931 |
CEVA, Inc | 53,93 | -3,13 | 16:00:02 | 52,89 | 55,34 | 230.596 |
CF Industries Holdings, Inc | 45,56 | +0,57 | 15:59:56 | 44,33 | 45,65 | 2.283.626 |
CGI Group, Inc | 78,04 | -0,19 | 15:59:53 | 77,18 | 78,51 | 105.745 |
CHF Solutions, Inc | 8,33 | +0,97 | 15:59:42 | 7,96 | 8,38 | 90.237 |
CIRCOR International, Inc | 38,18 | -2,40 | 15:59:27 | 37,39 | 38,87 | 58.763 |
CIT Group Inc (DEL) | 39,74 | +0,14 | 15:59:50 | 38,83 | 40,22 | 528.599 |
|< | < Precedente | Pagina 1/18 | Successiva > | >| |
Scelti per te

Carlo Vallotto
Con Biden alla Casa Bianca occhio all'argento

Ufficio Studi FIDA
FIDArating Analysis – Dicembre 2020

Giovanni Lapidari
Disordine sparso

Gaetano Evangelista
Non vendere la pelle del FANG prima di catturarlo
Ultimi segnali

Indicatore: M.A.C.D. SP500 LONG
12/01/2021

Pattern: 4dc-R ITA
06/01/2021

Candlestick: Engulfing Bullish
01/01/2021

BORSA ITALIANA
Quotazioni di borsa differite di 20 min.
MERCATO USA
Dati differiti di 20 min. (fonte Morningstar)
FOREX:
Quotazioni fornite da FXCM
DISCLAIMER Leggi bene le nostre avvertenze!