Cerca |
Titolo |
Prezzo |
Var% |
Ora |
Min |
Max |
Qta Progr |
---|---|---|---|---|---|---|
D.R. Horton, Inc | 69,33 | +0,45 | 15:59:57 | 69,04 | 70,28 | 1.992.912 |
D/B/A Sibanye-Stillwater Limited American Deposita | 2,50 | -0,79 | 15:59:58 | 2,50 | 2,63 | 3.644.168 |
DAQO New Energy Corp. American Depositary Shares, | 71,91 | -4,97 | 15:59:56 | 71,46 | 75,99 | 2.975.541 |
DASAN Zhone Solutions, Inc | 17,05 | -1,50 | 16:00:02 | 16,90 | 17,80 | 49.416 |
DAVIDsTEA Inc | 2,64 | -2,22 | 15:59:44 | 2,60 | 2,73 | 141.695 |
DB Agriculture Double Long ETN due April 1, 2038 | 0,00 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | |
DB Agriculture Double Short ETN due April 1, 2038 | 0,00 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | |
DB Crude Oil Double Short ETN due June 1, 2038 | 50,62 | -4,37 | 12:54:35 | 50,39 | 50,62 | 10.215 |
DB Gold Double Long ETN due February 15, 2038 | 40,88 | -2,46 | 15:16:26 | 40,71 | 41,73 | 16.895 |
DB Gold Double Short ETN due February 15, 2038 | 2,79 | +2,01 | 15:59:57 | 2,75 | 2,79 | 15.491 |
DBV Technologies S.A. - American Depositary Shares | 5,66 | +51,34 | 16:00:01 | 4,98 | 5,90 | 17.092.905 |
DCP Midstream, LP Common Units | 23,54 | -0,97 | 15:59:45 | 22,51 | 24,20 | 844.603 |
DDR Corp | 13,34 | -4,30 | 15:59:57 | 13,31 | 13,87 | 1.645.814 |
DENTSPLY SIRONA Inc | 58,44 | -1,42 | 16:00:01 | 57,72 | 59,09 | 1.848.655 |
DGSE Companies, Inc | 0,6400 | +12,28 | 16:00:02 | 0,6400 | 0,6611 | 0.0 |
DHI Group, Inc | 2,37 | +1,50 | 15:59:30 | 2,33 | 2,39 | 86.333 |
DHT Holdings, Inc | 5,68 | -2,32 | 15:59:55 | 5,65 | 5,79 | 1.923.644 |
DHX Media Ltd. - Variable Voting Shares | 1,07 | -10,83 | 15:59:47 | 1,05 | 1,19 | 219.462 |
DIEBOLD NIXDORF INCORPORATED | 11,38 | -1,64 | 15:59:54 | 11,06 | 11,60 | 340.332 |
DISCOVERY INC | 36,76 | -1,32 | 16:00:02 | 36,64 | 37,91 | 6.969.759 |
DISCOVERY INC | 32,35 | -0,49 | 16:00:01 | 32,00 | 32,98 | 4.516.381 |
DISH Network Corporation | 33,12 | -1,22 | 16:00:02 | 32,87 | 33,72 | 4.322.183 |
DMC Global Inc | 49,98 | -4,23 | 16:00:02 | 49,66 | 52,50 | 51.037 |
DNP Select Income Fund, Inc | 10,25 | -0,29 | 15:59:57 | 10,23 | 10,30 | 469.121 |
DOLPHIN ENTERTAINM | 3,99 | -1,24 | 16:00:02 | 3,86 | 4,05 | 591.560 |
DPW Holdings, Inc | 5,2900 | -5,54 | 16:00:06 | 4,8800 | 5,5400 | 0.0 |
DRDGOLD Limited American Depositary Shares | 10,30 | -4,72 | 15:59:40 | 10,22 | 10,65 | 324.483 |
DSP Group, Inc | 15,92 | -3,40 | 16:00:02 | 15,83 | 16,39 | 126.572 |
DST Systems, Inc | 0,00 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | |
DSW Inc | 32,68 | +2,13 | 15:59:57 | 31,66 | 32,97 | 1.569.632 |
|< | < Precedente | Pagina 1/7 | Successiva > | >| |
Scelti per te

Eugenio Sartorelli
Analisi Ciclica sull'EuroStoxx 50

Redazione Traderlink
UNICREDIT EMETTE SUL MERCATO UNA NUOVA GAMMA DI BONUS CERTIFICATE

Giovanni Lapidari
Disordine sparso

Selftrading
L'analisi sugli indici europei
Ultimi segnali

Indicatore: M.A.C.D. SP500 LONG
12/01/2021

Pattern: 4dc-R ITA
06/01/2021

Candlestick: Engulfing Bullish
01/01/2021

BORSA ITALIANA
Quotazioni di borsa differite di 20 min.
MERCATO USA
Dati differiti di 20 min. (fonte Morningstar)
FOREX:
Quotazioni fornite da FXCM
DISCLAIMER Leggi bene le nostre avvertenze!