| Quotazioni di borsa differite 20 min. | Cerca |
Titolo |
Prezzo |
Var% |
Ora |
Min |
Max |
Qta Progr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B&C SPEAKERS | 3,3900 | 0,00 | 17:40:00 | 3,3250 | 3,3900 | 5.831 |
| BANCA GENERALI | 8,9000 | +0,28 | 17:40:00 | 8,7300 | 8,9600 | 338.934 |
| BANCA IFIS | 5,1500 | +1,28 | 17:40:00 | 5,0750 | 5,1550 | 8.952 |
| BANCA INTERMOBILIARE | 4,1675 | +0,06 | 17:40:00 | 4,1625 | 4,1675 | 90.625 |
| BANCO POPOLARE | 4,6975 | -1,31 | 20:30:00 | 4,6750 | 4,7025 | 45.993 |
| BANCO SANTANDER | 9,8900 | +0,30 | 17:40:00 | 9,8050 | 9,9200 | 2.855 |
| BASF | 43,5100 | -0,07 | 17:40:00 | 43,5100 | 43,6800 | 360 |
| BASICNET | 2,7250 | -0,27 | 17:40:00 | 2,6625 | 2,7350 | 91.264 |
| BASTOGI SPA | 1,6860 | -2,54 | 17:40:00 | 1,6750 | 1,7630 | 26.357 |
| BAYER | 50,8700 | +1,44 | 17:40:00 | 50,5000 | 51,0000 | 3.368 |
| BB BIOTECH | 44,2000 | +1,49 | 17:40:00 | 43,2200 | 44,3000 | 5.684 |
| BCA CARIGE | 1,7280 | -1,09 | 17:40:00 | 1,7070 | 1,7490 | 2.028.418 |
| BCA CARIGE R | 2,6450 | -0,84 | 17:40:00 | 2,6450 | 2,6450 | 150 |
| BCA FINNAT | 0,5340 | -1,02 | 17:40:00 | 0,5310 | 0,5390 | 35.500 |
| BCA MPS | 1,0160 | -0,29 | 20:30:00 | 1,0100 | 1,0160 | 48.171 |
| BCA POP DI SPOLETO | 4,1275 | -3,05 | 17:40:00 | 4,0750 | 4,2900 | 12.231 |
| BCA POP EMIL ROMAGNA | 9,1400 | -0,49 | 17:40:00 | 8,9750 | 9,2000 | 420.342 |
| BCA POP ETRUR-LAZIO | 3,3425 | -1,91 | 17:40:00 | 3,2900 | 3,3975 | 38.069 |
| BCA POP MILANO | 3,6375 | +0,14 | 20:30:00 | 3,6200 | 3,6375 | 4.542 |
| BCA POP SONDRIO | 6,6950 | -1,11 | 17:40:00 | 6,6000 | 6,7800 | 212.262 |
| BCA PROFILO | 0,4940 | +0,92 | 17:40:00 | 0,4820 | 0,4975 | 218.783 |
| BCO DESIO BRIA RNC | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
| BCO DESIO BRIANZA | 3,8000 | 0,00 | 17:40:00 | 3,7600 | 3,8000 | 9.112 |
| BCO SARDEGNA RISP | 9,5000 | -1,76 | 17:40:00 | 9,4100 | 9,6000 | 7.926 |
| BEE TEAM | 0,4065 | -0,85 | 17:40:00 | 0,4000 | 0,4385 | 368.227 |
| BEGHELLI | 0,6570 | +2,66 | 17:40:00 | 0,6360 | 0,6680 | 217.502 |
| BENETTON GROUP | 5,3300 | -2,38 | 17:40:00 | 5,3150 | 5,5400 | 771.538 |
| BENI STABILI | 0,6450 | -0,46 | 17:40:00 | 0,6415 | 0,6500 | 2.880.371 |
| BEST UNION COMPANY | 1,3100 | +2,34 | 17:40:00 | 1,2410 | 1,3100 | 34.865 |
| BIALETTI INDUSTRIE | 0,4025 | -0,12 | 17:40:00 | 0,4005 | 0,4125 | 26.646 |
| [|<] | [< Precedente] | Pagina n° 1/2 | [Successiva >] | [>|] |
Fonte dati Borsa Italiana
Video-analisi sui mercati
L'opinione sui mercati
|
|
08-09-2010 Gold Giancarlo Dall'Aglio |
News
Il punto di vista di E. Tomasini |
|
|
10/09/10 18:00 www.corsitrading.pro |
Analisi
| 10-09-10 | Italia con forza relativa ai minimi: Il punto di vista di E. Tomasini |
| 10-09-10 | Strike! - settimana intensa sul MERCATI & ANALISI powered by UniCredit |
Libro della settimana
Copyright © 1996-2010 Traderlink Srl - contact@traderlink.it - Policy










