Cerca |
Titolo |
Prezzo |
Var% |
Ora |
Min |
Max |
Qta Progr |
---|---|---|---|---|---|---|
E.ON | 8,792 | -0,66 | 17:35:36 | 8,758 | 8,864 | 26.006 |
ECOSUNTEK | 7,90 | -1,25 | 17:35:16 | 7,70 | 7,90 | 280 |
EDILIZIACROBATICA | 5,30 | -0,38 | 17:35:59 | 5,26 | 5,44 | 1.820 |
EDISON R | 1,065 | -0,47 | 17:35:40 | 1,050 | 1,070 | 62.148 |
EEMS | 0,0850 | -0,93 | 17:35:12 | 0,0850 | 0,0906 | 320.667 |
EL.EN | 28,65 | +0,35 | 17:35:31 | 28,35 | 28,95 | 40.304 |
ELES | 3,82 | -4,50 | 17:35:11 | 3,72 | 4,00 | 81.000 |
ELETTRA INVESTIMENTI | 8,00 | 0,00 | 17:35:12 | 8,00 | 8,00 | 250 |
ELICA | 3,040 | +0,16 | 17:35:38 | 2,940 | 3,045 | 47.668 |
EMAK | 1,140 | -0,87 | 17:35:51 | 1,118 | 1,180 | 149.342 |
ENAV | 3,632 | +1,28 | 17:37:22 | 3,572 | 3,662 | 775.670 |
ENEL | 8,861 | +0,32 | 20:30:00 | 8,844 | 8,869 | 35.996 |
ENERGICA MOTOR COMPANY | 1,770 | 0,00 | 17:35:54 | 1,755 | 1,790 | 17.000 |
ENERTRONICA SANTERNO | 0,966 | -0,21 | 17:35:27 | 0,876 | 0,966 | 41.700 |
ENERVIT | 3,35 | +1,21 | 17:35:20 | 3,27 | 3,35 | 760 |
ENGIE | 13,510 | -2,10 | 17:35:17 | 13,500 | 13,800 | 15.978 |
ENI | 8,808 | -2,19 | 20:30:00 | 8,785 | 8,849 | 208.350 |
EPRICE | 0,0682 | -2,15 | 17:35:56 | 0,0680 | 0,0697 | 1.484.904 |
EQUITA GROUP | 2,59 | -0,77 | 17:38:53 | 2,55 | 2,63 | 9.757 |
ERG | 25,32 | +0,88 | 17:35:09 | 25,00 | 25,32 | 293.301 |
ESAUTOMOTION | 2,88 | -4,00 | 17:35:09 | 2,88 | 3,05 | 8.500 |
ESI | 2,84 | -0,70 | 17:35:27 | 2,80 | 2,90 | 21.750 |
ESPRINET | 9,89 | -1,88 | 17:35:16 | 9,70 | 10,20 | 468.812 |
ESSILORLUXOTTICA | 123,65 | -2,14 | 17:35:35 | 123,35 | 125,65 | 2.545 |
EUKEDOS | 1,14 | +2,70 | 17:35:13 | 1,12 | 1,14 | 3.300 |
EURO COSMETIC | 6,72 | -1,18 | 17:35:05 | 6,72 | 6,88 | 2.000 |
EUROTECH | 4,838 | -1,35 | 17:35:20 | 4,814 | 4,968 | 201.567 |
EVISO | 2,04 | -1,92 | 17:35:22 | 2,02 | 2,12 | 58.105 |
EVONIK INDUSTRIES | 0,00 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | |
EXOR | 64,86 | -2,11 | 20:30:00 | 64,64 | 65,28 | 616 |
[|<] | [< Precedente] | Pagina n° 1/2 | [Successiva >] | [>|] |
Scelti per te

Carlo Vallotto
Con Biden alla Casa Bianca occhio all'argento

Eugenio Sartorelli
Analisi Ciclica sull'EuroStoxx 50

Redazione Traderlink
UNICREDIT EMETTE SUL MERCATO UNA NUOVA GAMMA DI BONUS CERTIFICATE

Ufficio Studi FIDA
FIDArating Analysis – Dicembre 2020
Ultimi segnali

Indicatore: M.A.C.D. SP500 LONG
12/01/2021

Candlestick: Engulfing Bullish
05/01/2021

Indicatore: SuperTrend SP500 LONG
05/01/2021

BORSA ITALIANA
Quotazioni di borsa differite di 20 min.
MERCATO USA
Dati differiti di 20 min. (fonte Morningstar)
FOREX:
Quotazioni fornite da FXCM
DISCLAIMER Leggi bene le nostre avvertenze!