| Quotazioni di borsa differite 20 min. | Cerca |
Titolo |
Prezzo |
Var% |
Ora |
Min |
Max |
Qta Progr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S.S. LAZIO | 0,3100 | 0,00 | 17:40:00 | 0,3100 | 0,3100 | 14.559 |
| SABAF | 18,0000 | -0,55 | 17:40:00 | 17,7600 | 18,1000 | 5.916 |
| SADI SERVIZI INDUSTR | 0,4100 | -0,61 | 17:40:00 | 0,4100 | 0,4185 | 8.000 |
| SAES GETTERS | 5,9500 | +1,19 | 17:40:00 | 5,7700 | 5,9500 | 13.524 |
| SAES GETTERS RISP NC | 4,5600 | -2,72 | 17:40:00 | 4,5075 | 4,6875 | 11.446 |
| SAFILO GROUP | 8,8600 | +0,34 | 17:40:00 | 8,7750 | 8,8600 | 82.535 |
| SAIPEM | 27,8200 | -0,25 | 20:30:00 | 27,7400 | 27,8200 | 8.458 |
| SAIPEM RISP CV | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
| SANOFI | 48,6500 | +0,50 | 17:40:00 | 48,6100 | 48,9400 | 1.531 |
| SAP | 35,8800 | +1,38 | 17:40:00 | 35,8800 | 35,9600 | 97 |
| SARAS | 1,3990 | -1,48 | 17:40:00 | 1,3820 | 1,4150 | 2.895.895 |
| SAT | 9,6800 | +1,89 | 17:40:00 | 9,5050 | 9,7000 | 657 |
| SAVE | 6,8500 | 0,00 | 17:40:00 | 6,8500 | 6,8500 | 53 |
| SCREEN SERVICE | 0,6010 | -0,41 | 17:40:00 | 0,5910 | 0,6010 | 41.341 |
| SEAT PAGINE GIALLE | 0,1442 | -0,21 | 17:40:00 | 0,1430 | 0,1447 | 2.784.685 |
| SEAT PAGINE GIALLE R | 0,9005 | 0,00 | 17:40:00 | 0,9005 | 0,9005 | 56 |
| SERVIZI ITALIA | 5,4000 | +3,05 | 17:40:00 | 5,3450 | 5,4400 | 6.777 |
| SIAS | 6,8550 | +1,33 | 20:30:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 |
| SIEMENS | 75,6300 | -0,67 | 17:40:00 | 75,3000 | 75,6300 | 315 |
| SNAI | 2,6950 | -1,55 | 17:40:00 | 2,6950 | 2,7650 | 291.941 |
| SNAM RETE GAS | 3,7300 | 0,00 | 20:30:00 | 3,7250 | 3,7325 | 7.060 |
| SNIA | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
| SO PA F | 0,0795 | +6,28 | 17:40:00 | 0,0716 | 0,0839 | 16.796.089 |
| SOCIETE GENERALE | 44,0000 | +1,31 | 17:40:00 | 43,2700 | 44,0000 | 977 |
| SOCOTHERM | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
| SOGEFI | 1,9170 | -0,36 | 17:40:00 | 1,9170 | 1,9460 | 142.899 |
| SOL | 4,8150 | -0,21 | 17:40:00 | 4,7000 | 4,8200 | 2.347 |
| SORIN | 1,6800 | -0,83 | 17:40:00 | 1,6610 | 1,7100 | 1.284.705 |
| STEFANEL | 0,5930 | -1,82 | 17:40:00 | 0,5900 | 0,6040 | 226.340 |
| STEFANEL RISP NC | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 |
| [|<] | [< Precedente] | Pagina n° 1/2 | [Successiva >] | [>|] |
Fonte dati Borsa Italiana
Video-analisi sui mercati
L'opinione sui mercati
|
|
08-09-2010 Gold Giancarlo Dall'Aglio |
News
Il punto di vista di E. Tomasini |
|
|
10/09/10 18:00 www.corsitrading.pro |
Analisi
| 10-09-10 | Italia con forza relativa ai minimi: Il punto di vista di E. Tomasini |
| 10-09-10 | Strike! - settimana intensa sul MERCATI & ANALISI powered by UniCredit |
Libro della settimana
Copyright © 1996-2010 Traderlink Srl - contact@traderlink.it - Policy










