| Quotazioni di borsa differite 20 min. | Cerca |
Titolo |
Prezzo |
Var% |
Ora |
Min |
Max |
Qta Progr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A.S. ROMA | 1,1230 | +4,47 | 17:40:00 | 1,0820 | 1,1290 | 3.564.016 |
| A2A | 1,1440 | -0,35 | 20:30:00 | 1,1440 | 1,1440 | 2.600 |
| ACEA | 8,8000 | -0,73 | 17:40:00 | 8,7150 | 8,8800 | 502.530 |
| ACEGAS-APS | 4,1925 | +1,15 | 17:40:00 | 4,0525 | 4,1925 | 6.107 |
| ACOTEL GROUP | 47,5100 | +0,11 | 17:40:00 | 47,3400 | 50,0000 | 4.188 |
| ACQUE POTABILI | 1,7260 | -0,23 | 17:40:00 | 1,7000 | 1,7300 | 12.719 |
| ACSM-AGAM | 1,1400 | +2,15 | 17:40:00 | 1,1000 | 1,1490 | 23.777 |
| ACTELIOS | 2,5300 | +1,30 | 17:40:00 | 2,4600 | 2,5300 | 29.810 |
| AEDES | 0,2102 | +0,72 | 17:40:00 | 0,2080 | 0,2125 | 837.462 |
| AEFFE | 0,3270 | -0,15 | 17:40:00 | 0,3205 | 0,3295 | 58.441 |
| AEGON | 4,3625 | +0,17 | 17:40:00 | 4,3375 | 4,3625 | 7.001 |
| AEROPORTO FIRENZE | 12,4300 | +0,65 | 17:40:00 | 12,1200 | 12,4300 | 811 |
| AGEAS | 2,0500 | +0,24 | 17:40:00 | 2,0425 | 2,0500 | 22.420 |
| AHOLD KON | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
| AICON | 0,2258 | -1,83 | 17:40:00 | 0,2250 | 0,2309 | 36.409 |
| ALCATEL-LUCENT | 2,1725 | -0,80 | 17:40:00 | 2,1725 | 2,2025 | 66.678 |
| ALERION | 0,5440 | -1,09 | 17:40:00 | 0,5420 | 0,5470 | 121.612 |
| ALLIANZ | 83,8000 | -0,32 | 17:40:00 | 83,2400 | 84,2600 | 3.047 |
| AMPLIFON | 3,7675 | +1,34 | 17:40:00 | 3,7200 | 3,8000 | 557.771 |
| ANSALDO STS | 9,7850 | 0,00 | 20:30:00 | 9,7000 | 9,7850 | 600 |
| ANTICHI PELLETTIERI | 0,5050 | +2,02 | 17:40:00 | 0,4915 | 0,5070 | 43.664 |
| APULIA PRONTOP | 0,4015 | 0,00 | 17:40:00 | 0,3940 | 0,4035 | 179.233 |
| ARENA | 0,0262 | +0,77 | 17:40:00 | 0,0253 | 0,0264 | 6.698.070 |
| ARKIMEDICA | 0,5280 | -2,31 | 17:40:00 | 0,5250 | 0,5560 | 756.269 |
| ASCOPIAVE | 1,5740 | -0,82 | 17:40:00 | 1,5700 | 1,5900 | 14.243 |
| ASTALDI | 5,1450 | +0,59 | 17:40:00 | 5,0850 | 5,1750 | 184.572 |
| ATLANTIA | 15,4800 | +1,11 | 20:30:00 | 15,4200 | 15,5200 | 3.030 |
| AUTOGRILL SPA | 9,6900 | +0,78 | 20:30:00 | 9,6900 | 9,7200 | 1.211 |
| AUTOSTRADA TO-MI | 10,1300 | +2,12 | 20:30:00 | 9,7350 | 10,1300 | 947 |
| AUTOSTRADE MERID | 21,5000 | -1,15 | 17:40:00 | 21,4500 | 21,5900 | 1.472 |
| [|<] | [< Precedente] | Pagina n° 1/2 | [Successiva >] | [>|] |
Fonte dati Borsa Italiana
Video-analisi sui mercati
L'opinione sui mercati
|
|
08-09-2010 Gold Giancarlo Dall'Aglio |
News
Il punto di vista di E. Tomasini |
|
|
10/09/10 18:00 www.corsitrading.pro |
Analisi
| 10-09-10 | Italia con forza relativa ai minimi: Il punto di vista di E. Tomasini |
| 10-09-10 | Strike! - settimana intensa sul MERCATI & ANALISI powered by UniCredit |
Libro della settimana
Copyright © 1996-2010 Traderlink Srl - contact@traderlink.it - Policy










