Nuova Emissione UniCredit di Maxi Cash Collect Worst of Certificate su panieri di azioni italiane ed internazionali
04/04/2022 14:23

I nuovi Certificate hanno come sottostante panieri composti da tre o quattro società italiane e/o internazionali, hanno una scadenza a 3 anni (aprile 2025) e sono caratterizzati dal pagamento di un Maxi Premio condizionato iniziale compreso tra il 12% ed il 15%, premi condizionati trimestrali compresi tra lo 0,70% ed il 4,75%, la possibilità di rimborso anticipato ed una barriera compresa tra il 50% ed il 60% del valore iniziale dei sottostanti.
I panieri sono stati pensati per offrire agli investitori diverse possibilità di investimento: si trovano infatti panieri costruiti su quattro titoli americani tecnologici, come Airbnb, Amazon, Paypal e Tesla, che presenta una barriera al 50%, un Maxi Premio iniziale del 15% e premi successivi del 3,75% e panieri più conservativi costruiti su titoli italiani come il paniere costruito su Intesa Sanpaolo, BPER e Banco BPM, con una barriera posta al 60%, un Maxi Premio del 12% e premi successivi del 2,30%. Tra i numerosi prodotti portati in qutoazione sono presenti anche dei panieri tematici come il paniere costruito su titoli legati al lusso – Tod’s, Ferrari e LVMH, che prevede un Maxi Coupon iniziale del 12%, un premio trimestrale condizionato del 2,40% ed una barriera al 60%.
I Maxi Cash Collect Worst Of Certificate permettono agli investitori di ricevere, oltre al pagamento del primo Maxi Premio condizionato al livello di Barriera, premi periodici nel caso in cui il valore dell’azione sottostante con la performance peggiore all’interno del paniere (caratteristica Worst-Of) abbia nelle date di osservazione trimestrali un valore superiore al livello della Barriera, posto per questa emissione tra il 50% e il 60% del valore iniziale.
Inoltre, a partire da Ottobre 2022, nel caso in cui il valore dell’azione sottostante con la performance peggiore all’interno del paniere raggiunga un valore superiore a quello iniziale, i Certificate vengono rimborsati anticipatamente, con un importo pari al valore nominale (di 100€) più il premio.
Qualora il Certificate non sia stato rimborsato anticipatamente, al momento della scadenza - ovvero a Aprile 2025 - sono possibili due scenari: a) se l’azione sottostante con la performance peggiore all’interno del paniere ha un valore pari o superiore al valore della Barriera, il Certificate rimborsa 100€ oltre al premio; b) se l’azione sottostante con la performance peggiore all’interno del paniere ha un valore inferiore al livello della Barriera, il Certificate rimborsa un importo proporzionale all’andamento dell’azione sottostante con la performance peggiore (<50 € nel caso della Barriera posta al 50% e <60 € nel caso della Barriera posta al 60%).
I prodotti sono negoziabili sul mercato EuroTLX dalle ore 09.05 alle ore 17.30 nei giorni di Borsa aperta, la liquidità è garantita in acquisto e vendita da UniCredit Bank AG. Inoltre, i redditi da Certificate sono considerati redditi diversi (aliquota fiscale 26%), e possono quindi compensare minusvalenze pregresse in portafoglio. È possibile prendere visione del Prospetto di Base e dei relativi Supplementi, delle Condizioni Definitive e dei KID, nonché delle informazioni sui prodotti aggiornate in tempo reale sul sito www.investimenti.unicredit.it.
TABELLA PRODOTTI
ISIN | Sottostante | Strike | Barriera | Maxi Premio* Condizionato | Premio* Trimestrale Condizionato |
AIR FRANCE-KLM AIRBNB LUFTHANSA | 4,146 EUR 173,63 USD 7,427 EUR | 2,4876 EUR (60%) 104,178 USD (60%) 4,4562 EUR (60%) | 15% | 4,10% | |
AIRBNB AMAZON.COM PAYPAL TESLA | 173,63 USD 3326,02 USD 118,49 USD 1093,99 USD | 86,815 USD (50%) 1663,01 USD (50%) 59,245 USD (50%) 546,995 USD (50%) | 15% | 3,75% | |
AIRBUS AMERICAN AIRLINES LEONARDO- FINMECCANICA | 111,36 EUR 18,05 USD 9,2 EUR | 66,816 EUR (60%) 10,83 USD (60%) 5,52 EUR (60%) | 12% | 3,10% | |
ALPHABET C - GOOGLE FACEBOOK PAYPAL | 2852,89 USD 227,85 USD 118,49 USD | 1711,734 USD (60%) 136,71 USD (60%) 71,094 USD (60%) | 12% | 0,70% | |
BANCO BPM B.POP.EMILIA ROMAGNA INTESA SANPAOLO | 2,777 EUR 1,6415 EUR 2,134 EUR | 1,6662 EUR (60%) 0,9849 EUR (60%) 1,2804 EUR (60%) | 12% | 2,30% | |
BARRICK GOLD GLENCORE TESLA | 24,85 USD 500,7 GBp 1093,99 USD | 12,425 USD (50%) 250,35 GBp (50%) 546,995 USD (50%) | 15% | 2,75% | |
BEYOND MEAT COCA COLA MCDONALD'S | 48,99 USD 62,21 USD 249,03 USD | 24,495 USD (50%) 31,105 USD (50%) 124,515 USD (50%) | 15% | 3,05% | |
BEYOND MEAT CARREFOUR WALMART STORES | 48,99 USD 19,535 EUR 149,87 USD | 24,495 USD (50%) 9,7675 EUR (50%) 74,935 USD (50%) | 15% | 3,50% | |
DOCUSIGN SALESFORCE.COM ZOOM | 107,95 USD 214,94 USD 122,39 USD | 53,975 USD (50%) 107,47 USD (50%) 61,195 USD (50%) | 15% | 3,25% | |
EDF ENEL REPSOLYPF ROYAL DUTCH SHELL | 8,748 EUR 6,097 EUR 12,022 EUR 24,875 EUR | 5,2488 EUR (60%) 3,6582 EUR (60%) 7,2132 EUR (60%) 14,925 EUR (60%) | 12% | 2,70% | |
ENI INTESA SANPAOLO LEONARDO- FINMECCANICA STELLANTIS | 13,382 EUR 2,134 EUR 9,2 EUR 15,166 EUR | 8,0292 EUR (60%) 1,2804 EUR (60%) 5,52 EUR (60%) 9,0996 EUR (60%) | 12% | 2,50% | |
FERRARI LVMH TOD'S | 221,19 USD 660,5 EUR 42,24 EUR | 132,714 USD (60%) 396,3 EUR (60%) 25,344 EUR (60%) | 12% | 2,40% |
GENERALI ENEL ENI INTESA SANPAOLO | 20,12 EUR 6,097 EUR 13,382 EUR 2,134 EUR | 12,072 EUR (60%) 3,6582 EUR (60%) 8,0292 EUR (60%) 1,2804 EUR (60%) | 12% | 1,15% | |
LUFTHANSA MODERNA TRIPADVISOR VISA | 7,427 EUR 174,92 USD 27,08 USD 223,95 USD | 3,7135 EUR (50%) 87,46 USD (50%) 13,54 USD (50%) 111,975 USD (50%) | 15% | 4,75% |
*Fiscalità: redditi diversi (aliquota fiscale 26%)
Le informazioni contenute in questo sito non costituiscono consigli né offerte di servizi di investimento. Leggi il Disclaimer »