Dividendi
Elenco dei dividendi (già pagati o programmati) dalle aziende quotate sul mercato azionario di Borsa Italiana.
Titolo | Tipo | Valore | % sul prezzo* | Stacco | Pagamento | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALERO ENERGY CORP | Ordinario | 1,003374 | 0,879% | 20/05/2025 | 18/06/2025 | ||||
UNITED PARCEL SERVICE INC | Ordinario | 1,456224 | 1,695% | 19/05/2025 | 05/06/2025 | ||||
TPG INC | Ordinario | 0,364056 | 0,863% | 19/05/2025 | 02/06/2025 | ||||
BIO-TECHNE CORP | Ordinario | 0,071035 | 0,165% | 19/05/2025 | 30/05/2025 | ||||
NEXSTAR MEDIA GROUP INC | Ordinario | 1,651572 | 1,103% | 19/05/2025 | 02/06/2025 | ||||
|
|||||||||
IDEX CORP | Ordinario | 0,630439 | 0,395% | 19/05/2025 | 30/05/2025 | ||||
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS | Ordinario | 0,275262 | 0,388% | 19/05/2025 | 28/05/2025 | ||||
THE CARLYLE GROUP INC | Ordinario | 0,31078 | 0,783% | 19/05/2025 | 27/05/2025 | ||||
TAG IMMOBILIEN | Ordinario | 0,4 | 2,658% | 19/05/2025 | 17/06/2025 | ||||
HELLA KGAA | Ordinario | 0,95 | 1,084% | 19/05/2025 | 21/05/2025 | ||||
VOLKSWAGEN AG VZ. | Ordinario | 6,36 | 6,643% | 19/05/2025 | 21/05/2025 | ||||
BNP PARIBAS | Ordinario | 4,79 | 6,194% | 19/05/2025 | 21/05/2025 | ||||
SWISS LIFE HOLDING AG | Ordinario | 37,309455 | 4,216% | 16/05/2025 | 20/05/2025 | ||||
WYNN RESORTS LTD | Ordinario | 0,223334 | 0,281% | 16/05/2025 | 30/05/2025 | ||||
WINGSTOP INC | Ordinario | 0,241201 | 0,080% | 16/05/2025 | 06/06/2025 | ||||
J M SMUCKER CO/THE | Ordinario | 0,964803 | 0,971% | 16/05/2025 | 02/06/2025 | ||||
OTIS WORLDWIDE CORP | Ordinario | 0,375201 | 0,449% | 16/05/2025 | 06/06/2025 | ||||
MSCI INC | Ordinario | 1,608004 | 0,325% | 16/05/2025 | 30/05/2025 | ||||
HERSHEY CO/THE | Ordinario | 1,22387 | 0,865% | 16/05/2025 | 16/06/2025 | ||||
DUKE ENERGY | Ordinario | 0,933536 | 0,914% | 16/05/2025 | 16/06/2025 | ||||
CENCORA INC | Ordinario | 0,491335 | 0,191% | 16/05/2025 | 02/06/2025 | ||||
CONSTELLATION ENERGY CORP | Ordinario | 0,346436 | 0,129% | 16/05/2025 | 06/06/2025 | ||||
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | Ordinario | 0,455601 | 0,398% | 16/05/2025 | 30/05/2025 | ||||
NIBE INDUSTRIER | Ordinario | 0,027441 | 0,747% | 16/05/2025 | 22/05/2025 | ||||
MANDATUM OYJ | Ordinario | 0,33 | 6,395% | 16/05/2025 | 26/05/2025 |
* La percentuale sul prezzo viene calcolata sulla base della quotazione attuale del titolo.
Stai visualizzando gli ultimi 25 dividendi.