US CRUDE OIL
89,63
-0,03%
US US TREASURY BOND
11.628
-1,92%

Valute

Denominazione Valore Var% Controvalore
AUSTRALIAN DOLLAR 0,64240 -0,81% 68.224
BRITISH POUND 122,89 -0,57% 13.992.133
CANADIAN DOLLAR 0,74260 -0,24% 68.881
EURO FX 1,06720 -0,23% 174.741
JAPANESE YEN 68,035 0,29% 11.778.559
MEXICAN PESO 0,05740 -0,86% 2.686
MICRO EURO FX 1,0701 -0,24% 22.523
MINIEURO-FX 1,0701 -0,24% 5.245
NEW ZEALAND DOLLAR 0,59350 -0,15% 23.178
SWISS FRANC 111,655 -0,77% 2.544.394

Indici

Denominazione Valore Var% Controvalore
E-MINI DOW 34.337 -1,13% 5.890.375.002
MICRO EMINI RUSSELL 1.797,9 -1,56% 91.836.732
MINI S-P 4.372,0 -1,69% 7.220.161.260
MININASDAQ 14.862,8 -1,91% 9.181.523.264

Metalli

Zoom in Zoom out Full screen

Commodity

Zoom in Zoom out Full screen

Bond

Denominazione Valore Var% Controvalore
US 10YR NOTE 10.842 -0,73% 14.242.514.344
US 2YR NOTE 101.258 -0,06% 45.649.047.031
US 5YR NOTE 10.524,2 -0,39% 9.754.519.534
Corso CME

Corso di analisi tecnica

Offerto da CME Group.