Borsa Italiana, i dividendi di lunedì 10 Maggio 2021

07/05/2021 18:30

Borsa Italiana, i dividendi di lunedì 10 Maggio 2021

|.Società|.Ammontare del dividendo|.Data di stacco|.Data di pagamento|
|AVIO|€ 0,285|10/05/2021|12/05/2021|
|CONAFI|€ 0,027|10/05/2021|12/05/2021|
|EQUITA GROUP|€ 0,100|10/05/2021|12/05/2021|
|ESPRINET|€ 0,540|10/05/2021|12/05/2021|
|FRANCHI UMBERTO MARMI|€ 0,241|10/05/2021|12/05/2021|
|GEFRAN|€ 0,260|10/05/2021|12/05/2021|
|INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI|€ 0,140|10/05/2021|12/05/2021|
|LABOMAR|€ 0,110|10/05/2021|12/05/2021|
|MARZOCCHI POMPE|€ 0,060|10/05/2021|12/05/2021|
|NET INSURANCE|€ 0,083|10/05/2021|12/05/2021|
|OPENJOBMETIS|€ 0,110|10/05/2021|12/05/2021|
|ORSERO|€ 0,200|10/05/2021|12/05/2021|
|PIOVAN|€ 0,130|10/05/2021|12/05/2021|
|PITECO|€ 0,150|10/05/2021|12/05/2021|
|RENO DE MEDICI|€ 0,014|10/05/2021|12/05/2021|
|SICIT GROUP|€ 0,550|10/05/2021|12/05/2021|
|SIT|€ 0,280|10/05/2021|12/05/2021|
|TXT E-SOLUTIONS|€ 0,040|10/05/2021|12/05/2021|
|WEBUILD|€ 0,055|10/05/2021|12/05/2021|
|WEBUILD RISP|€ 0,055|10/05/2021|12/05/2021|
|WIIT|€ 1,050|10/05/2021|12/05/2021|
|ZIGNAGO VETRO|€ 0,360|10/05/2021|12/05/2021|

(GD - www.ftaonline.com)

Fonte: News Trend Online

Le informazioni contenute in questo sito non costituiscono consigli né offerte di servizi di investimento. Leggi il Disclaimer »