Borsa Italiana, i dividendi di oggi

16/05/2022 08:20

Borsa Italiana, i dividendi di oggi

|.Nome Società|.Ammontare del dividendo|.Data di stacco|.Data di pagamento|
|CREDITO EMILIANO |€ 0,3|16/05/2022|18/05/2022|
|GPI |€ 0,5|16/05/2022|18/05/2022|
|GRUPPO MUTUIONLINE |€ 0,4|16/05/2022|18/05/2022|
|IMMSI |€ 0,03|16/05/2022|18/05/2022|
|NEODECORTECH |€ 0,14|16/05/2022|18/05/2022|
|RCS MEDIAGROUP |€ 0,06|16/05/2022|18/05/2022|
|SALCEF GROUP |€ 0,46|16/05/2022|18/05/2022|
|SOL |€ 0,24|16/05/2022|18/05/2022|

(GD - www.ftaonline.com)

Fonte: News Trend Online

© TraderLink News - Direttore Responsabile Marco Valeriani - Riproduzione vietata

Condividi

Google News Siamo su Google News!

Rimani sempre aggiornato, clicca sul link qui sotto, e nella pagina che si apre non dimenticarti di cliccare il bottone "Segui".

Traderlink Google News »