Consob: posizioni nette corte su titoli azionari

19/11/2021 16:40

Consob: posizioni nette corte su titoli azionari

Posizioni nette corte (vendite allo scoperto) su titoli azionari.

|.Detentore|.Nome dell'emittente|.ISIN|.Perc. posizione netta corta|_.Data della posizione|
|Position Holder|Name of Share Issuer|ISIN|Net Short Position (%)|Position Date|
|Millennium Capital Partners LLP|A2A SPA|IT0001233417|0,57|16/11/2021|
|CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD|AMPLIFON SPA|IT0004056880|0,61|27/05/2021|
|Citadel Europe LLP|BANCA GENERALI SPA|IT0001031084|0,55|22/10/2021|
|Gladstone Capital Management LLP|BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA|IT0005218752|1,3|03/05/2021|
|Lansdowne Partners (UK) LLP|BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA|IT0005218752|0,96|04/12/2020|
|WorldQuant, LLC|BANCA SISTEMA SPA|IT0003173629|0,91|17/11/2021|
|KAIROS INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED|BIO-ON spa|IT0005056236|1,57|29/07/2021|
|Think Investments LP|BIO-ON spa|IT0005056236|1,02|18/08/2020|
|Gladstone Capital Management LLP|BPER BANCA SPA|IT0000066123|0,99|08/10/2021|
|PDT Partners, LLC|BPER BANCA SPA|IT0000066123|0,5|19/10/2021|
|Citadel Advisors LLC|BUZZI UNICEM SPA|IT0001347308|0,7|15/11/2021|
|Citadel Europe LLP|BUZZI UNICEM SPA|IT0001347308|1,32|08/11/2021|
|Lansdowne Partners (UK) LLP|BUZZI UNICEM SPA|IT0001347308|0,52|18/11/2021|
|MARBLE BAR ASSET MANAGEMENT LLP|DATALOGIC SPA|IT0004053440|0,5|20/10/2021|
|Psquared Asset Management AG|DE LONGHI SPA|IT0003115950|0,77|17/11/2021|
|Millennium International Management LP|DIASORIN SPA|IT0003492391|0,58|10/11/2021|
|Viking Global Investors LP|DIASORIN SPA|IT0003492391|0,53|28/04/2021|
|Citadel Advisors LLC|ESPRINET SPA|IT0003850929|0,58|18/11/2021|
|Marshall Wace LLP|ESPRINET SPA|IT0003850929|0,88|25/10/2021|
|TT INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT LTD|ESPRINET SPA|IT0003850929|0,54|04/10/2021|
|Voleon Capital Management LP|ESPRINET SPA|IT0003850929|0,5|17/11/2021|
|Voleon Capital Management LP|EUROTECH SPA|IT0003895668|1,24|18/11/2021|
|WorldQuant, LLC|EUROTECH SPA|IT0003895668|0,45|18/11/2021|
|BNP PARIBAS SA|FALCK RENEWABLES SPA|IT0003198790|0,9|11/11/2021|
|HBK Investments L.P.|FALCK RENEWABLES SPA|IT0003198790|0,62|20/10/2021|
|Sculptor Capital Management Europe Limited|FALCK RENEWABLES SPA|IT0003198790|0,98|05/11/2021|
|Syquant Capital|FALCK RENEWABLES SPA|IT0003198790|0,86|03/11/2021|
|ELEVA CAPITAL|FINCANTIERI SPA|IT0001415246|0,61|14/09/2020|
|Fosse Capital Partners LLP|FINCANTIERI SPA|IT0001415246|0,9|06/10/2021|
|Marshall Wace LLP|FINECOBANK BANCA FINECO S.P.A.|IT0000072170|1,1|12/11/2021|
|Point72 Europe (London) LLP|HERA SPA (HOLDING ENERGIA RISORSE AMBIENTE)|IT0001250932|0,7|12/03/2021|
|Citadel Advisors LLC|ILLIMITY BANK SPA|IT0005359192|0,7|12/11/2021|
|CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD|INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA - INWIT|IT0005090300|0,59|07/06/2021|
|Citadel Advisors LLC|LEONARDO - SOCIETA' PER AZIONI|IT0003856405|0,61|12/11/2021|
|Egerton Capital (UK) LLP|LEONARDO - SOCIETA' PER AZIONI|IT0003856405|0,52|04/11/2021|
|SANDBAR ASSET MANAGEMENT LLP|LEONARDO - SOCIETA' PER AZIONI|IT0003856405|0,84|05/11/2021|
|AKO Capital LLP|MAIRE TECNIMONT SPA|IT0004931058|1,59|04/11/2021|
|Immersion Capital LLP|MAIRE TECNIMONT SPA|IT0004931058|0,94|18/02/2021|
|Intermonte Sim Spa|OLIDATA SPA|IT0001350625|0,74|09/04/2020|
|Marshall Wace LLP|OVS SPA|IT0005043507|0,97|17/11/2021|
|Voleon Capital Management LP|OVS SPA|IT0005043507|0,59|15/11/2021|
|Citadel Europe LLP|PIRELLI & C.

SPA|IT0005278236|0,82|15/11/2021|
|BlackRock Investment Management (UK) Limited|SAIPEM SPA|IT0005252140|1,81|02/11/2021|
|Capital Fund Management SA|SAIPEM SPA|IT0005252140|1,09|17/11/2021|
|ELEVA CAPITAL|SAIPEM SPA|IT0005252140|0,6|21/05/2021|
|PDT Partners, LLC|SAIPEM SPA|IT0005252140|0,99|12/11/2021|
|WorldQuant, LLC|SAIPEM SPA|IT0005252140|0,5|29/10/2021|
|AKO Capital LLP|SALVATORE FERRAGAMO SPA|IT0004712375|1|20/10/2021|
|Citadel Advisors LLC|SARAS SPA RAFFINERIE SARDE|IT0000433307|0,58|11/11/2021|
|Marshall Wace LLP|SARAS SPA RAFFINERIE SARDE|IT0000433307|2,54|17/11/2021|
|PDT Partners, LLC|SARAS SPA RAFFINERIE SARDE|IT0000433307|0,5|17/11/2021|
|QUARTYS LIMITED|SERI INDUSTRIAL SPA|IT0005283640|0,49|18/11/2021|
|Exane Asset Management|SNAM SPA|IT0003153415|0,5|11/10/2021|
|MOMentum Alternative Investments SA|SOGEFI SPA|IT0000076536|0,82|16/07/2021|
|AKO Capital LLP|TECHNOGYM SPA|IT0005162406|1,24|08/11/2021|
|CAPEVIEW CAPITAL LLP|TECHNOGYM SPA|IT0005162406|0,8|15/10/2021|
|Talomon Capital Limited|TECHNOGYM SPA|IT0005162406|0,54|01/10/2021|
|Citadel Advisors LLC|TELECOM ITALIA SPA|IT0003497168|0,51|17/11/2021|
|Marshall Wace LLP|TELECOM ITALIA SPA|IT0003497168|0,56|05/11/2021|
|Luxor Capital Group, LP|TENARIS SA|LU0156801721|0,49|12/11/2021|
|Exane Asset Management|TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA|IT0003242622|0,62|11/10/2021|
|GSA Capital Partners LLP|TISCALI SPA|IT0004513666|1,2|03/11/2021|
|Marshall Wace LLP|UNIEURO SPA|IT0005239881|1,06|16/11/2021|
|Voleon Capital Management LP|UNIEURO SPA|IT0005239881|2,12|17/11/2021|

(RV - www.ftaonline.com)

Fonte: News Trend Online

© TraderLink News - Direttore Responsabile Marco Valeriani - Riproduzione vietata

Condividi

Google News Siamo su Google News!

Rimani sempre aggiornato, clicca sul link qui sotto, e nella pagina che si apre non dimenticarti di cliccare il bottone "Segui".

Traderlink Google News »