Consob: posizioni nette corte (vendite allo scoperto) su titoli azionari

04/06/2021 15:10

Consob: posizioni nette corte (vendite allo scoperto) su titoli azionari

POSIZIONI NETTE CORTE (VENDITE ALLO SCOPERTO) SU TITOLI AZIONARi.

|.Detentore|.Nome dell'emittente|.ISIN|.Perc. posizione netta corta|_.Data della posizione|
|Position Holder|Name of Share Issuer|ISIN|Net Short Position (%)|Position Date|
|CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD|AMPLIFON SPA|IT0004056880|0,61|27/05/2021|
|Marshall Wace LLP|AZIMUT HOLDING SPA|IT0003261697|0,5|16/04/2021|
|Gladstone Capital Management LLP|BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA|IT0005218752|1,3|03/05/2021|
|Lansdowne Partners (UK) LLP|BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA|IT0005218752|0,96|04/12/2020|
|Citadel Advisors LLC|BANCA SISTEMA SPA|IT0003173629|0,49|02/06/2021|
|Engadine Partners LLP|BIO-ON spa|IT0005056236|1,57|21/12/2020|
|Think Investments LP|BIO-ON spa|IT0005056236|1,02|18/08/2020|
|Capital Fund Management SA|BPER BANCA SPA|IT0000066123|0,5|27/05/2021|
|Gladstone Capital Management LLP|BPER BANCA SPA|IT0000066123|0,84|27/05/2021|
|AKO Capital LLP|BRUNELLO CUCINELLI SPA|IT0004764699|0,69|18/05/2021|
|Citadel Europe LLP|BUZZI UNICEM SPA|IT0001347308|0,55|01/04/2021|
|Davidson Kempner European Partners, LLP|DIASORIN SPA|IT0003492391|0,62|07/05/2021|
|Viking Global Investors LP|DIASORIN SPA|IT0003492391|0,53|28/04/2021|
|Citadel Advisors LLC|EUROTECH SPA|IT0003895668|0,5|28/05/2021|
|Voleon Capital Management LP|EUROTECH SPA|IT0003895668|0,78|25/05/2021|
|ELEVA CAPITAL|FINCANTIERI SPA|IT0001415246|0,61|14/09/2020|
|Fosse Capital Partners LLP|FINCANTIERI SPA|IT0001415246|0,8|10/08/2020|
|Marshall Wace LLP|FINECOBANK BANCA FINECO S.P.A.|IT0000072170|0,92|31/05/2021|
|Point72 Europe (London) LLP|HERA SPA (HOLDING ENERGIA RISORSE AMBIENTE)|IT0001250932|0,7|12/03/2021|
|CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD|INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA - INWIT|IT0005090300|0,6|27/05/2021|
|Voleon Capital Management LP|JUVENTUS FOOTBALL CLUB SPA|IT0000336518|0,59|24/05/2021|
|AKO Capital LLP|MAIRE TECNIMONT SPA|IT0004931058|1,51|12/03/2021|
|Immersion Capital LLP|MAIRE TECNIMONT SPA|IT0004931058|0,94|18/02/2021|
|AQR Capital Management, LLC|NEXI SPA|IT0005366767|0,7|27/04/2021|
|Intermonte Sim Spa|OLIDATA SPA|IT0001350625|0,74|09/04/2020|
|Citadel Advisors LLC|PIRELLI & C.

SPA|IT0005278236|0,63|28/05/2021|
|Citadel Europe LLP|PIRELLI & C. SPA|IT0005278236|0,72|28/05/2021|
|BlackRock Investment Management (UK) Limited|SAIPEM SPA|IT0005252140|0,84|30/04/2021|
|Capital Fund Management SA|SAIPEM SPA|IT0005252140|0,6|02/06/2021|
|D. E. Shaw & Co.
(London), LLP|SAIPEM SPA|IT0005252140|0,79|27/04/2021|
|ELEVA CAPITAL|SAIPEM SPA|IT0005252140|0,6|21/05/2021|
|PDT Partners, LLC|SAIPEM SPA|IT0005252140|0,7|01/06/2021|
|AKO Capital LLP|SALVATORE FERRAGAMO SPA|IT0004712375|0,58|31/03/2021|
|JPMorgan Asset Management (UK) Limited|SECO SPA|IT0005438046|0,5|25/05/2021|
|D.

E. Shaw & Co. (London), LLP|ST MICROELECTRONICS NV|NL0000226223|0,6|19/03/2021|
|Talomon Capital Limited|TECHNOGYM SPA|IT0005162406|0,55|20/05/2021|
|GSA Capital Partners LLP|TISCALI SPA|IT0004513666|0,59|29/12/2020|
|WorldQuant, LLC|UNIEURO SPA|IT0005239881|0,89|01/06/2021|
|AKO Capital LLP|WEBUILD SPA|IT0003865570|0,52|14/05/2021|

(RV - www.ftaonline.com)

Fonte: News Trend Online

© TraderLink News - Direttore Responsabile Marco Valeriani - Riproduzione vietata

Condividi

Google News Siamo su Google News!

Rimani sempre aggiornato, clicca sul link qui sotto, e nella pagina che si apre non dimenticarti di cliccare il bottone "Segui".

Traderlink Google News »