Cerca |
Consob: posizioni nette corte (vendite allo scoperto) su titoli azionari
07/01/2022 16:50

Posizioni nette corte (vendite allo scoperto) su titoli azionari.
|.Detentore|.Nome dell'emittente|.ISIN|.Perc. posizione netta corta|_.Data della posizione|
|Position Holder|Name of Share Issuer|ISIN|Net Short Position (%)|Position Date|
|Millennium Capital Partners LLP|A2A SPA|IT0001233417|0,62|22/12/2021|
|CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD|AMPLIFON SPA|IT0004056880|0,61|27/05/2021|
|Citadel Advisors Europe Limited|BANCA GENERALI SPA|IT0001031084|0,61|05/01/2022|
|Gladstone Capital Management LLP|BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA|IT0005218752|1,3|03/05/2021|
|Lansdowne Partners (UK) LLP|BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA|IT0005218752|0,88|05/01/2022|
|WorldQuant, LLC|BANCA SISTEMA SPA|IT0003173629|0,78|03/01/2022|
|KAIROS INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED|BIO-ON spa|IT0005056236|1,57|29/07/2021|
|Think Investments LP|BIO-ON spa|IT0005056236|1,02|18/08/2020|
|Gladstone Capital Management LLP|BPER BANCA SPA|IT0000066123|0,89|03/01/2022|
|Citadel Advisors Europe Limited|BUZZI UNICEM SPA|IT0001347308|1,52|03/01/2022|
|Citadel Advisors LLC|BUZZI UNICEM SPA|IT0001347308|0,8|24/11/2021|
|Clean Energy Transition LLP|BUZZI UNICEM SPA|IT0001347308|0,8|03/01/2022|
|MARBLE BAR ASSET MANAGEMENT LLP|DATALOGIC SPA|IT0004053440|0,5|20/10/2021|
|Psquared Asset Management AG|DE LONGHI SPA|IT0003115950|0,77|17/11/2021|
|Millennium International Management LP|DIASORIN SPA|IT0003492391|0,52|17/12/2021|
|Voleon Capital Management LP|DIGITAL BROS SPA|IT0001469995|0,61|06/01/2022|
|JPMorgan Asset Management (UK) Limited|ESPRINET SPA|IT0003850929|0,54|15/12/2021|
|Marshall Wace LLP|ESPRINET SPA|IT0003850929|0,79|16/12/2021|
|TT INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT LTD|ESPRINET SPA|IT0003850929|0,54|04/10/2021|
|WorldQuant, LLC|ESPRINET SPA|IT0003850929|0,58|04/01/2022|
|Voleon Capital Management LP|EUROTECH SPA|IT0003895668|1,29|03/01/2022|
|BNP PARIBAS SA|FALCK RENEWABLES SPA|IT0003198790|0,84|30/12/2021|
|HBK Investments L.P.|FALCK RENEWABLES SPA|IT0003198790|0,62|20/10/2021|
|Sculptor Capital Management Europe Limited|FALCK RENEWABLES SPA|IT0003198790|0,89|16/12/2021|
|Syquant Capital|FALCK RENEWABLES SPA|IT0003198790|0,86|03/11/2021|
|ELEVA CAPITAL|FINCANTIERI SPA|IT0001415246|0,61|14/09/2020|
|Fosse Capital Partners LLP|FINCANTIERI SPA|IT0001415246|0,9|06/10/2021|
|Helikon Long Short Equity Fund MAster ICAV|FINCANTIERI SPA|IT0001415246|0,5|03/12/2021|
|Citadel Advisors Europe Limited|FINECOBANK BANCA FINECO S.P.A.|IT0000072170|0,57|03/01/2022|
|Marshall Wace LLP|FINECOBANK BANCA FINECO S.P.A.|IT0000072170|0,98|06/01/2022|
|Millennium Capital Partners LLP|HERA SPA (HOLDING ENERGIA RISORSE AMBIENTE)|IT0001250932|0,5|29/12/2021|
|Point72 Europe (London) LLP|HERA SPA (HOLDING ENERGIA RISORSE AMBIENTE)|IT0001250932|0,57|13/12/2021|
|Clearance Capital Limited|IGD - IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SIIQ SPA|IT0005322612|1,16|06/01/2022|
|Citadel Advisors LLC|ILLIMITY BANK SPA|IT0005359192|0,75|09/12/2021|
|CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD|INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA - INWIT|IT0005090300|0,59|07/06/2021|
|BlackRock Investment Management (UK) Limited|LEONARDO - SOCIETA' PER AZIONI|IT0003856405|0,53|30/11/2021|
|Citadel Advisors Europe Limited|LEONARDO - SOCIETA' PER AZIONI|IT0003856405|0,62|06/01/2022|
|Citadel Advisors LLC|LEONARDO - SOCIETA' PER AZIONI|IT0003856405|0,8|13/12/2021|
|Egerton Capital (UK) LLP|LEONARDO - SOCIETA' PER AZIONI|IT0003856405|0,53|30/11/2021|
|SANDBAR ASSET MANAGEMENT LLP|LEONARDO - SOCIETA' PER AZIONI|IT0003856405|0,99|22/12/2021|
|AKO Capital LLP|MAIRE TECNIMONT SPA|IT0004931058|1,59|04/11/2021|
|Immersion Capital LLP|MAIRE TECNIMONT SPA|IT0004931058|0,82|06/01/2022|
|Intermonte Sim Spa|OLIDATA SPA|IT0001350625|0,74|09/04/2020|
|BlackRock Investment Management (UK) Limited|SAIPEM SPA|IT0005252140|2,78|30/11/2021|
|Capital Fund Management SA|SAIPEM SPA|IT0005252140|0,62|06/01/2022|
|ELEVA CAPITAL|SAIPEM SPA|IT0005252140|0,6|21/05/2021|
|PDT Partners, LLC|SAIPEM SPA|IT0005252140|0,78|03/01/2022|
|AKO Capital LLP|SALVATORE FERRAGAMO SPA|IT0004712375|1|20/10/2021|
|Citadel Advisors LLC|SARAS SPA RAFFINERIE SARDE|IT0000433307|0,49|06/01/2022|
|Marshall Wace LLP|SARAS SPA RAFFINERIE SARDE|IT0000433307|2,69|22/12/2021|
|Numeric Investors LLC|SARAS SPA RAFFINERIE SARDE|IT0000433307|0,51|07/12/2021|
|PDT Partners, LLC|SARAS SPA RAFFINERIE SARDE|IT0000433307|0,5|17/11/2021|
|Exane Asset Management|SNAM SPA|IT0003153415|0,5|11/10/2021|
|Millennium Capital Partners LLP|SNAM SPA|IT0003153415|0,49|06/01/2022|
|MOMentum Alternative Investments SA|SOGEFI SPA|IT0000076536|0,82|16/07/2021|
|AKO Capital LLP|TECHNOGYM SPA|IT0005162406|1,35|30/11/2021|
|CAPEVIEW CAPITAL LLP|TECHNOGYM SPA|IT0005162406|0,91|19/11/2021|
|Talomon Capital Limited|TECHNOGYM SPA|IT0005162406|0,54|01/10/2021|
|Capital Fund Management SA|TELECOM ITALIA SPA|IT0003497168|0,5|04/01/2022|
|Exane Asset Management|TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA|IT0003242622|0,7|26/11/2021|
|GSA Capital Partners LLP|TISCALI SPA|IT0004513666|1,3|02/12/2021|
|Citadel Advisors LLC|UNIEURO SPA|IT0005239881|0,51|04/01/2022|
|Voleon Capital Management LP|UNIEURO SPA|IT0005239881|0,83|06/01/2022|
(RV - www.ftaonline.com)
Fonte: News Trend Online© TraderLink News - Direttore Responsabile Marco Valeriani - Riproduzione vietata
TAG:
GRAFICI:
A2a Amplifon Asset management Banca generali Banca sistema Bca mps Bio on Bnp paribas sa Bper banca Buzzi unicem Datalogic De longhi Diasorin Digital bros Esprinet Etfb Eurotech Falck renewables Fincantieri Finecobank Gladstone capital corp Hera Igd Illimity bank Immersion corporation Inwit Leonardo Maire tecnimont Olidata spa Saipem Salvatore ferragamo Saras Sculptor capital management inc Snam Sogefi Technogym s.p.a. Telecom italia Telefonica sa Terna Tiscali spa Unieuro
Altri di Trend-Online.Com
-
Borsa Usa: per il Dow Jones è l'ottava settimana negativa di fila
La Borsa di New York ha chiuso l'ultima seduta della settimana senza grandi variazioni.....
TREND-ONLINE - 20/05/2022 22:50
-
Piazza Affari poco sopra la parità. FTSE MIB +0,12%
Piazza Affari poco sopra la parità.....
TREND-ONLINE - 20/05/2022 18:10
-
Andamento indici USA
Wall Street debole: subito dopo la chiusura delle borse europee S&P 500 -0,7%, NASDAQ Composite -0,9%, Dow Jones Industrial -0,6%.....
TREND-ONLINE - 20/05/2022 17:50
-
Borsa Italiana, i dividendi di Lunedì 23 Maggio 2022
SocietàAmmontare del dividendo (€)Data di staccoData di pagamentoA2A0,09040023/05/202225/05/2022ALA0,47000023/05/202225/05/2022ALERION CLEANPOWER0,44000023/05/202225/05/2022AMPLIFON0,26000023/05/202225/05/2022ANIMA HOLDING0,28000023/05/202225/05/2022ARISTON0,14000023/05/202225/05/2022ATLANTIA0,74000023/05/202225/05/2022AZIMUT HOLDING1,30000023/05/202225/05/2022B.....
TREND-ONLINE - 20/05/2022 17:40
-
UniCredit e UniCredit Foundation sostengono 52 progetti rivolti all'infanzia
La "Call for Europe" premia progetti sociali nei 12 Paesi del Gruppo.....
TREND-ONLINE - 20/05/2022 17:20
Occhio alla Borsa
Video in evidenza
Scelti per te




Fisco e pensioni



Ultimi segnali

Indicatore: RSI3M3 - TOP ITA SHORT
03/05/2022

Indicatore: COMMODITY CHANNEL (Long)
23/04/2022

Indicatore: COMMODITY CHANNEL INDEX TOP ITA SHORT
20/04/2022
Formazione Directa
BORSA ITALIANA
Quotazioni di borsa differite di 20 min.
MERCATO USA
Dati differiti di 20 min. (fonte Morningstar)
FOREX:
Quotazioni fornite da FXCM
DISCLAIMER Leggi bene le nostre avvertenze!