Cerca |
Titoli FTSE MIB
Titolo |
Prezzo |
Var% |
Ora |
Min |
Max |
Qta Progr |
---|---|---|---|---|---|---|
A2A | 1,4325 | -2,05 | 20:30:00 | 1,4325 | 1,4350 | 18.000 |
AMPLIFON | 30,13 | +1,45 | 17:35:22 | 29,45 | 30,28 | 466.966 |
AZIMUT | 19,560 | -2,13 | 20:30:00 | 19,520 | 19,595 | 2.800 |
BANCA GENERALI | 29,24 | -1,71 | 17:35:48 | 29,18 | 29,85 | 181.209 |
BANCA MEDIOLANUM | 8,260 | -2,09 | 20:30:00 | 8,210 | 8,318 | 18.111 |
BANCO BPM | 3,667 | -2,86 | 20:30:00 | 3,638 | 3,688 | 152.645 |
BANCA MONTE PASCHI SIENA | 1,9646 | -0,63 | 20:30:00 | 1,9376 | 1,9798 | 29.562 |
BPER BANCA | 2,350 | -1,59 | 20:30:00 | 2,336 | 2,364 | 85.169 |
CNH INDUSTRIAL | 13,555 | -1,06 | 20:30:00 | 13,545 | 13,635 | 5.431 |
CAMPARI | 11,080 | +1,65 | 20:30:00 | 11,055 | 11,170 | 3.254 |
DIASORIN | 101,45 | -0,73 | 20:30:00 | 101,05 | 101,75 | 682 |
ENEL | 5,498 | +0,20 | 20:30:00 | 5,487 | 5,504 | 103.957 |
ENI | 12,496 | +0,08 | 20:30:00 | 12,416 | 12,590 | 50.917 |
ERG | 26,90 | -0,81 | 17:35:25 | 26,78 | 27,16 | 233.961 |
FERRARI | 247,8 | +0,24 | 20:30:00 | 247,0 | 249,0 | 1.182 |
FINECOBANK | 14,025 | +0,21 | 20:30:00 | 13,990 | 14,095 | 7.178 |
GENERALI ASS | 18,115 | -0,11 | 20:30:00 | 18,045 | 18,190 | 1.362 |
HERA | 2,511 | +0,68 | 17:35:54 | 2,464 | 2,575 | 5.686.229 |
INTERPUMP GROUP | 50,300 | -1,47 | 17:35:22 | 50,200 | 51,000 | 90.123 |
INTESA SANPAOLO | 2,3465 | -0,66 | 20:30:00 | 2,3295 | 2,3690 | 767.231 |
INWIT | 11,325 | -1,26 | 17:35:17 | 11,310 | 11,505 | 958.576 |
ITALGAS | 5,515 | -0,99 | 17:35:23 | 5,490 | 5,570 | 2.049.447 |
IVECO GROUP | 9,024 | +3,34 | 20:30:00 | 8,991 | 9,079 | 2.050 |
LEONARDO | 10,990 | +1,01 | 20:30:00 | 10,930 | 11,065 | 19.012 |
MEDIOBANCA | 9,248 | -0,24 | 20:30:00 | 9,180 | 9,280 | 10.027 |
MONCLER | 61,42 | +0,79 | 17:35:29 | 60,74 | 62,00 | 440.222 |
NEXI | 7,480 | +1,36 | 17:35:51 | 7,380 | 7,528 | 2.962.194 |
PIRELLI & C | 4,445 | -1,31 | 20:30:00 | 4,440 | 4,465 | 3.000 |
POSTE ITALIANE | 9,324 | -1,00 | 20:30:00 | 9,320 | 9,370 | 1.110 |
PRYSMIAN | 36,84 | +0,03 | 17:35:28 | 36,65 | 37,02 | 385.622 |
RECORDATI ORD | 38,82 | -0,64 | 17:35:54 | 38,69 | 39,16 | 109.573 |
SAIPEM | 1,3255 | -0,97 | 20:30:00 | 1,3205 | 1,3300 | 418.990 |
SNAM | 4,729 | -1,11 | 20:30:00 | 4,724 | 4,750 | 2.500 |
STELLANTIS | 16,152 | -0,47 | 20:30:00 | 16,060 | 16,260 | 131.123 |
STMICROELECTRONICS | 46,390 | +0,67 | 20:30:00 | 45,910 | 46,690 | 226.363 |
TELECOM ITALIA | 0,2900 | +0,07 | 20:30:00 | 0,2880 | 0,2913 | 732.361 |
TENARIS | 13,525 | -1,81 | 20:30:00 | 13,410 | 13,625 | 26.554 |
TERNA | 7,304 | -0,52 | 20:30:00 | 7,286 | 7,330 | 1.183 |
UNICREDIT | 17,208 | -1,44 | 20:30:00 | 17,070 | 17,386 | 240.373 |
UNIPOL | 4,686 | 0,00 | 17:35:09 | 4,659 | 4,735 | 1.383.618 |

Torna l'incertezza, la parola d'ordine oggi è prudenza
Dopo i recenti acquisti, molti dei bancari tornano a scendere, tuttavia si registrano ribassi rilevanti anche per Azimut e A2A. Iveco la nota più lieta.
Scelti per te

Gaetano Evangelista
Piazza Affari: dopo il crollo, la resurrezione

VIDEO
Alessandro Aldrovandi
Un gain di 3.125 euro sul Future Dax

Giacomo Moglie
Nuova consapevolezza nei mercati. Il punto operativo sull’S&P500.

VIDEO
Fabio Brigida
Le azioni MONDO TV (-50%) sono nel portafoglio di Fabio Brigida e non riesce a venderle
Mercati azionari

Quotazione ENI in tempo reale: 4 motivi per cui potrebbe calare!
20/05/2022 12:43 
Oro come bene rifugio: la quotazione oro attuale conviene?
12/05/2022 11:48 
Notizie sulle quotazioni: 4 motivi per cui Eni è al top oggi!
29/04/2022 14:58 Ultimi segnali

Pattern: VEX-C ITA
16/02/2023

Pattern: VEX-C ITA
30/01/2023

Indicatore: SuperTrend SP500 LONG
28/01/2023
Formazione Directa
BORSA ITALIANA
Quotazioni di borsa differite di 20 min.
MERCATO USA
Dati differiti di 20 min. (fonte Morningstar)
FOREX:
Quotazioni fornite da FXCM
DISCLAIMER Leggi bene le nostre avvertenze!