Cerca |
CME Group
Titolo | Prezzo | Variazione | Data |
---|---|---|---|
E-MINI DOW MAR23 | 32.106,30 | 0.00 | 17/03/2023 |
E-MINI DOW SET22 | 30.645,20 | 0.00 | 16/09/2022 |
E-MINI DOW SET23 | 32.819,00 | 0.00 | 29/03/2023 |
E-MINI RUSSELL 2000 | 1.764,80 | 0.00 | 29/03/2023 |
E-MINI RUSSELL 2000 GIU23 | 1.764,80 | 0.00 | 29/03/2023 |
E-MINI RUSSELL 2000 MAR23 | 1.759,01 | 0.00 | 17/03/2023 |
E-MINI RUSSELL 2000 SET22 | 1.804,58 | 0.00 | 16/09/2022 |
E-MINI RUSSELL 2000 SET23 | 1.780,00 | 0.00 | 29/03/2023 |
EMINI NATURAL GAS | 2,15 | 0.00 | 29/03/2023 |
EMINI NATURAL GAS AGO23 | 2,71 | 0.00 | 29/03/2023 |
EMINI NATURAL GAS APR23 | 2,03 | -2.87 | 28/03/2023 |
EMINI NATURAL GAS GIU23 | 2,38 | 0.00 | 29/03/2023 |
EMINI NATURAL GAS LUG23 | 2,66 | 0.00 | 29/03/2023 |
EMINI NATURAL GAS MAG23 | 2,15 | 0.00 | 29/03/2023 |
EURO FX | 1,09 | 0.00 | 29/03/2023 |
EURO FX APR23 | 1,09 | 0.00 | 29/03/2023 |
EURO FX GIU23 | 1,09 | 0.00 | 29/03/2023 |
EURO FX MAG23 | 1,09 | 0.00 | 29/03/2023 |
EURO FX SET22 | 1,00 | 0.00 | 19/09/2022 |
EURO FX SET23 | 1,09 | 0.00 | 29/03/2023 |
GOLD 100 OZ FUT | 1.973,50 | 0.00 | 29/03/2023 |
GOLD 100 OZ FUT AGO23 | 2.007,90 | 0.00 | 29/03/2023 |
GOLD 100 OZ FUT APR23 | 1.973,50 | 0.00 | 29/03/2023 |
GOLD 100 OZ FUT DIC23 | 2.041,30 | 0.00 | 29/03/2023 |
GOLD 100 OZ FUT GIU23 | 1.990,40 | 0.00 | 29/03/2023 |
GOLD 100 OZ FUT OTT23 | 2.024,60 | 0.00 | 29/03/2023 |
HENRY HUB NATURAL GAS | 2,03 | 0.00 | 29/03/2023 |
HENRY HUB NATURAL GAS AGO23 | 2,71 | 0.00 | 29/03/2023 |
HENRY HUB NATURAL GAS APR23 | 2,03 | 0.00 | 29/03/2023 |
HENRY HUB NATURAL GAS GIU23 | 2,39 | 0.00 | 29/03/2023 |
HENRY HUB NATURAL GAS LUG23 | 2,66 | 0.00 | 29/03/2023 |
HENRY HUB NATURAL GAS MAG23 | 2,15 | 0.00 | 29/03/2023 |
JAPANESE YEN | 76,69 | 0.00 | 29/03/2023 |
JAPANESE YEN APR23 | 76,69 | 0.00 | 29/03/2023 |
JAPANESE YEN GIU23 | 77,39 | 0.00 | 29/03/2023 |
JAPANESE YEN MAG23 | 77,00 | 0.00 | 29/03/2023 |
JAPANESE YEN SET22 | 69,68 | 0.00 | 19/09/2022 |
JAPANESE YEN SET23 | 78,42 | 0.00 | 29/03/2023 |
KC HRW WHEAT | 872,50 | 0.00 | 29/03/2023 |
KC HRW WHEAT LUG23 | 859,25 | 0.00 | 29/03/2023 |
KC HRW WHEAT MAG23 | 872,50 | 0.00 | 29/03/2023 |
MEXICAN PESO | 0,05 | 0.00 | 29/03/2023 |
MEXICAN PESO GIU23 | 0,05 | 0.00 | 29/03/2023 |
MEXICAN PESO SET22 | 0,05 | 0.00 | 19/09/2022 |
MEXICAN PESO SET23 | 0,05 | 0.00 | 20/03/2023 |
MICRO COPPER | 4,08 | 0.11 | 28/03/2023 |
MICRO COPPER APR23 | 4,08 | 0.11 | 28/03/2023 |
MICRO COPPER LUG23 | 4,09 | 0.00 | 29/03/2023 |
MICRO COPPER MAG23 | 4,09 | 0.00 | 29/03/2023 |
MICRO CRUDE OIL | 73,20 | 0.00 | 29/03/2023 |
|<< | < Prec | Pagina n. 2/5 | Succ > | >>| |
Scelti per te

Gaetano Evangelista
Timori diffusi per le banche, ma gli Insider comprano

VIDEO
Alessandro Aldrovandi
Un gain di 920 dollari sul Future Nasdaq100

VIDEO
Giacomo Moglie
Il mercato resta guardingo e diffidente

Franco Meglioli
La dritta del 28 marzo: Banca Sistema
Mercati azionari

Quotazione ENI in tempo reale: 4 motivi per cui potrebbe calare!
20/05/2022 12:43 
Oro come bene rifugio: la quotazione oro attuale conviene?
12/05/2022 11:48 
Notizie sulle quotazioni: 4 motivi per cui Eni è al top oggi!
29/04/2022 14:58 Ultimi segnali

Indicatore: SuperTrend SP500 LONG
23/02/2023

Indicatore: SuperTrend SP500 LONG
18/02/2023

Indicatore: SuperTrend SP500 LONG
28/01/2023
Formazione Directa
BORSA ITALIANA
Quotazioni di borsa differite di 20 min.
MERCATO USA
Dati differiti di 20 min. (fonte Morningstar)
FOREX:
Quotazioni fornite da FXCM
DISCLAIMER Leggi bene le nostre avvertenze!