Cerca |
CME Group
Titolo | Prezzo | Variazione | Data |
---|---|---|---|
EMINI NATURAL GAS NOV22 | 7,71 | -4.99 | 08/08/2022 |
EMINI NATURAL GAS OTT22 | 7,63 | -5.22 | 08/08/2022 |
EMINI NATURAL GAS SET22 | 7,63 | -5.33 | 08/08/2022 |
EURO FX | 1,02 | 0.40 | 08/08/2022 |
EURO FX AGO22 | 1,02 | -0.01 | 08/08/2022 |
EURO FX DIC22 | 1,03 | 0.17 | 08/08/2022 |
EURO FX OTT22 | 1,02 | -0.72 | 05/08/2022 |
EURO FX SET22 | 1,02 | 0.17 | 08/08/2022 |
GOLD 100 OZ FUT | 1.787,00 | 0.37 | 08/08/2022 |
GOLD 100 OZ FUT AGO22 | 1.764,00 | 0.78 | 29/07/2022 |
GOLD 100 OZ FUT APR23 | 1.823,20 | 0.37 | 08/08/2022 |
GOLD 100 OZ FUT DIC22 | 1.797,70 | 0.36 | 08/08/2022 |
GOLD 100 OZ FUT FEB23 | 1.810,80 | 0.37 | 08/08/2022 |
GOLD 100 OZ FUT OTT22 | 1.787,00 | 0.37 | 08/08/2022 |
HENRY HUB NATURAL GAS | 7,64 | -5.30 | 08/08/2022 |
HENRY HUB NATURAL GAS AGO22 | 8,69 | -3.40 | 27/07/2022 |
HENRY HUB NATURAL GAS DIC22 | 7,81 | -5.08 | 08/08/2022 |
HENRY HUB NATURAL GAS NOV22 | 7,69 | -5.26 | 08/08/2022 |
HENRY HUB NATURAL GAS OTT22 | 7,63 | -5.28 | 08/08/2022 |
HENRY HUB NATURAL GAS SET22 | 7,64 | -5.30 | 08/08/2022 |
JAPANESE YEN | 74,36 | 0.41 | 08/08/2022 |
JAPANESE YEN AGO22 | 74,25 | 0.26 | 08/08/2022 |
JAPANESE YEN DIC22 | 75,10 | 0.23 | 08/08/2022 |
JAPANESE YEN OTT22 | 74,42 | -0.03 | 08/08/2022 |
JAPANESE YEN SET22 | 74,36 | 0.16 | 08/08/2022 |
KC HRW WHEAT | 837,50 | -1.27 | 08/08/2022 |
KC HRW WHEAT DIC22 | 844,00 | -1.40 | 08/08/2022 |
KC HRW WHEAT SET22 | 837,50 | -1.27 | 08/08/2022 |
MEXICAN PESO | 0,05 | 0.56 | 08/08/2022 |
MEXICAN PESO DIC22 | 0,05 | -0.82 | 21/07/2022 |
MEXICAN PESO SET22 | 0,05 | 0.56 | 08/08/2022 |
MICRO COPPER | 3,55 | 0.07 | 08/08/2022 |
MICRO COPPER AGO22 | 3,35 | 0.07 | 25/07/2022 |
MICRO COPPER OTT22 | 0,00 | 0.00 | |
MICRO COPPER SET22 | 3,55 | 0.07 | 08/08/2022 |
MICRO CRUDE OIL | 87,70 | -1.47 | 08/08/2022 |
MICRO CRUDE OIL OTT22 | 86,87 | -1.37 | 08/08/2022 |
MICRO CRUDE OIL SET22 | 87,70 | -1.47 | 08/08/2022 |
MICRO EMINI DOW J | 32.916,00 | 0.49 | 08/08/2022 |
MICRO EMINI DOW J DIC22 | 33.026,00 | 0.52 | 08/08/2022 |
MICRO EMINI DOW J SET22 | 32.916,00 | 0.49 | 08/08/2022 |
MICRO EMINI NASDAQ | 13.260,50 | 0.24 | 08/08/2022 |
MICRO EMINI NASDAQ DIC22 | 13.341,50 | 0.24 | 08/08/2022 |
MICRO EMINI NASDAQ SET22 | 13.260,50 | 0.24 | 08/08/2022 |
MICRO EMINI RUSSELL | 1.933,70 | 0.62 | 08/08/2022 |
MICRO EMINI RUSSELL DIC22 | 1.938,00 | 0.50 | 08/08/2022 |
MICRO EMINI RUSSELL SET22 | 1.933,70 | 0.62 | 08/08/2022 |
MICRO EMINI SP500 | 4.162,75 | 0.39 | 08/08/2022 |
MICRO EMINI SP500 DIC22 | 4.180,25 | 0.36 | 08/08/2022 |
MICRO EMINI SP500 SET22 | 4.162,75 | 0.39 | 08/08/2022 |
|<< | < Prec | Pagina n. 2/4 | Succ > | >>| |
Occhio alla Borsa
Scelti per te

VIDEO
Giacomo Moglie
L'analisi candle model su Ftse Mib e Dax

Rossana Prezioso
Calendario macro: i market mover della settimana

VIDEO
Michele Clementi
Analisi Settimanale Mercati Finanziari - 06 Agosto 2022

VIDEO
Eugenio Sartorelli
Video Analisi sul Sentiment dei principali Mercati -6-ago-2022
Fisco e pensioni

Stai acquistando la tua prima casa? 5 cose che devi sapere del credito d'imposta
13/06/2022 12:06 
Fatturazione elettronica Aruba: problemi con il login? 6 mosse per risolvere
13/06/2022 11:20 
Fino a 250€ per te! Usa il credito d'imposta registratori di cassa
10/06/2022 13:03 Ultimi segnali

Indicatore: COMMODITY CHANNEL INDEX TOP ITA SHORT
02/08/2022

Candlestick: Dark Cloud Cover Bearish (Italia)
16/07/2022

Indicatore: RSI3M3 - TOP ITA SHORT
04/07/2022
Formazione Directa
BORSA ITALIANA
Quotazioni di borsa differite di 20 min.
MERCATO USA
Dati differiti di 20 min. (fonte Morningstar)
FOREX:
Quotazioni fornite da FXCM
DISCLAIMER Leggi bene le nostre avvertenze!