Cerca |
CME Group
Titolo | Prezzo | Variazione | Data |
---|---|---|---|
US 5YR NOTE | 11.046,09 | 0.68 | 23/03/2023 |
US 5YR NOTE GIU23 | 11.046,09 | 0.68 | 23/03/2023 |
US TREASURY BOND | 13.178,12 | 0.62 | 23/03/2023 |
US TREASURY BOND GIU23 | 13.178,12 | 0.62 | 23/03/2023 |
US TREASURY BOND SET23 | 13.075,00 | -0.50 | 22/03/2023 |
USA SP500 BY DIRECTA | 3.958,47 | 0.41 | 23/03/2023 |
WHEAT | 662,00 | -0.23 | 23/03/2023 |
WHEAT DIC23 | 702,25 | 0.18 | 23/03/2023 |
WHEAT LUG23 | 674,00 | -0.11 | 23/03/2023 |
WHEAT MAG23 | 662,00 | -0.23 | 23/03/2023 |
WHEAT MAG24 | 718,25 | 0.24 | 23/03/2023 |
WHEAT MAR24 | 714,00 | 0.21 | 23/03/2023 |
WHEAT SET23 | 685,75 | 0.04 | 23/03/2023 |
|<< | < Prec | Pagina n. 5/5 | Succ > | >>| |

Giannini: S&P 500, quali livelli romperanno l'impasse?
Settore bancario nel mirino, dopo il crollo di Deutsche Bank. Piazza Affari maglia nera in Europa. Forti vendite su Unicredit, BPM e BPER.
Scelti per te

Eugenio Sartorelli
Analisi Ciclica sul Ftse Mib

VIDEO
Carlo Vallotto
Petrolio sotto osservazione

VIDEO
Alessandro Aldrovandi
Panoramica sulle Borse internazionali

Franco Meglioli
La dritta del 23 marzo: Newlat Food
Mercati azionari

Quotazione ENI in tempo reale: 4 motivi per cui potrebbe calare!
20/05/2022 12:43 
Oro come bene rifugio: la quotazione oro attuale conviene?
12/05/2022 11:48 
Notizie sulle quotazioni: 4 motivi per cui Eni è al top oggi!
29/04/2022 14:58 Ultimi segnali

Indicatore: SuperTrend SP500 LONG
23/02/2023

Candlestick: Morning Doji Star Bullish
10/02/2023

Indicatore: SuperTrend SP500 LONG
28/01/2023
Formazione Directa
BORSA ITALIANA
Quotazioni di borsa differite di 20 min.
MERCATO USA
Dati differiti di 20 min. (fonte Morningstar)
FOREX:
Quotazioni fornite da FXCM
DISCLAIMER Leggi bene le nostre avvertenze!