Cerca |
VERBUND |
61,950 + 0.57%% 09/04/2021 |
Quotazioni a fine giornata
Apertura | 61,600 |
Minimo | 60,400 |
Massimo | 62,350 |
Volume | 385.365 |
Aumento % negli ultimi 5 giorni | -0,08 |
Aumento % nell'ultimo anno | 58,68 |
Volatilià | 2,18 |
Indice di Forza Relativa (RSI) | 45,35 |
Indice BETA | 1,74 |
Data | 09/04/2021 |
BORSA ITALIANA
Quotazioni di borsa differite di 20 min.
MERCATO USA
Dati differiti di 20 min. (fonte Morningstar)
FOREX:
Quotazioni fornite da FXCM
DISCLAIMER Leggi bene le nostre avvertenze!