Cerca |
Categoria - OBB. YEN
Titolo | Prezzo | Variazione | Data |
---|---|---|---|
BNP PARIBAS ASIA EX-JAPAN BOND CLAS $ | 176,57 | 0.59 | 16/04/2021 |
BNP PARIBAS ASIA EX-JAPAN BOND CLAS DIS $ | 124,40 | 0.59 | 16/04/2021 |
BNP PARIBAS ASIA EX-JAPAN BOND CLAS DIS EUR | 102,66 | 0.51 | 16/04/2021 |
BNP PARIBAS ASIA EX-JAPAN BOND CLAS DISM $ | 84,47 | 0.60 | 16/04/2021 |
BNP PARIBAS ASIA EX-JAPAN BOND CLAS EUR | 154,57 | 0.51 | 16/04/2021 |
BNP PARIBAS ASIA EX-JAPAN BOND CLAS RH EUR | 105,54 | 0.59 | 16/04/2021 |
BNP PARIBAS ASIA EX-JAPAN BOND N $ | 107,85 | 0.59 | 16/04/2021 |
BNP PARIBAS ASIA EX-JAPAN BOND N RH DIS EUR | 85,31 | 0.42 | 11/03/2021 |
EF BOND JPY LTE R EUR | 107,07 | 0.42 | 16/04/2021 |
EF BOND JPY LTE RH EUR | 155,48 | 0.04 | 16/04/2021 |
FF BOND YEN EUR | 9,38 | -0.18 | 16/04/2021 |
INTERFUND BOND JAPAN | 5,71 | -0.17 | 16/04/2021 |
BORSA ITALIANA
Quotazioni di borsa differite di 20 min.
MERCATO USA
Dati differiti di 20 min. (fonte Morningstar)
FOREX:
Quotazioni fornite da FXCM
DISCLAIMER Leggi bene le nostre avvertenze!