Cerca |
Titolo | Prezzo | Variazione | Quantità | Data |
---|---|---|---|---|
ISRAELE INDEX | 1.608,04 | -0.45 | 85.323.584,00 | 25/02/2021 |
JAPAN GENER IND | 252,87 | 1.30 | 0,00 | 25/02/2021 |
JAPAN NIKKEI 225 | 30.168,27 | 1.67 | 82.600,00 | 25/02/2021 |
JOHA SUD AFRICA INDUS | 67.483,76 | 1.94 | 336.600,00 | 25/02/2021 |
KOREA | 3.012,95 | -1.92 | 1.343.012,00 | 26/02/2021 |
MALAYSIA KLSE | 1.557,55 | -0.48 | 414.859.712,00 | 24/02/2021 |
MDAX | 31.270,86 | -1.17 | 0,00 | 26/02/2021 |
MESSICO IPC | 44.310,27 | -1.86 | 224.754.800,00 | 25/02/2021 |
MORGAN STANLEY | 2.922,95 | -1.58 | 0,00 | 25/02/2021 |
MSCI EME MK FREE | 1.383,81 | 0.51 | 0,00 | 25/02/2021 |
MSCI EMU $ | 227,28 | 0.65 | 0,00 | 25/02/2021 |
MSCI EUROPE | 1.899,69 | 0.53 | 0,00 | 25/02/2021 |
MSCI FAR EAST | 4.209,58 | 0.97 | 0,00 | 25/02/2021 |
MSCI ITALY | 289,90 | 0.77 | 0,00 | 25/02/2021 |
MSCI JAPAN | 4.018,04 | 0.99 | 0,00 | 25/02/2021 |
MSCI PACIF EX JP | 1.549,34 | 1.17 | 0,00 | 25/02/2021 |
MSCI PACIFIC | 3.266,62 | 1.05 | 0,00 | 25/02/2021 |
MSCI RUSSIA | 683,83 | 0.16 | 0,00 | 25/02/2021 |
MSCI SOUTH AFRIC | 491,85 | -0.74 | 0,00 | 25/02/2021 |
MSCI SWISS | 6.721,52 | 0.02 | 0,00 | 25/02/2021 |
MSCI UK | 1.099,99 | 0.18 | 0,00 | 25/02/2021 |
MSCI USA $ | 3.733,33 | -2.55 | 0,00 | 25/02/2021 |
MSCI WORLD FREE | 3.074,15 | -1.98 | 0,00 | 25/02/2021 |
NASDAQ | 13.119,43 | -3.52 | 477.599,00 | 25/02/2021 |
NASDAQ BANK | 4.374,86 | -2.30 | 1,00 | 25/02/2021 |
NASDAQ FINANCE | 5.684,04 | -1.95 | 1,00 | 25/02/2021 |
NASDAQ INDUSTRI | 10.397,17 | -3.69 | 1,00 | 25/02/2021 |
NASDAQ INSURANCE | 10.471,24 | -2.14 | 1,00 | 25/02/2021 |
NASDAQ100 | 12.828,31 | -3.56 | 70.910,00 | 25/02/2021 |
NYSE COMPOSITE | 15.206,67 | -2.14 | 484.435,00 | 25/02/2021 |
OLANDA AMSTE EOE | 664,48 | -0.01 | 115.300.904,00 | 25/02/2021 |
RTSI RUSSIAN | 1.450,39 | 0.31 | 0,00 | 25/02/2021 |
S&P 100 | 1.739,70 | -2.50 | 119.601,00 | 25/02/2021 |
S&P 500 | 3.829,34 | -2.45 | 258.972,00 | 25/02/2021 |
SANTIAGO CILE | 4.574,43 | -0.04 | 0,00 | 25/02/2021 |
SDAX | 15.109,96 | -1.03 | 0,00 | 26/02/2021 |
SPAGNA IBEX 35 | 8.317,80 | 0.58 | 309.755.040,00 | 25/02/2021 |
SRI LANKA | 7.476,34 | 1.42 | 100.956.896,00 | 25/02/2021 |
SVIZZERA SW MARK | 10.658,87 | -0.64 | 46.972.600,00 | 25/02/2021 |
TAIWAN WEIGHTED | 16.452,18 | 1.48 | 6.958,00 | 25/02/2021 |
TECDAX | 3.346,40 | -0.65 | 0,00 | 26/02/2021 |
THAILAND SET | 1.496,78 | 0.38 | 0,00 | 25/02/2021 |
TURCHIA ISE 100 | 1.488,21 | 0.35 | 4.432.962,00 | 25/02/2021 |
USD DOLLAR INDEX | 90,13 | -0.05 | 0,00 | 25/02/2021 |
VIENNA ATX INDEX | 2.209,29 | 3.68 | 4.765.800,00 | 18/05/2020 |
|<< | < Prec | Pagina n. 2/2 | Succ > | >>| |
BORSA ITALIANA
Quotazioni di borsa differite di 20 min.
MERCATO USA
Dati differiti di 20 min. (fonte Morningstar)
FOREX:
Quotazioni fornite da FXCM
DISCLAIMER Leggi bene le nostre avvertenze!