Cerca |
Titolo | Prezzo | Variazione | Quantità | Data |
---|---|---|---|---|
GASNA | 2,34 | 5.02 | 0,00 | 28/03/2023 |
GOLDU | 1.978,50 | 1.12 | 0,00 | 28/03/2023 |
GRECIA GENERAL | 1.035,72 | 1.43 | 15.864.494,00 | 27/03/2023 |
HONG KONG HSI | 19.567,69 | -1.75 | 2.503,00 | 27/03/2023 |
INDIA BSE30 | 57.653,86 | 0.22 | 5.952.912,00 | 27/03/2023 |
INDONESIA JAK | 6.708,93 | -0.79 | 135.182.560,00 | 27/03/2023 |
ISRAELE INDEX | 1.768,22 | -0.48 | 89.201.688,00 | 27/03/2023 |
JAPAN GENER IND | 257,07 | 0.42 | 0,00 | 27/03/2023 |
JAPAN NIKKEI 225 | 27.476,87 | 0.33 | 57.400,00 | 27/03/2023 |
JOHA SUD AFRICA INDUS | 75.283,68 | 0.79 | 0,00 | 27/03/2023 |
KOREA | 2.425,36 | 0.67 | 421.636,00 | 28/03/2023 |
MALAYSIA KLSE | 1.396,60 | -0.22 | 109.243.200,00 | 27/03/2023 |
MDAX | 26.562,42 | -0.57 | 0,00 | 28/03/2023 |
MESSICO IPC | 52.851,42 | 0.15 | 154.251.696,00 | 27/03/2023 |
MORGAN STANLEY | 2.859,43 | 0.33 | 0,00 | 27/03/2023 |
MSCI EME MK FREE | 964,01 | -0.84 | 0,00 | 27/03/2023 |
MSCI EMU $ | 215,53 | 1.12 | 0,00 | 27/03/2023 |
MSCI EUROPE | 1.835,08 | 1.23 | 0,00 | 27/03/2023 |
MSCI FAR EAST | 3.398,61 | -0.36 | 0,00 | 27/03/2023 |
MSCI ITALY | 285,56 | 1.39 | 0,00 | 27/03/2023 |
MSCI JAPAN | 3.265,04 | -0.38 | 0,00 | 27/03/2023 |
MSCI PACIF EX JP | 1.281,68 | -0.12 | 0,00 | 27/03/2023 |
MSCI PACIFIC | 2.670,03 | -0.29 | 0,00 | 27/03/2023 |
MSCI RUSSIA | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 09/03/2022 |
MSCI SOUTH AFRIC | 399,66 | -0.41 | 0,00 | 27/03/2023 |
MSCI SWISS | 6.661,91 | 1.36 | 0,00 | 27/03/2023 |
MSCI UK | 1.096,72 | 1.28 | 0,00 | 27/03/2023 |
MSCI USA $ | 3.776,70 | 0.19 | 0,00 | 27/03/2023 |
MSCI WORLD FREE | 3.019,67 | 0.17 | 0,00 | 27/03/2023 |
NASDAQ | 11.768,84 | -0.47 | 321.697,00 | 27/03/2023 |
NASDAQ BANK | 3.180,06 | 2.34 | 1,00 | 27/03/2023 |
NASDAQ FINANCE | 4.348,86 | 1.37 | 1,00 | 27/03/2023 |
NASDAQ INDUSTRI | 7.994,32 | 0.33 | 1,00 | 27/03/2023 |
NASDAQ INSURANCE | 11.235,65 | 0.91 | 1,00 | 27/03/2023 |
NASDAQ100 | 12.673,07 | -0.74 | 66.927,00 | 27/03/2023 |
NYSE COMPOSITE | 14.894,85 | 0.92 | 299.531,00 | 27/03/2023 |
OLANDA AMSTE EOE | 735,91 | 0.56 | 74.745.256,00 | 27/03/2023 |
RTSI RUSSIAN | 1.001,94 | 2.47 | 0,00 | 27/03/2023 |
S&P 100 | 1.817,29 | -0.03 | 92.285,00 | 27/03/2023 |
S&P 500 | 3.977,53 | 0.16 | 201.930,00 | 27/03/2023 |
SANTIAGO CILE | 5.299,17 | 1.19 | 0,00 | 22/03/2023 |
SDAX | 12.658,57 | -0.96 | 0,00 | 28/03/2023 |
SPAGNA IBEX 35 | 8.906,10 | 1.29 | 187.284.704,00 | 27/03/2023 |
SRI LANKA | 9.285,21 | -1.42 | 0,00 | 27/03/2023 |
SVIZZERA SW MARK | 10.786,22 | 1.43 | 63.069.300,00 | 27/03/2023 |
TAIWAN WEIGHTED | 15.830,31 | -0.53 | 2.706,00 | 27/03/2023 |
TECDAX | 3.224,77 | -1.13 | 0,00 | 28/03/2023 |
THAILAND SET | 1.593,37 | 0.10 | 0,00 | 27/03/2023 |
TURCHIA ISE 100 | 4.997,80 | -0.68 | 1.988.284,00 | 27/03/2023 |
USD DOLLAR INDEX | 102,86 | -0.25 | 0,00 | 27/03/2023 |
|<< | < Prec | Pagina n. 2/3 | Succ > | >>| |

Aldrovandi: Il Ftse Mib tenta il recupero con una modesta ripresa
A Milano primeggia Unicredit, ma non tutti i bancari sorridono. Bene Tenaris insieme al petrolio, Telecom Italia beneficia di nuovi rumor. Luci e ombre a Wall Street in queste prime ore di contrattazione.
Scelti per te

VIDEO
Eugenio Sartorelli
Video Analisi Ciclica dei principali Mercati – 28-mar-23

VIDEO
Pietro Origlia
Rimbalzo sui mercati ?

Franco Meglioli
La dritta del 28 marzo: Banca Sistema

VIDEO
Dan Gramza
Trading Futures Markets
Fisco e pensioni

Stai acquistando la tua prima casa? 5 cose che devi sapere del credito d'imposta
13/06/2022 12:06 
Fatturazione elettronica Aruba: problemi con il login? 6 mosse per risolvere
13/06/2022 11:20 
Fino a 250€ per te! Usa il credito d'imposta registratori di cassa
10/06/2022 13:03 Ultimi segnali

Indicatore: SuperTrend SP500 LONG
23/02/2023

Candlestick: Morning Doji Star Bullish
10/02/2023

Indicatore: SuperTrend SP500 LONG
28/01/2023
Formazione Directa
BORSA ITALIANA
Quotazioni di borsa differite di 20 min.
MERCATO USA
Dati differiti di 20 min. (fonte Morningstar)
FOREX:
Quotazioni fornite da FXCM
DISCLAIMER Leggi bene le nostre avvertenze!