PIMCO DYNAMIC INCOME OPPORTUNITIES FUND
13,50
0,05%
15:50 16/05/2025 - ISIN: US69355M1071
Dividendi
Tipo | Valore | % sul prezzo* | Stacco | Pagamento |
---|---|---|---|---|
Ordinario | 0,115163 | 0,853% | 12/05/2025 | 02/06/2025 |
Ordinario | 0,115412 | 0,855% | 11/04/2025 | 01/05/2025 |
Ordinario | 0,118098 | 0,875% | 13/03/2025 | 01/04/2025 |
Ordinario | 0,123099 | 0,912% | 13/02/2025 | 03/03/2025 |
Ordinario | 0,125417 | 0,929% | 13/01/2025 | 03/02/2025 |
Ordinario | 0,121914 | 0,903% | 12/12/2024 | 02/01/2025 |
Ordinario | 0,120467 | 0,893% | 12/11/2024 | 02/12/2024 |
Ordinario | 0,116932 | 0,866% | 11/10/2024 | 01/11/2024 |
Ordinario | 0,115423 | 0,855% | 13/09/2024 | 01/10/2024 |
Ordinario | 0,117826 | 0,873% | 11/07/2024 | 01/08/2024 |
Ordinario | 0,118602 | 0,879% | 13/06/2024 | 01/07/2024 |
* La percentuale sul prezzo viene calcolata sulla base della quotazione attuale del titolo.