Stati Uniti PIONEER MUNICIPAL HIGH INCOME OPPORTUNIT

11,3600 -0,96% 23:59 06/08/2025 - ISIN: U-MIO

Dividendi

Tipo Valore % sul prezzo* Stacco Pagamento
Ordinario 0,042918 0,378% 18/07/2025 31/07/2025
Ordinario 0,0432 0,380% 18/06/2025 30/06/2025
Ordinario 0,044667 0,393% 16/05/2025 30/05/2025
Ordinario 0,044014 0,387% 17/04/2025 01/05/2025
Ordinario 0,045918 0,404% 14/03/2025 31/03/2025
Ordinario 0,047861 0,421% 18/02/2025 28/02/2025
Ordinario 0,048544 0,427% 15/01/2025 31/01/2025
Ordinario 0,04766 0,420% 12/12/2024 19/12/2024
Ordinario 0,04747 0,418% 15/11/2024 29/11/2024
Ordinario 0,046096 0,406% 18/10/2024 31/10/2024
Ordinario 0,044779 0,394% 20/09/2024 30/09/2024
Ordinario 0,04511 0,397% 20/08/2024 30/08/2024

* La percentuale sul prezzo viene calcolata sulla base della quotazione attuale del titolo.