Il mercato italiano ha trovato in 22830 un ostacolo troppo forte per essere superato di slancio al primo colpo. Tuttavia il trend rialzista al momento è ancora solido e quindi questa prima onda correttiva ribassista, che potrebbe anche non essere l’unica, sarà interpretata come occasione di acquisto. In particolare compriamo un bonus cap su A2A ed un Top bonus doppia cedola su Enel con ottica di non portarli a scadenza.
Aggiorniamo sotto il portafoglio ed un paio di stop profit.
Qui il track record QC
PORTAFOGLIO CERTIFICATES | |||||||||
ISIN | Descrizione | Prezzo acquisto | Ultimo | Rendimento | Target | Stop | Barriera | Asset | |
DE000HV400Q5 | Bonus Cap su A2A | BUY | 3,00% | ||||||
DE000HV400U7 | Bonus Cap su ATLANTIA | 104,4 | 105,25 | 0,81% | 107 | 17,64 | 3,00% | ||
DE000HV4CAE5 | Bonus Cap su B.POP.EMILIA ROMAGNA | 112,7 | 108,1 | -4,08% | 120 | 3,3348 | 2,50% | ||
DE000HV4CAF2 | Bonus Cap su BUZZI UNICEM | 101 | 100,6 | -0,40% | 111 | 18,5475 | 1,50% | ||
DE000HV40954 | Top Bonus Doppia Barriera su ENEL | BUY | 3,00% | ||||||
DE000HV4B817 | Top Bonus su ENI | 103,35 | 99,65 | -3,58% | 116 | Scadenza | 2,00% | Buy 1% @ 93.9 Limit | |
DE000HV4CA32 | Bonus Cap su Ferragamo | 87,85 | 76,95 | -12,41% | 110 | 22,29 | 2,00% | ||
DE000HV4CAQ9 | Hugo Boss Bonus Cap | 99,5 | 112,65 | 13,22% | 116,5 | 109,5 | 2,00% | ||
DE000HV401R1 | Bonus Cap su LEONARDO | 100,5 | 104,5 | 3,98% | 110 | 103,6 | 11,505 | 2,50% | |
DE000HV400R3 | Bonus Cap su GENERALI | 104,4 | 104,7 | 0,29% | 108 | 10,8675 | 2,00% | 04/09/2017 | |
DE000HV4CB72 | Cash collect su Poste | 104,25 | 104,05 | -0,19% | 2,00% | ||||
DE000HV4CA81 | Bonus Cap su Telecom | 100,5 | 91,8 | -8,66% | 111 | 0,6645 | 3,00% | Buy 1% @ 0,758 sottostante | |
DE000HV4BXK6 | MiniFuture su TERNA | 1,8 | 1,72 | -4,44% | 0,50% | ||||
DE000HV402K4 | Bonus Cap su UBI | 109,1 | 111,45 | 2,15% | 121,5 | 111 | 2,00% | Buy 1% @ 106 Limit | |
31,00% |
DISCLAIMER: I risultati passati non costituiscono alcuna garanzia di ottenerne di simili in futuro. Chi investe o esercita una attività speculativa lo fa sotto la propria responsabilità , conscio dei rischi intrinsechi e delle perdite che una tale operatività può generare.