Aumento scambi su trend negativi

Strumenti

Controvalore giornaliero minimo

Titolo Valore Var % Data/Ora Min Max Controvalore
FIDELITY SUS GLB HY PARIS MFAC 4,7870 -0,21% Ora17:07 4,7870 4,8050 2.008.061
LXR MSCI NW ENRG ESG FILT DIS 26,9250 -3,25% Ora17:24 26,8500 27,5300 889.764
SPDR S&P US UTILITIES SEL SECT 31,5050 -0,62% Ora15:38 31,3200 31,6950 1.985.559
WISDOMTREE S&P 500 3X DAILY SH 42,450 5,11% Ora17:23 40,385 42,530 2.435.360
SPDR RUSSELL 2000 US SMALL CAP 46,940 -1,93% Ora17:35 46,930 47,760 1.677.203
INVESCO UTIL S&P US SEL SEC UC 361,9000 -0,90% Ora15:23 361,0900 365,7400 1.346.139
ISHARES EURO DIVIDEND UCITS ET 16,000 -1,08% Ora17:11 15,986 16,208 1.001.969
Amundi US Treasury Bond 10+Y U 62,350 -1,98% Ora17:35 62,350 63,630 3.761.056
LYXOR SP500 VIX FUT EN ROL UCI 1,7540 6,23% Ora17:35 1,6596 1,7594 625.174
VANECK RARE EARTH AND METALS U 11,550 -2,89% Ora17:12 11,500 11,898 561.712

Stai vedendo i primi 10 dei 60 titoli della graduatoria.