Aumento anomalo degli scambi su trend rialzisti
Improvvisi aumenti dei volumi scambiati in borsa, specialmente se accompagnati da forti escursioni del prezzo, segnalano nuove tensioni (positive o negative) sul titolo.
Strumenti
Volumi
Titolo | Valore | Var % | Data/Ora | Min | Max | Controvalore | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SECO | 2,5000 | 8,46% |
|
||||||
AZIMUT | 25,810 | -0,23% |
|
||||||
IVECO GROUP | 17,220 | 3,36% |
|
||||||
SESA | 81,7000 | 0,93% |
|
||||||
BAYER | 24,4000 | 0,62% |
|
||||||
|
|||||||||
REPLY | 142,9000 | -1,11% |
|
||||||
PIRELLI & C | 6,138 | -0,68% |
|
||||||
ESSILORLUXOTTICA | 250,6000 | -4,86% |
|
||||||
BCA POP SONDRIO | 11,6200 | -3,57% |
|
||||||
DANIELI & C RISP NC | 26,9600 | 2,59% |
|
Stai vedendo i primi 10 dei 14 titoli della graduatoria.