Verifica della tenuta del supporto su trend rialzisti
Titoli di solito regolari che però ora si trovano ad un momento critico di verifica: riprenderà lo slancio o si è interrotta la tendenza?
Mercato
Strumenti
Volumi
Titolo | Valore | Var % | Data/Ora | Min | Max | Controvalore |
---|---|---|---|---|---|---|
WESTERN DIGITAL CORP | 66,14 | 1,66% |
|
|||
GRAHAM CORP | 50,64 | -1,56% |
|
|||
TECOGEN INC | 7,9300 | -2,82% |
|
|||
TORONTO DOMINION BANK (THE) | 73,59 | -0,41% |
|
|||
SURO CAPITAL CORPORATION | 8,30 | -2,81% |
|
Stai vedendo i primi 5 dei 407 titoli della graduatoria.
Vuoi vedere di più?
Registrati gratuitamente su Visual Trader Online per vedere liste più estese. VT Online: il nuovo ambiente web e app per trovare subito le migliori occasioni in borsa!
