Cerca |
Titoli FTSE Italia Mid Cap
Titolo |
Prezzo |
Var% |
Ora |
Min |
Max |
Qta Progr |
---|---|---|---|---|---|---|
ACEA | 12,73 | -1,16 | 17:35:55 | 12,57 | 13,01 | 114.972 |
ALERION | 29,70 | +0,17 | 17:35:07 | 29,50 | 30,15 | 8.650 |
ANIMA HOLDING | 3,662 | -2,35 | 17:35:25 | 3,602 | 3,740 | 1.024.039 |
ANTARES VISION | 6,44 | -0,16 | 17:35:03 | 6,25 | 6,50 | 29.283 |
ARISTON HOLDING | 9,240 | -2,63 | 17:35:57 | 9,200 | 9,410 | 61.904 |
ASCOPIAVE | 2,620 | -0,57 | 17:35:28 | 2,595 | 2,640 | 112.925 |
AUTOGRILL SPA | 6,500 | -1,66 | 17:35:37 | 6,454 | 6,580 | 1.510.259 |
BANCA IFIS | 13,73 | -2,00 | 17:35:06 | 13,50 | 13,97 | 165.403 |
BCA POP SONDRIO | 3,804 | -4,08 | 17:35:29 | 3,744 | 3,970 | 2.152.074 |
BFF BANK | 9,130 | -1,40 | 17:35:23 | 9,020 | 9,245 | 375.592 |
BREMBO | 13,16 | -1,72 | 17:35:40 | 13,13 | 13,36 | 247.391 |
BRUNELLO CUCINELLI | 83,600 | -0,30 | 17:35:30 | 83,100 | 84,850 | 73.814 |
BUZZI UNICEM | 21,51 | -1,42 | 17:35:14 | 21,24 | 21,79 | 446.796 |
CAREL INDUSTRIES | 24,25 | -1,02 | 17:36:40 | 24,10 | 24,80 | 38.639 |
CEMBRE | 30,8 | +1,65 | 17:35:19 | 30,1 | 30,8 | 4.296 |
CEMENTIR HOLDING | 7,73 | -1,78 | 17:35:30 | 7,68 | 7,90 | 51.296 |
CIR | 0,3915 | -1,14 | 17:35:58 | 0,3900 | 0,3965 | 1.488.067 |
CREDEM | 6,54 | -3,11 | 17:35:53 | 6,47 | 6,75 | 463.969 |
DANIELI & C | 23,20 | -2,11 | 17:35:51 | 22,95 | 23,60 | 32.516 |
DATALOGIC | 7,675 | -0,20 | 17:35:29 | 7,560 | 7,715 | 80.934 |
DE LONGHI | 21,10 | -4,09 | 17:35:38 | 21,06 | 21,80 | 105.537 |
DOVALUE | 5,78 | -2,03 | 17:35:25 | 5,73 | 5,93 | 374.799 |
EL.EN | 11,99 | +2,57 | 17:35:23 | 11,66 | 12,08 | 483.368 |
ENAV | 3,782 | -2,93 | 17:35:00 | 3,782 | 3,916 | 542.528 |
FINCANTIERI | 0,5630 | +0,27 | 17:35:20 | 0,5555 | 0,5660 | 2.993.663 |
GVS | 5,265 | 0,00 | 17:35:53 | 5,115 | 5,295 | 180.186 |
ILLIMITY BANK | 6,020 | -0,33 | 17:35:32 | 5,920 | 6,085 | 266.214 |
INDUSTRIE DE NORA | 18,55 | -1,07 | 17:35:34 | 18,08 | 19,30 | 316.794 |
INTERCOS | 14,51 | +2,11 | 17:35:02 | 14,19 | 14,55 | 43.550 |
IREN | 1,712 | +2,09 | 17:35:19 | 1,669 | 1,745 | 6.498.194 |
ITALMOBILIARE | 25,15 | +0,20 | 17:35:09 | 24,85 | 25,40 | 20.557 |
JUVENTUS FC | 0,3098 | -3,67 | 17:35:44 | 0,3080 | 0,3218 | 6.724.645 |
LUVE | 30,35 | -1,30 | 17:35:21 | 29,85 | 30,90 | 12.832 |
MAIRE TECNIMONT | 3,738 | -2,96 | 17:35:07 | 3,702 | 3,844 | 603.977 |
MARR | 12,10 | -1,14 | 17:35:10 | 11,94 | 12,40 | 406.117 |
MFE A | 0,4200 | -2,78 | 17:35:11 | 0,4180 | 0,4376 | 2.475.295 |
MFE B | 0,6385 | -1,84 | 17:35:32 | 0,6325 | 0,6500 | 603.285 |
MONDADORI EDIT | 1,928 | +0,52 | 17:35:17 | 1,896 | 1,930 | 549.940 |
MUTUIONLINE | 24,72 | -0,32 | 17:35:07 | 24,36 | 25,00 | 21.004 |
OVS | 2,354 | -1,42 | 17:35:25 | 2,332 | 2,398 | 424.864 |
PHARMANUTRA | 56,0 | -1,06 | 17:35:12 | 55,5 | 56,8 | 8.104 |
PIAGGIO | 3,830 | -1,14 | 17:35:34 | 3,794 | 3,878 | 404.047 |
RAI WAY | 5,555 | -2,88 | 17:35:57 | 5,525 | 5,745 | 151.596 |
REPLY | 109,8 | -3,17 | 17:35:47 | 109,6 | 113,9 | 45.706 |
SAFILO GROUP | 1,375 | +0,15 | 17:35:55 | 1,351 | 1,380 | 369.731 |
SALCEF GROUP | 20,95 | +0,24 | 17:35:44 | 20,65 | 21,10 | 91.239 |
SALVATORE FERRAGAMO | 16,83 | -1,64 | 17:35:58 | 16,76 | 17,15 | 89.521 |
SANLORENZO | 39,95 | -2,44 | 17:38:09 | 39,55 | 41,40 | 32.321 |
SARAS | 1,4085 | +0,50 | 17:35:44 | 1,3620 | 1,4115 | 10.218.182 |
SECO | 4,814 | +2,43 | 17:35:34 | 4,686 | 4,830 | 176.434 |
SESA | 117,8 | -3,36 | 17:35:43 | 116,3 | 121,7 | 38.839 |
SOL | 23,00 | -0,43 | 17:35:20 | 22,60 | 23,45 | 22.690 |
TAMBURI | 8,27 | -2,25 | 17:35:56 | 8,11 | 8,44 | 434.363 |
TECHNOGYM | 7,660 | -0,39 | 17:35:52 | 7,630 | 7,715 | 121.180 |
TINEXTA | 19,78 | -3,89 | 17:35:43 | 19,62 | 20,54 | 69.500 |
TOD S | 34,80 | -1,47 | 17:35:18 | 34,60 | 35,58 | 57.800 |
UNIPOLSAI | 2,232 | -1,50 | 17:35:43 | 2,212 | 2,260 | 1.518.106 |
WEBUILD | 2,008 | -3,09 | 20:30:00 | 1,993 | 2,026 | 13.750 |
WIIT | 20,00 | -1,48 | 17:35:30 | 19,78 | 20,26 | 12.872 |
ZIGNAGO VETRO | 17,46 | -0,91 | 17:35:36 | 17,30 | 17,62 | 60.945 |

Giannini: S&P 500, quali livelli romperanno l'impasse?
Settore bancario nel mirino, dopo il crollo di Deutsche Bank. Piazza Affari maglia nera in Europa. Forti vendite su Unicredit, BPM e BPER.
Scelti per te

VIDEO
Carlo Vallotto
Petrolio sotto osservazione

VIDEO
Alessandro Aldrovandi
Panoramica sulle Borse internazionali

Franco Meglioli
La dritta del 23 marzo: Newlat Food

VIDEO
Fabio Brigida
Banca MPS: il "tragicomico" ritorno nel FtseMib
Mercati azionari

Quotazione ENI in tempo reale: 4 motivi per cui potrebbe calare!
20/05/2022 12:43 
Oro come bene rifugio: la quotazione oro attuale conviene?
12/05/2022 11:48 
Notizie sulle quotazioni: 4 motivi per cui Eni è al top oggi!
29/04/2022 14:58 Ultimi segnali

Pattern: Hammer-R-Up ITA
22/03/2023

Indicatore: SuperTrend SP500 LONG
04/02/2023

Indicatore: SuperTrend SP500 LONG
28/01/2023
Formazione Directa
BORSA ITALIANA
Quotazioni di borsa differite di 20 min.
MERCATO USA
Dati differiti di 20 min. (fonte Morningstar)
FOREX:
Quotazioni fornite da FXCM
DISCLAIMER Leggi bene le nostre avvertenze!