Società: AcomeA Sgr Spa

Fondo Valore Var % Data
ACOMEA ASIA PACIFICO A1 11,6600 0,23% Data12/08/2026
ACOMEA ASIA PACIFICO A2 13,5720 0,24% Data12/08/2026
ACOMEA ASIA PACIFICO A5 8,5360 0,23% Data12/08/2026
ACOMEA GLOBAL BOND EUR HEDGED A1 16,7860 -0,02% Data12/08/2026
ACOMEA GLOBAL BOND EUR HEDGED A2 17,7620 -0,02% Data12/08/2026
ACOMEA GLOBAL BOND EUR HEDGED A5 4,8880 -0,02% Data12/08/2026
ACOMEA GLOBALE A1 21,2500 -0,18% Data12/08/2026
ACOMEA GLOBALE A2 25,4720 -0,18% Data12/08/2026
ACOMEA GLOBALE A5 7,2330 -0,19% Data12/08/2026
ACOMEA GLOBALE C1 DIS 6,7772 -0,19% Data12/08/2026
ACOMEA GLOBALE C2 DIS 6,7786 -0,19% Data12/08/2026
ACOMEA PAESI EMERGENTI A1 13,8010 -0,14% Data12/08/2026
ACOMEA PAESI EMERGENTI A2 15,9950 -0,14% Data12/08/2026
ACOMEA PAESI EMERGENTI A5 7,0930 -0,14% Data12/08/2026
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE A1 6,3770 0,03% Data12/08/2026
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE A2 6,8540 0,06% Data12/08/2026
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE A5 5,5610 0,05% Data12/08/2026
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE P1 6,3730 0,03% Data12/08/2026
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE P2 6,8540 0,06% Data12/08/2026
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE P5 5,3620 0,06% Data12/08/2026
ACOMEA PERFORMANCE A1 24,8070 -0,08% Data12/08/2026
ACOMEA PERFORMANCE A2 26,9350 -0,08% Data12/08/2026
ACOMEA PERFORMANCE A5 4,8860 -0,08% Data12/08/2026
ACOMEA PERFORMANCE C1 DIS 5,3924 -0,06% Data12/08/2026
ACOMEA PERFORMANCE C2 DIS 5,6083 -0,08% Data12/08/2026
ACOMEA PMITALIA A1 34,4370 -0,12% Data12/08/2026
ACOMEA PMITALIA A2 39,8000 -0,12% Data12/08/2026
ACOMEA PMITALIA A5 7,5030 -0,12% Data12/08/2026
ACOMEA PMITALIA P1 7,6770 -0,12% Data12/08/2026
ACOMEA PMITALIA P2 8,4420 -0,12% Data12/08/2026
ACOMEA PMITALIA P5 7,1350 -0,11% Data12/08/2026
ACOMEA RISPARMIO A1 5,4100 Data12/08/2026
ACOMEA RISPARMIO A2 5,4470 Data12/08/2026
ACOMEA RISPARMIO A5 5,4310 Data12/08/2026
ACOMEA STRATEGIA CRESCITA A1 7,2500 0,22% Data12/08/2026
ACOMEA STRATEGIA CRESCITA A2 7,5190 0,23% Data12/08/2026
ACOMEA STRATEGIA CRESCITA A5 7,3800 0,22% Data12/08/2026
ACOMEA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE A1 5,6620 -0,28% Data12/08/2026
ACOMEA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE A2 6,6420 -0,29% Data12/08/2026
ACOMEA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE A5 6,2310 -0,29% Data12/08/2026
ACOMEA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE C1 5,1610 -0,29% Data12/08/2026
ACOMEA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE C2 5,4424 -0,29% Data12/08/2026
ACOMEA STRATEGIA MODERATA A1 6,1630 0,06% Data12/08/2026
ACOMEA STRATEGIA MODERATA A2 6,2640 0,06% Data12/08/2026
ACOMEA STRATEGIA MODERATA A5 6,1870 0,06% Data12/08/2026

Sentiment degli utenti

Il mercato salirà o scenderà questa settimana?

Votazione in corso...

Voto registrato, grazie!

Guarda come va il sondaggio

Non siamo riusciti a registrare il voto, riprova.