Società: AcomeA Sgr Spa

Fondo Valore Var % Data
ACOMEA ASIA PACIFICO A1 11,7010 0,46% Data16/09/2026
ACOMEA ASIA PACIFICO A2 13,6320 0,46% Data16/09/2026
ACOMEA ASIA PACIFICO A5 8,5700 0,47% Data16/09/2026
ACOMEA GLOBAL BOND EUR HEDGED A1 16,7200 0,19% Data16/09/2026
ACOMEA GLOBAL BOND EUR HEDGED A2 17,6980 0,19% Data16/09/2026
ACOMEA GLOBAL BOND EUR HEDGED A5 4,8700 0,19% Data16/09/2026
ACOMEA GLOBALE A1 20,9510 -0,02% Data16/09/2026
ACOMEA GLOBALE A2 25,1440 -0,02% Data16/09/2026
ACOMEA GLOBALE A5 7,1360 -0,03% Data16/09/2026
ACOMEA GLOBALE C1 DIS 6,6810 -0,02% Data16/09/2026
ACOMEA GLOBALE C2 DIS 6,6904 -0,02% Data16/09/2026
ACOMEA PAESI EMERGENTI A1 13,7210 0,19% Data16/09/2026
ACOMEA PAESI EMERGENTI A2 15,9190 0,20% Data16/09/2026
ACOMEA PAESI EMERGENTI A5 7,0550 0,20% Data16/09/2026
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE A1 6,2620 0,26% Data16/09/2026
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE A2 6,7350 0,25% Data16/09/2026
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE A5 5,4610 0,26% Data16/09/2026
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE P1 6,2580 0,26% Data16/09/2026
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE P2 6,7350 0,25% Data16/09/2026
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE P5 5,2660 0,27% Data16/09/2026
ACOMEA PERFORMANCE A1 24,5430 0,25% Data16/09/2026
ACOMEA PERFORMANCE A2 26,6630 0,26% Data16/09/2026
ACOMEA PERFORMANCE A5 4,8350 0,25% Data16/09/2026
ACOMEA PERFORMANCE C1 DIS 5,3326 0,27% Data16/09/2026
ACOMEA PERFORMANCE C2 DIS 5,5501 0,25% Data16/09/2026
ACOMEA PMITALIA A1 33,4430 0,80% Data16/09/2026
ACOMEA PMITALIA A2 38,6900 0,81% Data16/09/2026
ACOMEA PMITALIA A5 7,2890 0,80% Data16/09/2026
ACOMEA PMITALIA P1 7,4550 0,80% Data16/09/2026
ACOMEA PMITALIA P2 8,2060 0,80% Data16/09/2026
ACOMEA PMITALIA P5 6,9310 0,80% Data16/09/2026
ACOMEA RISPARMIO A1 5,4070 0,04% Data16/09/2026
ACOMEA RISPARMIO A2 5,4450 0,04% Data16/09/2026
ACOMEA RISPARMIO A5 5,4290 0,04% Data16/09/2026
ACOMEA STRATEGIA CRESCITA A1 7,1340 0,58% Data16/09/2026
ACOMEA STRATEGIA CRESCITA A2 7,4060 0,58% Data16/09/2026
ACOMEA STRATEGIA CRESCITA A5 7,2650 0,57% Data16/09/2026
ACOMEA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE A1 5,5730 Data16/09/2026
ACOMEA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE A2 6,5470 0,02% Data16/09/2026
ACOMEA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE A5 6,1370 Data16/09/2026
ACOMEA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE C1 5,0787 Data16/09/2026
ACOMEA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE C2 5,3637 0,02% Data16/09/2026
ACOMEA STRATEGIA MODERATA A1 6,0660 0,38% Data16/09/2026
ACOMEA STRATEGIA MODERATA A2 6,1690 0,39% Data16/09/2026
ACOMEA STRATEGIA MODERATA A5 6,0920 0,40% Data16/09/2026