Società: AcomeA Sgr Spa

Fondo Valore Var % Data
ACOMEA ASIA PACIFICO A1 9,8110 -0,08% Data18/12/2025
ACOMEA ASIA PACIFICO A2 11,3560 -0,08% Data18/12/2025
ACOMEA ASIA PACIFICO A5 7,1640 -0,07% Data18/12/2025
ACOMEA GLOBAL BOND EUR HEDGED A1 16,6160 -0,02% Data18/12/2025
ACOMEA GLOBAL BOND EUR HEDGED A2 17,5490 -0,02% Data18/12/2025
ACOMEA GLOBAL BOND EUR HEDGED A5 4,8320 -0,02% Data18/12/2025
ACOMEA GLOBALE A1 18,4390 0,39% Data18/12/2025
ACOMEA GLOBALE A2 21,9560 0,39% Data18/12/2025
ACOMEA GLOBALE A5 6,2550 0,40% Data18/12/2025
ACOMEA GLOBALE C1 DIS 5,8528 0,39% Data18/12/2025
ACOMEA GLOBALE C2 DIS 5,8345 0,40% Data18/12/2025
ACOMEA PAESI EMERGENTI A1 12,9140 0,24% Data18/12/2025
ACOMEA PAESI EMERGENTI A2 14,8660 0,24% Data18/12/2025
ACOMEA PAESI EMERGENTI A5 6,6160 0,24% Data18/12/2025
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE A1 5,9970 0,23% Data18/12/2025
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE A2 6,4090 0,22% Data18/12/2025
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE A5 5,2190 0,23% Data18/12/2025
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE P1 5,9930 0,22% Data18/12/2025
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE P2 6,4090 0,22% Data18/12/2025
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE P5 5,0320 0,22% Data18/12/2025
ACOMEA PERFORMANCE A1 23,8470 -0,02% Data18/12/2025
ACOMEA PERFORMANCE A2 25,7920 -0,02% Data18/12/2025
ACOMEA PERFORMANCE A5 4,6840 -0,02% Data18/12/2025
ACOMEA PERFORMANCE C1 DIS 5,1843 Data18/12/2025
ACOMEA PERFORMANCE C2 DIS 5,3708 Data18/12/2025
ACOMEA PMITALIA A1 31,1330 0,88% Data18/12/2025
ACOMEA PMITALIA A2 35,7660 0,88% Data18/12/2025
ACOMEA PMITALIA A5 6,7680 0,88% Data18/12/2025
ACOMEA PMITALIA P1 6,9400 0,89% Data18/12/2025
ACOMEA PMITALIA P2 7,5860 0,88% Data18/12/2025
ACOMEA PMITALIA P5 6,4350 0,88% Data18/12/2025
ACOMEA RISPARMIO A1 5,3700 0,02% Data18/12/2025
ACOMEA RISPARMIO A2 5,4000 Data18/12/2025
ACOMEA RISPARMIO A5 5,3880 0,02% Data18/12/2025
ACOMEA STRATEGIA CRESCITA A1 6,5580 0,89% Data18/12/2025
ACOMEA STRATEGIA CRESCITA A2 6,7630 0,90% Data18/12/2025
ACOMEA STRATEGIA CRESCITA A5 6,6590 0,89% Data18/12/2025
ACOMEA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE A1 5,2000 0,13% Data18/12/2025
ACOMEA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE A2 6,0600 0,13% Data18/12/2025
ACOMEA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE A5 5,7020 0,12% Data18/12/2025
ACOMEA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE C1 4,7396 0,12% Data18/12/2025
ACOMEA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE C2 4,9659 0,13% Data18/12/2025
ACOMEA STRATEGIA MODERATA A1 5,8880 0,53% Data18/12/2025
ACOMEA STRATEGIA MODERATA A2 5,9590 0,54% Data18/12/2025
ACOMEA STRATEGIA MODERATA A5 5,8990 0,55% Data18/12/2025