Società: AcomeA Sgr Spa

Fondo Valore Var % Data
ACOMEA ASIA PACIFICO A1 11,4320 -0,29% Data03/11/2026
ACOMEA ASIA PACIFICO A2 13,3370 -0,28% Data03/11/2026
ACOMEA ASIA PACIFICO A5 8,3780 -0,29% Data03/11/2026
ACOMEA GLOBAL BOND EUR HEDGED A1 16,5760 -0,04% Data03/11/2026
ACOMEA GLOBAL BOND EUR HEDGED A2 17,5520 -0,03% Data03/11/2026
ACOMEA GLOBAL BOND EUR HEDGED A5 4,8290 -0,04% Data03/11/2026
ACOMEA GLOBALE A1 21,1020 -0,43% Data03/11/2026
ACOMEA GLOBALE A2 25,3570 -0,42% Data03/11/2026
ACOMEA GLOBALE A5 7,1920 -0,43% Data03/11/2026
ACOMEA GLOBALE C1 DIS 6,7320 -0,42% Data03/11/2026
ACOMEA GLOBALE C2 DIS 6,7482 -0,44% Data03/11/2026
ACOMEA PAESI EMERGENTI A1 13,9050 -0,07% Data03/11/2026
ACOMEA PAESI EMERGENTI A2 16,1550 -0,07% Data03/11/2026
ACOMEA PAESI EMERGENTI A5 7,1540 -0,07% Data03/11/2026
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE A1 6,2020 -0,13% Data03/11/2026
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE A2 6,6790 -0,10% Data03/11/2026
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE A5 5,4120 -0,11% Data03/11/2026
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE P1 6,1990 -0,11% Data03/11/2026
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE P2 6,6780 -0,12% Data03/11/2026
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE P5 5,2180 -0,11% Data03/11/2026
ACOMEA PERFORMANCE A1 24,4760 -0,26% Data03/11/2026
ACOMEA PERFORMANCE A2 26,6120 -0,26% Data03/11/2026
ACOMEA PERFORMANCE A5 4,8250 -0,25% Data03/11/2026
ACOMEA PERFORMANCE C1 DIS 5,3185 -0,26% Data03/11/2026
ACOMEA PERFORMANCE C2 DIS 5,5392 -0,28% Data03/11/2026
ACOMEA PMITALIA A1 33,4990 -0,06% Data03/11/2026
ACOMEA PMITALIA A2 38,8120 -0,05% Data03/11/2026
ACOMEA PMITALIA A5 7,3050 -0,05% Data03/11/2026
ACOMEA PMITALIA P1 7,4680 -0,05% Data03/11/2026
ACOMEA PMITALIA P2 8,2320 -0,06% Data03/11/2026
ACOMEA PMITALIA P5 6,9470 -0,06% Data03/11/2026
ACOMEA RISPARMIO A1 5,4190 0,02% Data03/11/2026
ACOMEA RISPARMIO A2 5,4590 0,02% Data03/11/2026
ACOMEA RISPARMIO A5 5,4420 0,02% Data03/11/2026
ACOMEA STRATEGIA CRESCITA A1 7,1400 -0,61% Data03/11/2026
ACOMEA STRATEGIA CRESCITA A2 7,4210 -0,62% Data03/11/2026
ACOMEA STRATEGIA CRESCITA A5 7,2750 -0,61% Data03/11/2026
ACOMEA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE A1 5,6040 -0,34% Data03/11/2026
ACOMEA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE A2 6,5930 -0,33% Data03/11/2026
ACOMEA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE A5 6,1760 -0,34% Data03/11/2026
ACOMEA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE C1 5,1073 -0,33% Data03/11/2026
ACOMEA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE C2 5,4019 -0,33% Data03/11/2026
ACOMEA STRATEGIA MODERATA A1 6,0850 -0,38% Data03/11/2026
ACOMEA STRATEGIA MODERATA A2 6,1950 -0,39% Data03/11/2026
ACOMEA STRATEGIA MODERATA A5 6,1140 -0,37% Data03/11/2026