Società: AcomeA Sgr Spa

Fondo Valore Var % Data
ACOMEA ASIA PACIFICO A1 10,5430 2,15% Data03/02/2026
ACOMEA ASIA PACIFICO A2 12,2150 2,16% Data03/02/2026
ACOMEA ASIA PACIFICO A5 7,7020 2,15% Data03/02/2026
ACOMEA GLOBAL BOND EUR HEDGED A1 16,7800 0,04% Data03/02/2026
ACOMEA GLOBAL BOND EUR HEDGED A2 17,7280 0,04% Data03/02/2026
ACOMEA GLOBAL BOND EUR HEDGED A5 4,8810 0,04% Data03/02/2026
ACOMEA GLOBALE A1 19,0570 -0,22% Data03/02/2026
ACOMEA GLOBALE A2 22,7200 -0,22% Data03/02/2026
ACOMEA GLOBALE A5 6,4690 -0,22% Data03/02/2026
ACOMEA GLOBALE C1 DIS 6,0758 -0,22% Data03/02/2026
ACOMEA GLOBALE C2 DIS 6,0599 -0,20% Data03/02/2026
ACOMEA PAESI EMERGENTI A1 14,2360 1,63% Data03/02/2026
ACOMEA PAESI EMERGENTI A2 16,4060 1,64% Data03/02/2026
ACOMEA PAESI EMERGENTI A5 7,2970 1,63% Data03/02/2026
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE A1 6,0870 -0,13% Data03/02/2026
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE A2 6,5120 -0,14% Data03/02/2026
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE A5 5,2990 -0,13% Data03/02/2026
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE P1 6,0830 -0,13% Data03/02/2026
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE P2 6,5120 -0,14% Data03/02/2026
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE P5 5,1090 -0,14% Data03/02/2026
ACOMEA PERFORMANCE A1 24,4230 0,05% Data03/02/2026
ACOMEA PERFORMANCE A2 26,4350 0,05% Data03/02/2026
ACOMEA PERFORMANCE A5 4,8000 0,04% Data03/02/2026
ACOMEA PERFORMANCE C1 DIS 5,3092 0,05% Data03/02/2026
ACOMEA PERFORMANCE C2 DIS 5,5044 0,05% Data03/02/2026
ACOMEA PMITALIA A1 32,0500 -0,42% Data03/02/2026
ACOMEA PMITALIA A2 36,8660 -0,41% Data03/02/2026
ACOMEA PMITALIA A5 6,9700 -0,41% Data03/02/2026
ACOMEA PMITALIA P1 7,1450 -0,40% Data03/02/2026
ACOMEA PMITALIA P2 7,8190 -0,42% Data03/02/2026
ACOMEA PMITALIA P5 6,6280 -0,41% Data03/02/2026
ACOMEA RISPARMIO A1 5,3820 0,02% Data03/02/2026
ACOMEA RISPARMIO A2 5,4140 0,02% Data03/02/2026
ACOMEA RISPARMIO A5 5,4000 Data03/02/2026
ACOMEA STRATEGIA CRESCITA A1 6,6720 -0,39% Data03/02/2026
ACOMEA STRATEGIA CRESCITA A2 6,8870 -0,39% Data03/02/2026
ACOMEA STRATEGIA CRESCITA A5 6,7780 -0,38% Data03/02/2026
ACOMEA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE A1 5,4050 0,20% Data03/02/2026
ACOMEA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE A2 6,3060 0,19% Data03/02/2026
ACOMEA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE A5 5,9310 0,20% Data03/02/2026
ACOMEA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE C1 4,9268 0,20% Data03/02/2026
ACOMEA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE C2 5,1674 0,19% Data03/02/2026
ACOMEA STRATEGIA MODERATA A1 5,9320 -0,25% Data03/02/2026
ACOMEA STRATEGIA MODERATA A2 6,0080 -0,25% Data03/02/2026
ACOMEA STRATEGIA MODERATA A5 5,9450 -0,25% Data03/02/2026