Società: AcomeA Sgr Spa

Fondo Valore Var % Data
ACOMEA ASIA PACIFICO A1 9,8960 0,29% Data10/09/2025
ACOMEA ASIA PACIFICO A2 11,4220 0,30% Data10/09/2025
ACOMEA ASIA PACIFICO A5 7,2160 0,29% Data10/09/2025
ACOMEA GLOBAL BOND EUR HEDGED A1 16,6500 0,09% Data10/09/2025
ACOMEA GLOBAL BOND EUR HEDGED A2 17,5700 0,09% Data10/09/2025
ACOMEA GLOBAL BOND EUR HEDGED A5 4,8390 0,08% Data10/09/2025
ACOMEA GLOBALE A1 17,8760 -0,15% Data10/09/2025
ACOMEA GLOBALE A2 21,2410 -0,15% Data10/09/2025
ACOMEA GLOBALE A5 6,0570 -0,15% Data10/09/2025
ACOMEA GLOBALE C1 DIS 5,6709 -0,15% Data10/09/2025
ACOMEA GLOBALE C2 DIS 5,6345 -0,15% Data10/09/2025
ACOMEA PAESI EMERGENTI A1 12,3490 0,48% Data10/09/2025
ACOMEA PAESI EMERGENTI A2 14,1790 0,48% Data10/09/2025
ACOMEA PAESI EMERGENTI A5 6,3190 0,48% Data10/09/2025
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE A1 5,9330 0,03% Data10/09/2025
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE A2 6,3260 0,03% Data10/09/2025
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE A5 5,1590 0,04% Data10/09/2025
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE P1 5,9290 0,02% Data10/09/2025
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE P2 6,3260 0,03% Data10/09/2025
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE P5 4,9740 0,02% Data10/09/2025
ACOMEA PERFORMANCE A1 23,8380 0,22% Data10/09/2025
ACOMEA PERFORMANCE A2 25,7400 0,22% Data10/09/2025
ACOMEA PERFORMANCE A5 4,6770 0,21% Data10/09/2025
ACOMEA PERFORMANCE C1 DIS 5,1814 0,22% Data10/09/2025
ACOMEA PERFORMANCE C2 DIS 5,3592 0,22% Data10/09/2025
ACOMEA PMITALIA A1 29,4380 -0,42% Data10/09/2025
ACOMEA PMITALIA A2 33,7370 -0,41% Data10/09/2025
ACOMEA PMITALIA A5 6,3930 -0,42% Data10/09/2025
ACOMEA PMITALIA P1 6,5620 -0,42% Data10/09/2025
ACOMEA PMITALIA P2 7,1560 -0,42% Data10/09/2025
ACOMEA PMITALIA P5 6,0790 -0,43% Data10/09/2025
ACOMEA RISPARMIO A1 5,3520 0,02% Data10/09/2025
ACOMEA RISPARMIO A2 5,3800 0,02% Data10/09/2025
ACOMEA RISPARMIO A5 5,3680 Data10/09/2025
ACOMEA STRATEGIA CRESCITA A1 6,4140 0,52% Data10/09/2025
ACOMEA STRATEGIA CRESCITA A2 6,6020 0,52% Data10/09/2025
ACOMEA STRATEGIA CRESCITA A5 6,5070 0,51% Data10/09/2025
ACOMEA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE A1 5,1210 -0,08% Data10/09/2025
ACOMEA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE A2 5,9580 -0,07% Data10/09/2025
ACOMEA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE A5 5,6150 -0,07% Data10/09/2025
ACOMEA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE C1 4,6747 -0,07% Data10/09/2025
ACOMEA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE C2 4,8822 -0,07% Data10/09/2025
ACOMEA STRATEGIA MODERATA A1 5,8410 0,33% Data10/09/2025
ACOMEA STRATEGIA MODERATA A2 5,9040 0,32% Data10/09/2025
ACOMEA STRATEGIA MODERATA A5 5,8480 0,33% Data10/09/2025