Società: AcomeA Sgr Spa

Fondo Valore Var % Data
ACOMEA ASIA PACIFICO A1 11,5040 -0,24% Data30/10/2026
ACOMEA ASIA PACIFICO A2 13,4190 -0,24% Data30/10/2026
ACOMEA ASIA PACIFICO A5 8,4300 -0,25% Data30/10/2026
ACOMEA GLOBAL BOND EUR HEDGED A1 16,5840 -0,04% Data30/10/2026
ACOMEA GLOBAL BOND EUR HEDGED A2 17,5600 -0,04% Data30/10/2026
ACOMEA GLOBAL BOND EUR HEDGED A5 4,8310 -0,04% Data30/10/2026
ACOMEA GLOBALE A1 21,1630 -0,56% Data30/10/2026
ACOMEA GLOBALE A2 25,4270 -0,56% Data30/10/2026
ACOMEA GLOBALE A5 7,2130 -0,55% Data30/10/2026
ACOMEA GLOBALE C1 DIS 6,7509 -0,57% Data30/10/2026
ACOMEA GLOBALE C2 DIS 6,7670 -0,57% Data30/10/2026
ACOMEA PAESI EMERGENTI A1 13,9020 -0,03% Data30/10/2026
ACOMEA PAESI EMERGENTI A2 16,1500 -0,02% Data30/10/2026
ACOMEA PAESI EMERGENTI A5 7,1520 -0,03% Data30/10/2026
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE A1 6,1850 -0,40% Data30/10/2026
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE A2 6,6590 -0,40% Data30/10/2026
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE A5 5,3960 -0,41% Data30/10/2026
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE P1 6,1810 -0,40% Data30/10/2026
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE P2 6,6590 -0,40% Data30/10/2026
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE P5 5,2030 -0,40% Data30/10/2026
ACOMEA PERFORMANCE A1 24,5490 -0,07% Data30/10/2026
ACOMEA PERFORMANCE A2 26,6900 -0,07% Data30/10/2026
ACOMEA PERFORMANCE A5 4,8390 -0,06% Data30/10/2026
ACOMEA PERFORMANCE C1 DIS 5,3341 -0,06% Data30/10/2026
ACOMEA PERFORMANCE C2 DIS 5,5563 -0,06% Data30/10/2026
ACOMEA PMITALIA A1 33,1920 -1,11% Data30/10/2026
ACOMEA PMITALIA A2 38,4510 -1,11% Data30/10/2026
ACOMEA PMITALIA A5 7,2380 -1,11% Data30/10/2026
ACOMEA PMITALIA P1 7,3990 -1,11% Data30/10/2026
ACOMEA PMITALIA P2 8,1560 -1,10% Data30/10/2026
ACOMEA PMITALIA P5 6,8830 -1,11% Data30/10/2026
ACOMEA RISPARMIO A1 5,4170 Data30/10/2026
ACOMEA RISPARMIO A2 5,4570 Data30/10/2026
ACOMEA RISPARMIO A5 5,4400 Data30/10/2026
ACOMEA STRATEGIA CRESCITA A1 7,1640 -1,31% Data30/10/2026
ACOMEA STRATEGIA CRESCITA A2 7,4450 -1,31% Data30/10/2026
ACOMEA STRATEGIA CRESCITA A5 7,3000 -1,30% Data30/10/2026
ACOMEA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE A1 5,6190 -0,16% Data30/10/2026
ACOMEA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE A2 6,6100 -0,15% Data30/10/2026
ACOMEA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE A5 6,1920 -0,16% Data30/10/2026
ACOMEA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE C1 5,1205 -0,16% Data30/10/2026
ACOMEA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE C2 5,4150 -0,15% Data30/10/2026
ACOMEA STRATEGIA MODERATA A1 6,0950 -0,72% Data30/10/2026
ACOMEA STRATEGIA MODERATA A2 6,2050 -0,72% Data30/10/2026
ACOMEA STRATEGIA MODERATA A5 6,1240 -0,71% Data30/10/2026