Società: AcomeA Sgr Spa

Fondo Valore Var % Data
ACOMEA ASIA PACIFICO A1 10,4320 0,92% Data14/01/2026
ACOMEA ASIA PACIFICO A2 12,0780 0,92% Data14/01/2026
ACOMEA ASIA PACIFICO A5 7,6180 0,91% Data14/01/2026
ACOMEA GLOBAL BOND EUR HEDGED A1 16,7340 0,04% Data14/01/2026
ACOMEA GLOBAL BOND EUR HEDGED A2 17,6760 0,03% Data14/01/2026
ACOMEA GLOBAL BOND EUR HEDGED A5 4,8670 0,04% Data14/01/2026
ACOMEA GLOBALE A1 19,3320 0,45% Data14/01/2026
ACOMEA GLOBALE A2 23,0320 0,45% Data14/01/2026
ACOMEA GLOBALE A5 6,5600 0,46% Data14/01/2026
ACOMEA GLOBALE C1 DIS 6,1595 0,53% Data14/01/2026
ACOMEA GLOBALE C2 DIS 6,1424 0,48% Data14/01/2026
ACOMEA PAESI EMERGENTI A1 13,8910 0,62% Data14/01/2026
ACOMEA PAESI EMERGENTI A2 15,9990 0,62% Data14/01/2026
ACOMEA PAESI EMERGENTI A5 7,1190 0,62% Data14/01/2026
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE A1 6,1070 0,23% Data14/01/2026
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE A2 6,5310 0,23% Data14/01/2026
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE A5 5,3160 0,23% Data14/01/2026
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE P1 6,1030 0,21% Data14/01/2026
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE P2 6,5310 0,23% Data14/01/2026
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE P5 5,1250 0,22% Data14/01/2026
ACOMEA PERFORMANCE A1 24,4800 0,36% Data14/01/2026
ACOMEA PERFORMANCE A2 26,4880 0,37% Data14/01/2026
ACOMEA PERFORMANCE A5 4,8100 0,38% Data14/01/2026
ACOMEA PERFORMANCE C1 DIS 5,3208 0,36% Data14/01/2026
ACOMEA PERFORMANCE C2 DIS 5,5160 0,37% Data14/01/2026
ACOMEA PMITALIA A1 32,3160 0,71% Data14/01/2026
ACOMEA PMITALIA A2 37,1510 0,71% Data14/01/2026
ACOMEA PMITALIA A5 7,0270 0,72% Data14/01/2026
ACOMEA PMITALIA P1 7,2040 0,71% Data14/01/2026
ACOMEA PMITALIA P2 7,8800 0,72% Data14/01/2026
ACOMEA PMITALIA P5 6,6810 0,69% Data14/01/2026
ACOMEA RISPARMIO A1 5,3760 Data14/01/2026
ACOMEA RISPARMIO A2 5,4080 Data14/01/2026
ACOMEA RISPARMIO A5 5,3950 Data14/01/2026
ACOMEA STRATEGIA CRESCITA A1 6,7170 -0,39% Data14/01/2026
ACOMEA STRATEGIA CRESCITA A2 6,9300 -0,37% Data14/01/2026
ACOMEA STRATEGIA CRESCITA A5 6,8220 -0,38% Data14/01/2026
ACOMEA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE A1 5,4310 0,65% Data14/01/2026
ACOMEA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE A2 6,3320 0,64% Data14/01/2026
ACOMEA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE A5 5,9570 0,64% Data14/01/2026
ACOMEA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE C1 4,9500 0,63% Data14/01/2026
ACOMEA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE C2 5,1883 0,64% Data14/01/2026
ACOMEA STRATEGIA MODERATA A1 5,9640 -0,13% Data14/01/2026
ACOMEA STRATEGIA MODERATA A2 6,0380 -0,13% Data14/01/2026
ACOMEA STRATEGIA MODERATA A5 5,9760 -0,13% Data14/01/2026