Società: AcomeA Sgr Spa

Fondo Valore Var % Data
ACOMEA ASIA PACIFICO A1 10,7600 2,19% Data18/03/2026
ACOMEA ASIA PACIFICO A2 12,4790 2,19% Data18/03/2026
ACOMEA ASIA PACIFICO A5 7,8630 2,18% Data18/03/2026
ACOMEA GLOBAL BOND EUR HEDGED A1 16,6050 -0,10% Data18/03/2026
ACOMEA GLOBAL BOND EUR HEDGED A2 17,5500 -0,10% Data18/03/2026
ACOMEA GLOBAL BOND EUR HEDGED A5 4,8310 -0,10% Data18/03/2026
ACOMEA GLOBALE A1 18,6830 -0,19% Data18/03/2026
ACOMEA GLOBALE A2 22,3020 -0,19% Data18/03/2026
ACOMEA GLOBALE A5 6,3460 -0,19% Data18/03/2026
ACOMEA GLOBALE C1 DIS 5,9572 -0,19% Data18/03/2026
ACOMEA GLOBALE C2 DIS 5,9309 -0,19% Data18/03/2026
ACOMEA PAESI EMERGENTI A1 14,0590 0,70% Data18/03/2026
ACOMEA PAESI EMERGENTI A2 16,2210 0,70% Data18/03/2026
ACOMEA PAESI EMERGENTI A5 7,2100 0,70% Data18/03/2026
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE A1 5,9290 0,12% Data18/03/2026
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE A2 6,3500 0,13% Data18/03/2026
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE A5 5,1640 0,14% Data18/03/2026
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE P1 5,9260 0,12% Data18/03/2026
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE P2 6,3500 0,13% Data18/03/2026
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE P5 4,9790 0,12% Data18/03/2026
ACOMEA PERFORMANCE A1 24,5700 0,00% Data18/03/2026
ACOMEA PERFORMANCE A2 26,6130 0,00% Data18/03/2026
ACOMEA PERFORMANCE A5 4,8310 Data18/03/2026
ACOMEA PERFORMANCE C1 DIS 5,3397 Data18/03/2026
ACOMEA PERFORMANCE C2 DIS 5,5407 -0,03% Data18/03/2026
ACOMEA PMITALIA A1 29,7650 0,18% Data18/03/2026
ACOMEA PMITALIA A2 34,2790 0,18% Data18/03/2026
ACOMEA PMITALIA A5 6,4760 0,17% Data18/03/2026
ACOMEA PMITALIA P1 6,6350 0,18% Data18/03/2026
ACOMEA PMITALIA P2 7,2710 0,18% Data18/03/2026
ACOMEA PMITALIA P5 6,1580 0,18% Data18/03/2026
ACOMEA RISPARMIO A1 5,3780 -0,02% Data18/03/2026
ACOMEA RISPARMIO A2 5,4110 -0,02% Data18/03/2026
ACOMEA RISPARMIO A5 5,3970 -0,02% Data18/03/2026
ACOMEA STRATEGIA CRESCITA A1 6,5590 -0,53% Data18/03/2026
ACOMEA STRATEGIA CRESCITA A2 6,7790 -0,53% Data18/03/2026
ACOMEA STRATEGIA CRESCITA A5 6,6670 -0,52% Data18/03/2026
ACOMEA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE A1 5,3620 -0,17% Data18/03/2026
ACOMEA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE A2 6,2640 -0,18% Data18/03/2026
ACOMEA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE A5 5,8880 -0,17% Data18/03/2026
ACOMEA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE C1 4,8869 -0,19% Data18/03/2026
ACOMEA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE C2 5,1328 -0,18% Data18/03/2026
ACOMEA STRATEGIA MODERATA A1 5,8690 -0,29% Data18/03/2026
ACOMEA STRATEGIA MODERATA A2 5,9490 -0,28% Data18/03/2026
ACOMEA STRATEGIA MODERATA A5 5,8840 -0,29% Data18/03/2026