Società: AcomeA Sgr Spa

Fondo Valore Var % Data
ACOMEA ASIA PACIFICO A1 11,1530 0,75% Data23/02/2026
ACOMEA ASIA PACIFICO A2 12,9260 0,75% Data23/02/2026
ACOMEA ASIA PACIFICO A5 8,1480 0,74% Data23/02/2026
ACOMEA GLOBAL BOND EUR HEDGED A1 16,8240 -0,05% Data23/02/2026
ACOMEA GLOBAL BOND EUR HEDGED A2 17,7780 -0,05% Data23/02/2026
ACOMEA GLOBAL BOND EUR HEDGED A5 4,8950 -0,04% Data23/02/2026
ACOMEA GLOBALE A1 19,2950 -0,73% Data23/02/2026
ACOMEA GLOBALE A2 23,0200 -0,72% Data23/02/2026
ACOMEA GLOBALE A5 6,5520 -0,71% Data23/02/2026
ACOMEA GLOBALE C1 DIS 6,1486 -0,74% Data23/02/2026
ACOMEA GLOBALE C2 DIS 6,1375 -0,71% Data23/02/2026
ACOMEA PAESI EMERGENTI A1 14,7370 0,81% Data23/02/2026
ACOMEA PAESI EMERGENTI A2 16,9920 0,81% Data23/02/2026
ACOMEA PAESI EMERGENTI A5 7,5560 0,81% Data23/02/2026
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE A1 6,1370 -0,18% Data23/02/2026
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE A2 6,5700 -0,15% Data23/02/2026
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE A5 5,3440 -0,17% Data23/02/2026
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE P1 6,1340 -0,16% Data23/02/2026
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE P2 6,5700 -0,15% Data23/02/2026
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE P5 5,1530 -0,16% Data23/02/2026
ACOMEA PERFORMANCE A1 24,7800 -0,02% Data23/02/2026
ACOMEA PERFORMANCE A2 26,8300 -0,02% Data23/02/2026
ACOMEA PERFORMANCE A5 4,8710 -0,02% Data23/02/2026
ACOMEA PERFORMANCE C1 DIS 5,3861 -0,03% Data23/02/2026
ACOMEA PERFORMANCE C2 DIS 5,5871 -0,03% Data23/02/2026
ACOMEA PMITALIA A1 32,3870 -0,53% Data23/02/2026
ACOMEA PMITALIA A2 37,2730 -0,53% Data23/02/2026
ACOMEA PMITALIA A5 7,0450 -0,54% Data23/02/2026
ACOMEA PMITALIA P1 7,2200 -0,52% Data23/02/2026
ACOMEA PMITALIA P2 7,9060 -0,52% Data23/02/2026
ACOMEA PMITALIA P5 6,6990 -0,52% Data23/02/2026
ACOMEA RISPARMIO A1 5,3860 Data23/02/2026
ACOMEA RISPARMIO A2 5,4190 0,02% Data23/02/2026
ACOMEA RISPARMIO A5 5,4050 Data23/02/2026
ACOMEA STRATEGIA CRESCITA A1 6,6890 -0,55% Data23/02/2026
ACOMEA STRATEGIA CRESCITA A2 6,9090 -0,53% Data23/02/2026
ACOMEA STRATEGIA CRESCITA A5 6,7970 -0,54% Data23/02/2026
ACOMEA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE A1 5,5390 -0,25% Data23/02/2026
ACOMEA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE A2 6,4660 -0,25% Data23/02/2026
ACOMEA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE A5 6,0800 -0,25% Data23/02/2026
ACOMEA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE C1 5,0491 -0,26% Data23/02/2026
ACOMEA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE C2 5,2984 -0,25% Data23/02/2026
ACOMEA STRATEGIA MODERATA A1 5,9580 -0,22% Data23/02/2026
ACOMEA STRATEGIA MODERATA A2 6,0370 -0,21% Data23/02/2026
ACOMEA STRATEGIA MODERATA A5 5,9730 -0,22% Data23/02/2026