Società: AcomeA Sgr Spa

Fondo Valore Var % Data
ACOMEA ASIA PACIFICO A1 10,0130 -0,28% Data05/12/2025
ACOMEA ASIA PACIFICO A2 11,5850 -0,28% Data05/12/2025
ACOMEA ASIA PACIFICO A5 7,3090 -0,29% Data05/12/2025
ACOMEA GLOBAL BOND EUR HEDGED A1 16,6580 -0,37% Data05/12/2025
ACOMEA GLOBAL BOND EUR HEDGED A2 17,5900 -0,37% Data05/12/2025
ACOMEA GLOBAL BOND EUR HEDGED A5 4,8440 -0,37% Data05/12/2025
ACOMEA GLOBALE A1 18,6860 0,27% Data05/12/2025
ACOMEA GLOBALE A2 22,2410 0,28% Data05/12/2025
ACOMEA GLOBALE A5 6,3370 0,27% Data05/12/2025
ACOMEA GLOBALE C1 DIS 5,9304 0,27% Data05/12/2025
ACOMEA GLOBALE C2 DIS 5,9109 0,29% Data05/12/2025
ACOMEA PAESI EMERGENTI A1 13,2210 -0,83% Data05/12/2025
ACOMEA PAESI EMERGENTI A2 15,2140 -0,82% Data05/12/2025
ACOMEA PAESI EMERGENTI A5 6,7720 -0,83% Data05/12/2025
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE A1 5,9920 0,22% Data05/12/2025
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE A2 6,4020 0,22% Data05/12/2025
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE A5 5,2140 0,23% Data05/12/2025
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE P1 5,9880 0,22% Data05/12/2025
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE P2 6,4020 0,22% Data05/12/2025
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE P5 5,0270 0,22% Data05/12/2025
ACOMEA PERFORMANCE A1 24,1760 -0,60% Data05/12/2025
ACOMEA PERFORMANCE A2 26,1420 -0,60% Data05/12/2025
ACOMEA PERFORMANCE A5 4,7480 -0,61% Data05/12/2025
ACOMEA PERFORMANCE C1 DIS 5,2555 -0,60% Data05/12/2025
ACOMEA PERFORMANCE C2 DIS 5,4434 -0,61% Data05/12/2025
ACOMEA PMITALIA A1 30,9800 0,61% Data05/12/2025
ACOMEA PMITALIA A2 35,5860 0,61% Data05/12/2025
ACOMEA PMITALIA A5 6,7340 0,61% Data05/12/2025
ACOMEA PMITALIA P1 6,9060 0,61% Data05/12/2025
ACOMEA PMITALIA P2 7,5480 0,61% Data05/12/2025
ACOMEA PMITALIA P5 6,4030 0,61% Data05/12/2025
ACOMEA RISPARMIO A1 5,3680 0,02% Data05/12/2025
ACOMEA RISPARMIO A2 5,3980 Data05/12/2025
ACOMEA RISPARMIO A5 5,3860 0,02% Data05/12/2025
ACOMEA STRATEGIA CRESCITA A1 6,6230 0,39% Data05/12/2025
ACOMEA STRATEGIA CRESCITA A2 6,8270 0,40% Data05/12/2025
ACOMEA STRATEGIA CRESCITA A5 6,7240 0,40% Data05/12/2025
ACOMEA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE A1 5,2490 -0,11% Data05/12/2025
ACOMEA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE A2 6,1140 -0,11% Data05/12/2025
ACOMEA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE A5 5,7550 -0,10% Data05/12/2025
ACOMEA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE C1 4,7848 -0,11% Data05/12/2025
ACOMEA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE C2 5,0100 -0,11% Data05/12/2025
ACOMEA STRATEGIA MODERATA A1 5,9220 0,14% Data05/12/2025
ACOMEA STRATEGIA MODERATA A2 5,9920 0,15% Data05/12/2025
ACOMEA STRATEGIA MODERATA A5 5,9320 0,15% Data05/12/2025