Società: AcomeA Sgr Spa

Fondo Valore Var % Data
ACOMEA ASIA PACIFICO A1 11,0490 0,57% Data18/02/2026
ACOMEA ASIA PACIFICO A2 12,8040 0,57% Data18/02/2026
ACOMEA ASIA PACIFICO A5 8,0710 0,56% Data18/02/2026
ACOMEA GLOBAL BOND EUR HEDGED A1 16,8210 0,01% Data18/02/2026
ACOMEA GLOBAL BOND EUR HEDGED A2 17,7740 0,01% Data18/02/2026
ACOMEA GLOBAL BOND EUR HEDGED A5 4,8930 Data18/02/2026
ACOMEA GLOBALE A1 19,3760 0,44% Data18/02/2026
ACOMEA GLOBALE A2 23,1120 0,44% Data18/02/2026
ACOMEA GLOBALE A5 6,5790 0,46% Data18/02/2026
ACOMEA GLOBALE C1 DIS 6,1752 0,45% Data18/02/2026
ACOMEA GLOBALE C2 DIS 6,1618 0,44% Data18/02/2026
ACOMEA PAESI EMERGENTI A1 14,4680 0,35% Data18/02/2026
ACOMEA PAESI EMERGENTI A2 16,6800 0,35% Data18/02/2026
ACOMEA PAESI EMERGENTI A5 7,4180 0,35% Data18/02/2026
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE A1 6,1450 0,31% Data18/02/2026
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE A2 6,5770 0,31% Data18/02/2026
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE A5 5,3510 0,32% Data18/02/2026
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE P1 6,1420 0,31% Data18/02/2026
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE P2 6,5770 0,31% Data18/02/2026
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE P5 5,1590 0,31% Data18/02/2026
ACOMEA PERFORMANCE A1 24,7460 -0,15% Data18/02/2026
ACOMEA PERFORMANCE A2 26,7910 -0,14% Data18/02/2026
ACOMEA PERFORMANCE A5 4,8640 -0,14% Data18/02/2026
ACOMEA PERFORMANCE C1 DIS 5,3789 -0,16% Data18/02/2026
ACOMEA PERFORMANCE C2 DIS 5,5784 -0,16% Data18/02/2026
ACOMEA PMITALIA A1 32,5330 0,98% Data18/02/2026
ACOMEA PMITALIA A2 37,4360 0,99% Data18/02/2026
ACOMEA PMITALIA A5 7,0770 0,98% Data18/02/2026
ACOMEA PMITALIA P1 7,2520 0,97% Data18/02/2026
ACOMEA PMITALIA P2 7,9400 0,98% Data18/02/2026
ACOMEA PMITALIA P5 6,7290 0,99% Data18/02/2026
ACOMEA RISPARMIO A1 5,3850 Data18/02/2026
ACOMEA RISPARMIO A2 5,4180 Data18/02/2026
ACOMEA RISPARMIO A5 5,4040 Data18/02/2026
ACOMEA STRATEGIA CRESCITA A1 6,7170 0,86% Data18/02/2026
ACOMEA STRATEGIA CRESCITA A2 6,9370 0,86% Data18/02/2026
ACOMEA STRATEGIA CRESCITA A5 6,8250 0,86% Data18/02/2026
ACOMEA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE A1 5,5220 0,20% Data18/02/2026
ACOMEA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE A2 6,4450 0,20% Data18/02/2026
ACOMEA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE A5 6,0600 0,18% Data18/02/2026
ACOMEA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE C1 5,0336 0,20% Data18/02/2026
ACOMEA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE C2 5,2819 0,21% Data18/02/2026
ACOMEA STRATEGIA MODERATA A1 5,9690 0,42% Data18/02/2026
ACOMEA STRATEGIA MODERATA A2 6,0480 0,43% Data18/02/2026
ACOMEA STRATEGIA MODERATA A5 5,9830 0,42% Data18/02/2026