Società: AcomeA Sgr Spa

Fondo Valore Var % Data
ACOMEA ASIA PACIFICO A1 11,4650 -0,34% Data02/11/2026
ACOMEA ASIA PACIFICO A2 13,3750 -0,33% Data02/11/2026
ACOMEA ASIA PACIFICO A5 8,4020 -0,33% Data02/11/2026
ACOMEA GLOBAL BOND EUR HEDGED A1 16,5820 -0,01% Data02/11/2026
ACOMEA GLOBAL BOND EUR HEDGED A2 17,5580 -0,01% Data02/11/2026
ACOMEA GLOBAL BOND EUR HEDGED A5 4,8310 Data02/11/2026
ACOMEA GLOBALE A1 21,1930 0,14% Data02/11/2026
ACOMEA GLOBALE A2 25,4650 0,15% Data02/11/2026
ACOMEA GLOBALE A5 7,2230 0,14% Data02/11/2026
ACOMEA GLOBALE C1 DIS 6,7603 0,14% Data02/11/2026
ACOMEA GLOBALE C2 DIS 6,7777 0,16% Data02/11/2026
ACOMEA PAESI EMERGENTI A1 13,9150 0,09% Data02/11/2026
ACOMEA PAESI EMERGENTI A2 16,1660 0,10% Data02/11/2026
ACOMEA PAESI EMERGENTI A5 7,1590 0,10% Data02/11/2026
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE A1 6,2100 0,40% Data02/11/2026
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE A2 6,6860 0,41% Data02/11/2026
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE A5 5,4180 0,41% Data02/11/2026
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE P1 6,2060 0,40% Data02/11/2026
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE P2 6,6860 0,41% Data02/11/2026
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE P5 5,2240 0,40% Data02/11/2026
ACOMEA PERFORMANCE A1 24,5400 -0,04% Data02/11/2026
ACOMEA PERFORMANCE A2 26,6810 -0,03% Data02/11/2026
ACOMEA PERFORMANCE A5 4,8370 -0,04% Data02/11/2026
ACOMEA PERFORMANCE C1 DIS 5,3326 -0,03% Data02/11/2026
ACOMEA PERFORMANCE C2 DIS 5,5547 -0,03% Data02/11/2026
ACOMEA PMITALIA A1 33,5190 0,99% Data02/11/2026
ACOMEA PMITALIA A2 38,8330 0,99% Data02/11/2026
ACOMEA PMITALIA A5 7,3090 0,98% Data02/11/2026
ACOMEA PMITALIA P1 7,4720 0,99% Data02/11/2026
ACOMEA PMITALIA P2 8,2370 0,99% Data02/11/2026
ACOMEA PMITALIA P5 6,9510 0,99% Data02/11/2026
ACOMEA RISPARMIO A1 5,4180 0,02% Data02/11/2026
ACOMEA RISPARMIO A2 5,4580 0,02% Data02/11/2026
ACOMEA RISPARMIO A5 5,4410 0,02% Data02/11/2026
ACOMEA STRATEGIA CRESCITA A1 7,1840 0,28% Data02/11/2026
ACOMEA STRATEGIA CRESCITA A2 7,4670 0,30% Data02/11/2026
ACOMEA STRATEGIA CRESCITA A5 7,3200 0,27% Data02/11/2026
ACOMEA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE A1 5,6230 0,07% Data02/11/2026
ACOMEA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE A2 6,6150 0,08% Data02/11/2026
ACOMEA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE A5 6,1970 0,08% Data02/11/2026
ACOMEA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE C1 5,1241 0,07% Data02/11/2026
ACOMEA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE C2 5,4198 0,09% Data02/11/2026
ACOMEA STRATEGIA MODERATA A1 6,1080 0,21% Data02/11/2026
ACOMEA STRATEGIA MODERATA A2 6,2190 0,23% Data02/11/2026
ACOMEA STRATEGIA MODERATA A5 6,1370 0,21% Data02/11/2026