Società: AcomeA Sgr Spa

Fondo Valore Var % Data
ACOMEA ASIA PACIFICO A1 10,7780 1,38% Data09/02/2026
ACOMEA ASIA PACIFICO A2 12,4870 1,39% Data09/02/2026
ACOMEA ASIA PACIFICO A5 7,8730 1,38% Data09/02/2026
ACOMEA GLOBAL BOND EUR HEDGED A1 16,7920 0,08% Data09/02/2026
ACOMEA GLOBAL BOND EUR HEDGED A2 17,7420 0,08% Data09/02/2026
ACOMEA GLOBAL BOND EUR HEDGED A5 4,8850 0,08% Data09/02/2026
ACOMEA GLOBALE A1 19,2030 0,35% Data09/02/2026
ACOMEA GLOBALE A2 22,8980 0,36% Data09/02/2026
ACOMEA GLOBALE A5 6,5190 0,35% Data09/02/2026
ACOMEA GLOBALE C1 DIS 6,1195 0,36% Data09/02/2026
ACOMEA GLOBALE C2 DIS 6,1048 0,36% Data09/02/2026
ACOMEA PAESI EMERGENTI A1 14,2250 1,32% Data09/02/2026
ACOMEA PAESI EMERGENTI A2 16,3970 1,33% Data09/02/2026
ACOMEA PAESI EMERGENTI A5 7,2930 1,33% Data09/02/2026
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE A1 6,1200 0,33% Data09/02/2026
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE A2 6,5490 0,34% Data09/02/2026
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE A5 5,3280 0,32% Data09/02/2026
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE P1 6,1160 0,33% Data09/02/2026
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE P2 6,5490 0,34% Data09/02/2026
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE P5 5,1380 0,33% Data09/02/2026
ACOMEA PERFORMANCE A1 24,4110 -0,07% Data09/02/2026
ACOMEA PERFORMANCE A2 26,4250 -0,07% Data09/02/2026
ACOMEA PERFORMANCE A5 4,7980 -0,06% Data09/02/2026
ACOMEA PERFORMANCE C1 DIS 5,3063 -0,08% Data09/02/2026
ACOMEA PERFORMANCE C2 DIS 5,5029 -0,05% Data09/02/2026
ACOMEA PMITALIA A1 32,4340 1,01% Data09/02/2026
ACOMEA PMITALIA A2 37,3150 1,02% Data09/02/2026
ACOMEA PMITALIA A5 7,0540 1,00% Data09/02/2026
ACOMEA PMITALIA P1 7,2300 1,01% Data09/02/2026
ACOMEA PMITALIA P2 7,9150 1,02% Data09/02/2026
ACOMEA PMITALIA P5 6,7080 1,02% Data09/02/2026
ACOMEA RISPARMIO A1 5,3830 -0,02% Data09/02/2026
ACOMEA RISPARMIO A2 5,4160 -0,02% Data09/02/2026
ACOMEA RISPARMIO A5 5,4020 -0,02% Data09/02/2026
ACOMEA STRATEGIA CRESCITA A1 6,6860 0,44% Data09/02/2026
ACOMEA STRATEGIA CRESCITA A2 6,9030 0,45% Data09/02/2026
ACOMEA STRATEGIA CRESCITA A5 6,7930 0,44% Data09/02/2026
ACOMEA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE A1 5,4620 0,42% Data09/02/2026
ACOMEA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE A2 6,3740 0,44% Data09/02/2026
ACOMEA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE A5 5,9940 0,44% Data09/02/2026
ACOMEA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE C1 4,9786 0,42% Data09/02/2026
ACOMEA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE C2 5,2225 0,42% Data09/02/2026
ACOMEA STRATEGIA MODERATA A1 5,9430 0,22% Data09/02/2026
ACOMEA STRATEGIA MODERATA A2 6,0200 0,22% Data09/02/2026
ACOMEA STRATEGIA MODERATA A5 5,9560 0,20% Data09/02/2026