Società: AcomeA Sgr Spa

Fondo Valore Var % Data
ACOMEA ASIA PACIFICO A1 10,2720 1,23% Data07/01/2026
ACOMEA ASIA PACIFICO A2 11,8910 1,19% Data07/01/2026
ACOMEA ASIA PACIFICO A5 7,5010 1,23% Data07/01/2026
ACOMEA GLOBAL BOND EUR HEDGED A1 16,6980 0,18% Data07/01/2026
ACOMEA GLOBAL BOND EUR HEDGED A2 17,6380 0,18% Data07/01/2026
ACOMEA GLOBAL BOND EUR HEDGED A5 4,8570 0,19% Data07/01/2026
ACOMEA GLOBALE A1 19,0970 0,79% Data07/01/2026
ACOMEA GLOBALE A2 22,7470 0,79% Data07/01/2026
ACOMEA GLOBALE A5 6,4790 0,79% Data07/01/2026
ACOMEA GLOBALE C1 DIS 6,0722 0,93% Data07/01/2026
ACOMEA GLOBALE C2 DIS 6,0575 0,93% Data07/01/2026
ACOMEA PAESI EMERGENTI A1 13,6390 1,02% Data07/01/2026
ACOMEA PAESI EMERGENTI A2 15,7070 1,03% Data07/01/2026
ACOMEA PAESI EMERGENTI A5 6,9890 1,03% Data07/01/2026
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE A1 6,0750 0,55% Data07/01/2026
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE A2 6,4950 0,54% Data07/01/2026
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE A5 5,2870 0,53% Data07/01/2026
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE P1 6,0710 0,53% Data07/01/2026
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE P2 6,4950 0,54% Data07/01/2026
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE P5 5,0980 0,53% Data07/01/2026
ACOMEA PERFORMANCE A1 24,2210 0,85% Data07/01/2026
ACOMEA PERFORMANCE A2 26,2050 0,85% Data07/01/2026
ACOMEA PERFORMANCE A5 4,7590 0,85% Data07/01/2026
ACOMEA PERFORMANCE C1 DIS 5,2656 0,86% Data07/01/2026
ACOMEA PERFORMANCE C2 DIS 5,4565 0,86% Data07/01/2026
ACOMEA PMITALIA A1 32,0350 0,83% Data07/01/2026
ACOMEA PMITALIA A2 36,8210 0,84% Data07/01/2026
ACOMEA PMITALIA A5 6,9650 0,83% Data07/01/2026
ACOMEA PMITALIA P1 7,1410 0,83% Data07/01/2026
ACOMEA PMITALIA P2 7,8100 0,84% Data07/01/2026
ACOMEA PMITALIA P5 6,6230 0,84% Data07/01/2026
ACOMEA RISPARMIO A1 5,3740 0,02% Data07/01/2026
ACOMEA RISPARMIO A2 5,4060 0,02% Data07/01/2026
ACOMEA RISPARMIO A5 5,3930 0,02% Data07/01/2026
ACOMEA STRATEGIA CRESCITA A1 6,7150 0,49% Data07/01/2026
ACOMEA STRATEGIA CRESCITA A2 6,9260 0,49% Data07/01/2026
ACOMEA STRATEGIA CRESCITA A5 6,8190 0,50% Data07/01/2026
ACOMEA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE A1 5,3380 0,76% Data07/01/2026
ACOMEA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE A2 6,2230 0,74% Data07/01/2026
ACOMEA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE A5 5,8550 0,74% Data07/01/2026
ACOMEA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE C1 4,8663 0,75% Data07/01/2026
ACOMEA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE C2 5,0992 0,74% Data07/01/2026
ACOMEA STRATEGIA MODERATA A1 5,9610 0,44% Data07/01/2026
ACOMEA STRATEGIA MODERATA A2 6,0350 0,43% Data07/01/2026
ACOMEA STRATEGIA MODERATA A5 5,9730 0,44% Data07/01/2026