Società: AcomeA Sgr Spa

Fondo Valore Var % Data
ACOMEA ASIA PACIFICO A1 11,7710 1,38% Data03/09/2026
ACOMEA ASIA PACIFICO A2 13,7090 1,38% Data03/09/2026
ACOMEA ASIA PACIFICO A5 8,6200 1,39% Data03/09/2026
ACOMEA GLOBAL BOND EUR HEDGED A1 16,7990 0,14% Data03/09/2026
ACOMEA GLOBAL BOND EUR HEDGED A2 17,7790 0,14% Data03/09/2026
ACOMEA GLOBAL BOND EUR HEDGED A5 4,8920 0,12% Data03/09/2026
ACOMEA GLOBALE A1 21,3040 0,78% Data03/09/2026
ACOMEA GLOBALE A2 25,5560 0,78% Data03/09/2026
ACOMEA GLOBALE A5 7,2550 0,78% Data03/09/2026
ACOMEA GLOBALE C1 DIS 6,7938 0,78% Data03/09/2026
ACOMEA GLOBALE C2 DIS 6,7992 0,78% Data03/09/2026
ACOMEA PAESI EMERGENTI A1 14,0090 0,27% Data03/09/2026
ACOMEA PAESI EMERGENTI A2 16,2470 0,28% Data03/09/2026
ACOMEA PAESI EMERGENTI A5 7,2020 0,28% Data03/09/2026
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE A1 6,3040 -0,02% Data03/09/2026
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE A2 6,7780 -0,01% Data03/09/2026
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE A5 5,4980 Data03/09/2026
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE P1 6,3000 -0,02% Data03/09/2026
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE P2 6,7780 -0,01% Data03/09/2026
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE P5 5,3010 -0,02% Data03/09/2026
ACOMEA PERFORMANCE A1 24,7030 0,30% Data03/09/2026
ACOMEA PERFORMANCE A2 26,8310 0,30% Data03/09/2026
ACOMEA PERFORMANCE A5 4,8660 0,29% Data03/09/2026
ACOMEA PERFORMANCE C1 DIS 5,3668 0,29% Data03/09/2026
ACOMEA PERFORMANCE C2 DIS 5,5859 0,31% Data03/09/2026
ACOMEA PMITALIA A1 33,6510 -0,03% Data03/09/2026
ACOMEA PMITALIA A2 38,9160 -0,03% Data03/09/2026
ACOMEA PMITALIA A5 7,3330 -0,03% Data03/09/2026
ACOMEA PMITALIA P1 7,5010 -0,04% Data03/09/2026
ACOMEA PMITALIA P2 8,2550 -0,02% Data03/09/2026
ACOMEA PMITALIA P5 6,9740 -0,01% Data03/09/2026
ACOMEA RISPARMIO A1 5,4110 0,04% Data03/09/2026
ACOMEA RISPARMIO A2 5,4490 0,04% Data03/09/2026
ACOMEA RISPARMIO A5 5,4330 0,04% Data03/09/2026
ACOMEA STRATEGIA CRESCITA A1 7,2110 0,60% Data03/09/2026
ACOMEA STRATEGIA CRESCITA A2 7,4830 0,61% Data03/09/2026
ACOMEA STRATEGIA CRESCITA A5 7,3430 0,62% Data03/09/2026
ACOMEA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE A1 5,6740 0,42% Data03/09/2026
ACOMEA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE A2 6,6620 0,44% Data03/09/2026
ACOMEA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE A5 6,2470 0,43% Data03/09/2026
ACOMEA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE C1 5,1706 0,42% Data03/09/2026
ACOMEA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE C2 5,4580 0,44% Data03/09/2026
ACOMEA STRATEGIA MODERATA A1 6,1280 0,44% Data03/09/2026
ACOMEA STRATEGIA MODERATA A2 6,2300 0,44% Data03/09/2026
ACOMEA STRATEGIA MODERATA A5 6,1530 0,44% Data03/09/2026