Società: AcomeA Sgr Spa

Fondo Valore Var % Data
ACOMEA ASIA PACIFICO A1 9,8530 -1,18% Data11/12/2025
ACOMEA ASIA PACIFICO A2 11,4020 -1,18% Data11/12/2025
ACOMEA ASIA PACIFICO A5 7,1930 -1,18% Data11/12/2025
ACOMEA GLOBAL BOND EUR HEDGED A1 16,6290 0,11% Data11/12/2025
ACOMEA GLOBAL BOND EUR HEDGED A2 17,5610 0,11% Data11/12/2025
ACOMEA GLOBAL BOND EUR HEDGED A5 4,8360 0,12% Data11/12/2025
ACOMEA GLOBALE A1 18,5910 -0,45% Data11/12/2025
ACOMEA GLOBALE A2 22,1320 -0,45% Data11/12/2025
ACOMEA GLOBALE A5 6,3060 -0,44% Data11/12/2025
ACOMEA GLOBALE C1 DIS 5,9001 -0,45% Data11/12/2025
ACOMEA GLOBALE C2 DIS 5,8818 -0,43% Data11/12/2025
ACOMEA PAESI EMERGENTI A1 12,9640 -0,76% Data11/12/2025
ACOMEA PAESI EMERGENTI A2 14,9210 -0,75% Data11/12/2025
ACOMEA PAESI EMERGENTI A5 6,6410 -0,76% Data11/12/2025
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE A1 5,9760 0,10% Data11/12/2025
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE A2 6,3860 0,11% Data11/12/2025
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE A5 5,2000 0,10% Data11/12/2025
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE P1 5,9730 0,10% Data11/12/2025
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE P2 6,3860 0,11% Data11/12/2025
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE P5 5,0140 0,10% Data11/12/2025
ACOMEA PERFORMANCE A1 23,9320 0,05% Data11/12/2025
ACOMEA PERFORMANCE A2 25,8810 0,05% Data11/12/2025
ACOMEA PERFORMANCE A5 4,7010 0,04% Data11/12/2025
ACOMEA PERFORMANCE C1 DIS 5,2018 0,03% Data11/12/2025
ACOMEA PERFORMANCE C2 DIS 5,3897 0,05% Data11/12/2025
ACOMEA PMITALIA A1 30,9350 0,28% Data11/12/2025
ACOMEA PMITALIA A2 35,5420 0,28% Data11/12/2025
ACOMEA PMITALIA A5 6,7250 0,28% Data11/12/2025
ACOMEA PMITALIA P1 6,8960 0,28% Data11/12/2025
ACOMEA PMITALIA P2 7,5380 0,27% Data11/12/2025
ACOMEA PMITALIA P5 6,3940 0,27% Data11/12/2025
ACOMEA RISPARMIO A1 5,3670 -0,02% Data11/12/2025
ACOMEA RISPARMIO A2 5,3970 -0,02% Data11/12/2025
ACOMEA RISPARMIO A5 5,3850 -0,02% Data11/12/2025
ACOMEA STRATEGIA CRESCITA A1 6,5820 -0,32% Data11/12/2025
ACOMEA STRATEGIA CRESCITA A2 6,7860 -0,31% Data11/12/2025
ACOMEA STRATEGIA CRESCITA A5 6,6830 -0,31% Data11/12/2025
ACOMEA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE A1 5,2030 -0,27% Data11/12/2025
ACOMEA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE A2 6,0630 -0,25% Data11/12/2025
ACOMEA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE A5 5,7060 -0,26% Data11/12/2025
ACOMEA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE C1 4,7429 -0,28% Data11/12/2025
ACOMEA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE C2 4,9681 -0,26% Data11/12/2025
ACOMEA STRATEGIA MODERATA A1 5,8990 -0,12% Data11/12/2025
ACOMEA STRATEGIA MODERATA A2 5,9690 -0,12% Data11/12/2025
ACOMEA STRATEGIA MODERATA A5 5,9090 -0,12% Data11/12/2025