Società: AcomeA Sgr Spa

Fondo Valore Var % Data
ACOMEA ASIA PACIFICO A1 10,6220 0,75% Data04/02/2026
ACOMEA ASIA PACIFICO A2 12,3050 0,74% Data04/02/2026
ACOMEA ASIA PACIFICO A5 7,7590 0,74% Data04/02/2026
ACOMEA GLOBAL BOND EUR HEDGED A1 16,7800 Data04/02/2026
ACOMEA GLOBAL BOND EUR HEDGED A2 17,7280 Data04/02/2026
ACOMEA GLOBAL BOND EUR HEDGED A5 4,8810 Data04/02/2026
ACOMEA GLOBALE A1 19,2030 0,77% Data04/02/2026
ACOMEA GLOBALE A2 22,8940 0,77% Data04/02/2026
ACOMEA GLOBALE A5 6,5180 0,76% Data04/02/2026
ACOMEA GLOBALE C1 DIS 6,1219 0,76% Data04/02/2026
ACOMEA GLOBALE C2 DIS 6,1060 0,76% Data04/02/2026
ACOMEA PAESI EMERGENTI A1 14,2100 -0,18% Data04/02/2026
ACOMEA PAESI EMERGENTI A2 16,3770 -0,18% Data04/02/2026
ACOMEA PAESI EMERGENTI A5 7,2840 -0,18% Data04/02/2026
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE A1 6,1060 0,31% Data04/02/2026
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE A2 6,5330 0,32% Data04/02/2026
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE A5 5,3160 0,32% Data04/02/2026
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE P1 6,1020 0,31% Data04/02/2026
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE P2 6,5330 0,32% Data04/02/2026
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE P5 5,1260 0,33% Data04/02/2026
ACOMEA PERFORMANCE A1 24,4010 -0,09% Data04/02/2026
ACOMEA PERFORMANCE A2 26,4120 -0,09% Data04/02/2026
ACOMEA PERFORMANCE A5 4,7960 -0,08% Data04/02/2026
ACOMEA PERFORMANCE C1 DIS 5,3048 -0,08% Data04/02/2026
ACOMEA PERFORMANCE C2 DIS 5,5000 -0,08% Data04/02/2026
ACOMEA PMITALIA A1 32,0820 0,10% Data04/02/2026
ACOMEA PMITALIA A2 36,9030 0,10% Data04/02/2026
ACOMEA PMITALIA A5 6,9770 0,10% Data04/02/2026
ACOMEA PMITALIA P1 7,1520 0,10% Data04/02/2026
ACOMEA PMITALIA P2 7,8270 0,10% Data04/02/2026
ACOMEA PMITALIA P5 6,6340 0,09% Data04/02/2026
ACOMEA RISPARMIO A1 5,3820 Data04/02/2026
ACOMEA RISPARMIO A2 5,4140 Data04/02/2026
ACOMEA RISPARMIO A5 5,4010 0,02% Data04/02/2026
ACOMEA STRATEGIA CRESCITA A1 6,6610 -0,16% Data04/02/2026
ACOMEA STRATEGIA CRESCITA A2 6,8760 -0,16% Data04/02/2026
ACOMEA STRATEGIA CRESCITA A5 6,7670 -0,16% Data04/02/2026
ACOMEA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE A1 5,4580 0,98% Data04/02/2026
ACOMEA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE A2 6,3680 0,98% Data04/02/2026
ACOMEA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE A5 5,9890 0,98% Data04/02/2026
ACOMEA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE C1 4,9753 0,98% Data04/02/2026
ACOMEA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE C2 5,2181 0,98% Data04/02/2026
ACOMEA STRATEGIA MODERATA A1 5,9270 -0,08% Data04/02/2026
ACOMEA STRATEGIA MODERATA A2 6,0030 -0,08% Data04/02/2026
ACOMEA STRATEGIA MODERATA A5 5,9400 -0,08% Data04/02/2026