Società: AcomeA Sgr Spa

Fondo Valore Var % Data
ACOMEA ASIA PACIFICO A1 11,5260 -2,31% Data15/10/2026
ACOMEA ASIA PACIFICO A2 13,4380 -2,30% Data15/10/2026
ACOMEA ASIA PACIFICO A5 8,4440 -2,31% Data15/10/2026
ACOMEA GLOBAL BOND EUR HEDGED A1 16,8400 -0,19% Data15/10/2026
ACOMEA GLOBAL BOND EUR HEDGED A2 17,8290 -0,19% Data15/10/2026
ACOMEA GLOBAL BOND EUR HEDGED A5 4,9050 -0,20% Data15/10/2026
ACOMEA GLOBALE A1 21,3940 -0,07% Data15/10/2026
ACOMEA GLOBALE A2 25,7000 -0,07% Data15/10/2026
ACOMEA GLOBALE A5 7,2910 -0,07% Data15/10/2026
ACOMEA GLOBALE C1 DIS 6,8220 -0,08% Data15/10/2026
ACOMEA GLOBALE C2 DIS 6,8381 -0,08% Data15/10/2026
ACOMEA PAESI EMERGENTI A1 14,5050 -2,53% Data15/10/2026
ACOMEA PAESI EMERGENTI A2 16,8430 -2,52% Data15/10/2026
ACOMEA PAESI EMERGENTI A5 7,4610 -2,52% Data15/10/2026
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE A1 6,2000 -0,23% Data15/10/2026
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE A2 6,6730 -0,22% Data15/10/2026
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE A5 5,4090 -0,22% Data15/10/2026
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE P1 6,1960 -0,24% Data15/10/2026
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE P2 6,6730 -0,22% Data15/10/2026
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE P5 5,2150 -0,23% Data15/10/2026
ACOMEA PERFORMANCE A1 24,9710 -0,03% Data15/10/2026
ACOMEA PERFORMANCE A2 27,1420 -0,03% Data15/10/2026
ACOMEA PERFORMANCE A5 4,9210 -0,04% Data15/10/2026
ACOMEA PERFORMANCE C1 DIS 5,4261 -0,03% Data15/10/2026
ACOMEA PERFORMANCE C2 DIS 5,6498 -0,03% Data15/10/2026
ACOMEA PMITALIA A1 32,9390 -0,65% Data15/10/2026
ACOMEA PMITALIA A2 38,1400 -0,65% Data15/10/2026
ACOMEA PMITALIA A5 7,1810 -0,66% Data15/10/2026
ACOMEA PMITALIA P1 7,3430 -0,65% Data15/10/2026
ACOMEA PMITALIA P2 8,0900 -0,65% Data15/10/2026
ACOMEA PMITALIA P5 6,8290 -0,65% Data15/10/2026
ACOMEA RISPARMIO A1 5,4130 0,02% Data15/10/2026
ACOMEA RISPARMIO A2 5,4520 0,02% Data15/10/2026
ACOMEA RISPARMIO A5 5,4350 0,02% Data15/10/2026
ACOMEA STRATEGIA CRESCITA A1 7,2490 -0,67% Data15/10/2026
ACOMEA STRATEGIA CRESCITA A2 7,5300 -0,67% Data15/10/2026
ACOMEA STRATEGIA CRESCITA A5 7,3840 -0,69% Data15/10/2026
ACOMEA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE A1 5,5900 Data15/10/2026
ACOMEA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE A2 6,5730 Data15/10/2026
ACOMEA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE A5 6,1590 Data15/10/2026
ACOMEA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE C1 5,0942 Data15/10/2026
ACOMEA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE C2 5,3852 Data15/10/2026
ACOMEA STRATEGIA MODERATA A1 6,1300 -0,15% Data15/10/2026
ACOMEA STRATEGIA MODERATA A2 6,2380 -0,14% Data15/10/2026
ACOMEA STRATEGIA MODERATA A5 6,1570 -0,15% Data15/10/2026