Società: AcomeA Sgr Spa

Fondo Valore Var % Data
ACOMEA ASIA PACIFICO A1 11,7850 -0,87% Data02/10/2026
ACOMEA ASIA PACIFICO A2 13,7350 -0,87% Data02/10/2026
ACOMEA ASIA PACIFICO A5 8,6330 -0,87% Data02/10/2026
ACOMEA GLOBAL BOND EUR HEDGED A1 16,6460 -0,05% Data02/10/2026
ACOMEA GLOBAL BOND EUR HEDGED A2 17,6220 -0,05% Data02/10/2026
ACOMEA GLOBAL BOND EUR HEDGED A5 4,8490 -0,04% Data02/10/2026
ACOMEA GLOBALE A1 20,8840 -0,08% Data02/10/2026
ACOMEA GLOBALE A2 25,0770 -0,08% Data02/10/2026
ACOMEA GLOBALE A5 7,1150 -0,08% Data02/10/2026
ACOMEA GLOBALE C1 DIS 6,6595 -0,08% Data02/10/2026
ACOMEA GLOBALE C2 DIS 6,6716 -0,08% Data02/10/2026
ACOMEA PAESI EMERGENTI A1 14,1920 0,54% Data02/10/2026
ACOMEA PAESI EMERGENTI A2 16,4730 0,55% Data02/10/2026
ACOMEA PAESI EMERGENTI A5 7,2990 0,55% Data02/10/2026
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE A1 6,2250 0,10% Data02/10/2026
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE A2 6,6980 0,10% Data02/10/2026
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE A5 5,4300 0,11% Data02/10/2026
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE P1 6,2210 0,10% Data02/10/2026
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE P2 6,6980 0,10% Data02/10/2026
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE P5 5,2360 0,11% Data02/10/2026
ACOMEA PERFORMANCE A1 24,4710 0,02% Data02/10/2026
ACOMEA PERFORMANCE A2 26,5920 0,02% Data02/10/2026
ACOMEA PERFORMANCE A5 4,8220 0,02% Data02/10/2026
ACOMEA PERFORMANCE C1 DIS 5,3170 0,03% Data02/10/2026
ACOMEA PERFORMANCE C2 DIS 5,5360 0,03% Data02/10/2026
ACOMEA PMITALIA A1 33,2380 0,28% Data02/10/2026
ACOMEA PMITALIA A2 38,4720 0,29% Data02/10/2026
ACOMEA PMITALIA A5 7,2450 0,28% Data02/10/2026
ACOMEA PMITALIA P1 7,4090 0,28% Data02/10/2026
ACOMEA PMITALIA P2 8,1600 0,28% Data02/10/2026
ACOMEA PMITALIA P5 6,8900 0,29% Data02/10/2026
ACOMEA RISPARMIO A1 5,4040 -0,04% Data02/10/2026
ACOMEA RISPARMIO A2 5,4430 -0,04% Data02/10/2026
ACOMEA RISPARMIO A5 5,4260 -0,04% Data02/10/2026
ACOMEA STRATEGIA CRESCITA A1 7,2840 0,86% Data02/10/2026
ACOMEA STRATEGIA CRESCITA A2 7,5640 0,87% Data02/10/2026
ACOMEA STRATEGIA CRESCITA A5 7,4190 0,86% Data02/10/2026
ACOMEA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE A1 5,5000 -0,25% Data02/10/2026
ACOMEA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE A2 6,4640 -0,25% Data02/10/2026
ACOMEA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE A5 6,0580 -0,25% Data02/10/2026
ACOMEA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE C1 5,0118 -0,24% Data02/10/2026
ACOMEA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE C2 5,2956 -0,25% Data02/10/2026
ACOMEA STRATEGIA MODERATA A1 6,1210 0,56% Data02/10/2026
ACOMEA STRATEGIA MODERATA A2 6,2270 0,57% Data02/10/2026
ACOMEA STRATEGIA MODERATA A5 6,1480 0,57% Data02/10/2026