Società: EPSILON SGR SPA

Fondo Valore Var % Data
EPSILON DIFESA 100 AZIONI ED. 3 4,9870 0,00% Data28/09/2023
EPSILON DIFESA 100 AZIONI ED. 4 5,0230 0,00% Data28/09/2023
EPSILON DIFESA 100 AZIONI ED. 5 4,9090 0,00% Data28/09/2023
EPSILON DIFESA 100 AZIONI ESG DICEMBRE 2027 4,9690 0,00% Data28/09/2023
EPSILON DIFESA 100 AZIONI ESG LUGLIO 2029 4,8770 0,00% Data28/09/2023
EPSILON DIFESA 100 AZIONI ESG MAGGIO 2029 4,7910 0,00% Data28/09/2023
EPSILON DIFESA 100 AZIONI ESG OTTOBRE 2027 5,1900 0,00% Data28/09/2023
EPSILON DIFESA 100 AZIONI GIUGNO 2027 4,5850 0,00% Data28/09/2023
EPSILON DIFESA 100 AZIONI LUGLIO 2027 4,4150 0,00% Data28/09/2023
EPSILON DIFESA 100 AZIONI NOVEMBRE 2027 0,0000 0,00%
EPSILON DIFESA 100 AZIONI REDDITO 4A ED. 3 DIS 4,9760 0,00% Data28/09/2023
EPSILON DIFESA 100 AZIONI REDDITO 4A ED. 4 DIS 5,0190 0,00% Data28/09/2023
EPSILON DIFESA 100 AZIONI REDDITO 4A ED. 5 DIS 4,9500 0,00% Data28/09/2023
EPSILON DIFESA 100 AZIONI REDDITO ESG 4A DIS 5,1310 0,00% Data28/09/2023
EPSILON DIFESA 100 AZIONI REDDITO ESG 4A ED 2 DIS 4,9360 0,00% Data28/09/2023
EPSILON DIFESA 100 AZIONI REDDITO ESG OTT. 2025 4,8170 0,00% Data28/09/2023
EPSILON DIFESA 100 AZIONI REDDITO FEBBRAIO 2026 5,2212 0,00% Data28/09/2023
EPSILON DIFESA 100 AZIONI REDDITO MARZO 2026 4,9245 0,00% Data28/09/2023
EPSILON DIFESA 100 AZIONI SETTEMBRE 2027 4,3960 0,00% Data28/09/2023
EPSILON DIFESA 100 CREDITO ED. 1 5,0050 0,00% Data28/09/2023
EPSILON DIFESA 100 CREDITO ED. 2 5,0150 0,00% Data28/09/2023
EPSILON DIFESA 100 CREDITO ED. 3 5,0570 0,00% Data28/09/2023
EPSILON DIFESA 100 CREDITO ED. 4 4,9960 0,00% Data28/09/2023
EPSILON DIFESA 100 RISERVA ED. 1 4,9750 0,00% Data28/09/2023
EPSILON DIFESA 100 RISERVA ED. 2 4,9990 0,00% Data28/09/2023
EPSILON DIFESA 100 RISERVA ED. 3 4,9930 0,00% Data28/09/2023
EPSILON DIFESA 100 RISERVA ED. 4 4,9780 0,00% Data28/09/2023
EPSILON DIFESA 100 VALUTE REDDITO GIUGNO 2026 4,8594 0,00% Data28/09/2023
EPSILON DIFESA 100 VALUTE REDDITO LUGLIO 2026 4,6329 0,00% Data28/09/2023
EPSILON DIFESA 85 MEGATREND AZIONARIO APR 2027 5,0440 0,00% Data28/09/2023
EPSILON DIFESA 85 MEGATREND AZIONARIO GEN 2027 4,6960 0,00% Data28/09/2023
EPSILON DLONGRUN 7,2000 0,08% Data28/09/2023
EPSILON EMU GOVERNMENT ESG BOND INDEX CAP EUR 4,6520 -0,83% Data28/09/2023
EPSILON EURO CORPORATE SRI INDEX 4,9190 -0,53% Data28/09/2023
EPSILON EUROPEAN EQUITY ESG INDEX 5,3700 0,43% Data28/09/2023
EPSILON EUROPEAN EQUITY LARGE CAP INDEX 5,4240 0,46% Data28/09/2023
EPSILON FLESSIBILE 20 4,9148 -0,15% Data28/09/2023
EPSILON GLOBAL EQUITY ESG INDEX 5,6540 0,05% Data28/09/2023
EPSILON GLOBAL GOVERNMENT ESG BOND INDEX 4,7930 -0,58% Data28/09/2023
EPSILON IMPRESE DIFESA 100 EDIZIONE 4 5,0160 0,00% Data28/09/2023
EPSILON IMPRESE DIFESA 100 ESG DICEMBRE 2025 5,0130 0,00% Data28/09/2023
EPSILON IMPRESE DIFESA 100 ESG EDIZIONE 2 5,2130 0,00% Data28/09/2023
EPSILON IMPRESE DIFESA 100 ESG EDIZIONE 3 4,9920 0,00% Data28/09/2023
EPSILON IMPRESE DIFESA 100 RISERVA ED. 5 5,0180 0,00% Data28/09/2023
EPSILON ITALY BOND SHORT TERM A 6,3330 0,00% Data28/09/2023
EPSILON ITALY BOND SHORT TERM B 6,5870 0,00% Data28/09/2023
EPSILON ITALY BOND SHORT TERM I 6,6970 0,00% Data28/09/2023
EPSILON PROTETTO 1 ANNO DIS 5,0500 0,00% Data28/09/2023
EPSILON PROTETTO PLUS 1 ANNO DIS 5,0520 0,00% Data28/09/2023