Cerca |
Titolo |
Prezzo |
Var% |
Ora |
Min |
Max |
---|---|---|---|---|---|
SPREAD BTP-BUND 10Y | 180,75 | -2,73 | 09:31:49 | 171,15 | 186,83 |
RENDIMENTO BTP 10Y | 4,0786 | -0,21 | 09:31:49 | 4,0233 | 4,1146 |
RENDIMENTO BUND 10Y | 2,2749 | +2,24 | 09:31:42 | 2,2220 | 2,3339 |
Bot
Titolo | Prezzo | Variazione | Quantità | Data |
---|---|---|---|---|
BOT ZC MZ23 A EUR | 0,00 | 0.00 | 0 | |
BOT ZC AP23 A EUR | 99,89 | -0.00 | 793.000 | 28/03/2023 |
BOT ZC MG23 A EUR | 99,69 | 0.01 | 253.000 | 28/03/2023 |
BOT ZC GN23 A EUR | 99,44 | -0.01 | 3.578.000 | 28/03/2023 |
BOT ZC LG23 A EUR | 99,16 | -0.00 | 5.054.000 | 28/03/2023 |
BOT ZC AG23 A EUR | 98,90 | 0.01 | 3.295.000 | 28/03/2023 |
BOT ZC ST23 A EUR | 98,64 | -0.00 | 5.642.000 | 28/03/2023 |
BOT ZC MZ23 S EUR | 99,99 | 0.01 | 30.000 | 28/03/2023 |
BOT ZC OT23 A EUR | 98,36 | -0.02 | 4.848.000 | 28/03/2023 |
BOT ZC AP23 S EUR | 99,79 | 0.01 | 310.000 | 28/03/2023 |
BOT ZC NV23 A EUR | 98,12 | -0.03 | 2.225.000 | 28/03/2023 |
BOT ZC MG23 S EUR | 99,54 | 0.02 | 2.948.000 | 28/03/2023 |
BOT ZC DC23 A EUR | 97,91 | -0.02 | 6.264.000 | 28/03/2023 |
BOT ZC GE24 A EUR | 97,62 | -0.06 | 1.507.000 | 28/03/2023 |
BOT ZC LG23 S EUR | 99,00 | -0.01 | 2.253.000 | 28/03/2023 |
BOT ZC FB24 A EUR | 97,35 | -0.01 | 1.884.000 | 28/03/2023 |
BOT ZC MZ24 A EUR | 97,05 | -0.03 | 20.446.000 | 28/03/2023 |
Btp
Titolo | Prezzo | Variazione | Quantità | Data |
---|---|---|---|---|
BTP-1NV23 9% | 103,33 | -0.04 | 1.089.000 | 28/03/2023 |
BTP-22DC23 8,5% | 105,62 | 0.00 | 0 | 28/03/2023 |
BTP-1NV26 7,25% | 113,24 | -0.30 | 1.039.000 | 28/03/2023 |
BTP-1NV27 6,5% | 113,10 | -0.35 | 2.998.000 | 28/03/2023 |
BTP-1NV29 5,25% | 109,44 | -0.57 | 5.719.000 | 28/03/2023 |
BTP-1MG31 6% | 115,21 | -0.60 | 2.173.000 | 28/03/2023 |
BTP-1FB33 5,75% | 113,31 | -0.71 | 2.593.000 | 28/03/2023 |
BTP-1AG34 5% | 107,23 | -0.71 | 2.491.000 | 28/03/2023 |
BTPI-15ST35 2,35% | 104,95 | -0.69 | 30.000 | 28/03/2023 |
BTP-1FB37 4% | 97,73 | -0.76 | 45.416.000 | 28/03/2023 |
BTPI-15ST23 2,6% | 102,58 | 0.03 | 28.000 | 28/03/2023 |
BTP-1AG39 5% | 107,44 | -1.19 | 11.924.000 | 28/03/2023 |
BTP-1AG23 4,75% | 100,61 | -0.02 | 1.345.000 | 28/03/2023 |
BTP-1MZ25 5% | 103,49 | -0.14 | 12.461.000 | 28/03/2023 |
BTP-1ST40 5% | 107,67 | -1.16 | 4.673.000 | 28/03/2023 |
BTPI-15ST41 2,55% | 109,05 | -1.40 | 108.000 | 28/03/2023 |
BTP-1MZ26 4,5% | 103,38 | -0.30 | 3.655.000 | 28/03/2023 |
BTPI-15ST26 3,1% | 108,30 | -0.14 | 278.000 | 28/03/2023 |
BTP TF 4,75% ST28 EUR | 106,00 | -0.50 | 1.380.000 | 28/03/2023 |
BTP TF 4,50% MG23 EUR | 100,13 | 0.02 | 2.247.000 | 28/03/2023 |
BTP TF 4,75% ST44 EUR | 104,86 | -1.11 | 3.716.000 | 28/03/2023 |
BTP TF 4,50% MZ24 EUR | 101,25 | -0.10 | 2.269.000 | 28/03/2023 |
BTP TF 3,75% ST24 EUR | 100,89 | -0.27 | 1.470.000 | 28/03/2023 |
BTPI TF 2,35% ST24 EUR | 103,85 | -0.22 | 40.000 | 28/03/2023 |
BTP TF 3,50% MZ30 EUR | 98,81 | -0.54 | 12.113.000 | 28/03/2023 |
BTP TF 2,50% DC24 EUR | 99,13 | -0.22 | 2.965.000 | 28/03/2023 |
BTP TF 3,25% ST46 EUR | 84,39 | -1.00 | 5.339.000 | 28/03/2023 |
BTP TF 1,50% GN25 EUR | 96,55 | -0.20 | 1.244.000 | 28/03/2023 |
BTP TF 1,65% MZ32 EUR | 83,22 | -0.57 | 6.437.000 | 28/03/2023 |
BTP ITALIA AP23 EUR | 99,93 | 0.01 | 773.000 | 28/03/2023 |
BTP TF 2,00% DC25 EUR | 96,90 | -0.15 | 2.376.000 | 28/03/2023 |
BTPI TF 1,25% ST32 EUR | 95,50 | -0.88 | 822.000 | 28/03/2023 |
BTP TF 2,7% MZ47 EUR | 76,00 | -1.73 | 8.714.000 | 28/03/2023 |
BTP TF 1,60% GN26 EUR | 94,98 | -0.30 | 1.260.000 | 28/03/2023 |
BTP TF 0,95. MZ23 EUR | 100,01 | 0.00 | 25.080.000 | 10/03/2023 |
BTP ITALIA AP24 EUR | 99,63 | 0.01 | 4.205.000 | 28/03/2023 |
BTP TF 2,25% ST36 EUR | 80,20 | -0.87 | 2.143.000 | 28/03/2023 |
BTP TF 1.25% DC26 EUR | 92,97 | -0.30 | 1.230.000 | 28/03/2023 |
BTP TF 0,65% OT23 EUR | 98,71 | -0.03 | 2.620.000 | 28/03/2023 |
BTP TF 2,8% MZ67 EUR | 70,05 | -1.62 | 21.134.000 | 28/03/2023 |
BTP ITALIA OT24 EUR | 99,47 | 0.00 | 2.327.000 | 28/03/2023 |
BTP TF 2,45% ST33 EUR | 86,31 | -0.48 | 3.856.000 | 28/03/2023 |
BTP TF 2,20% GN27 EUR | 95,51 | -0.30 | 2.838.000 | 28/03/2023 |
BTPI TF 1,30% MG28 EUR | 100,22 | 0.19 | 140.000 | 28/03/2023 |
BTP TF 1,85% MG24 EUR | 98,71 | -0.06 | 3.393.000 | 28/03/2023 |
BTP ITALIA MG23 EUR | 99,78 | -0.01 | 2.767.000 | 28/03/2023 |
BTP TF 3,45% MZ48 EUR | 86,19 | -1.53 | 9.050.000 | 28/03/2023 |
BTP TF 2,05% AG27 EUR | 94,69 | -0.31 | 4.169.000 | 28/03/2023 |
BTP TF 1,45% NV24 EUR | 97,52 | -0.12 | 4.630.000 | 28/03/2023 |
BTP ITALIA NV23 EUR | 99,57 | -0.03 | 2.246.000 | 28/03/2023 |
BTP TF 2,95% ST38 EUR | 84,96 | -1.06 | 2.537.000 | 28/03/2023 |
BTP TF 2% FB28 EUR | 93,57 | -0.39 | 5.006.000 | 28/03/2023 |
BTP TF 1,45% MG25 EUR | 96,64 | -0.13 | 2.569.000 | 28/03/2023 |
BTPI TF 0,1% MG23 EUR | 100,84 | 0.12 | 40.000 | 28/03/2023 |
BTP ITALIA MG26 EUR | 96,88 | 0.05 | 2.727.000 | 28/03/2023 |
BTP TF 2,80% DC28 EUR | 96,15 | -0.48 | 3.784.000 | 28/03/2023 |
BTP TF 2,45% OT23 EUR | 99,73 | -0.01 | 1.750.000 | 28/03/2023 |
BTP TF 2.50% NV25 EUR | 98,26 | -0.21 | 6.316.000 | 28/03/2023 |
BTP TF 3,35% MZ35 EUR | 91,68 | -0.78 | 5.035.000 | 28/03/2023 |
BTP TF 3,85% ST49 EUR | 91,50 | -1.49 | 8.648.000 | 28/03/2023 |
BTP TF 3,00% AG29 EUR | 96,42 | -0.62 | 3.863.000 | 28/03/2023 |
BTP TF 1,75% LG24 EUR | 98,42 | -0.08 | 2.213.000 | 28/03/2023 |
BTP TF 2,10% LG26 EUR | 96,37 | -0.38 | 4.658.000 | 28/03/2023 |
BTP TF 3,1% MZ40 EUR | 85,18 | -1.30 | 3.736.000 | 28/03/2023 |
BTP TF 1,35% AP30 EUR | 85,36 | -0.64 | 1.401.000 | 28/03/2023 |
BTP TF 0,35% FB25 EUR | 95,13 | -0.15 | 872.000 | 28/03/2023 |
BTPI TF 0,4% MG30 EUR | 91,96 | 0.00 | 0 | 28/03/2023 |
BTP ITALIA OT27 EUR | 95,79 | 0.11 | 1.351.000 | 28/03/2023 |
BTP TF 0,85% GE27 EUR | 91,23 | -0.37 | 3.231.000 | 28/03/2023 |
BTP TF 2,45% ST50 EUR | 69,86 | -1.83 | 15.141.000 | 28/03/2023 |
BTP TF 1,45% MZ36 EUR | 73,03 | -1.02 | 3.590.000 | 28/03/2023 |
BTP TF 0,95% AG30 EUR | 82,08 | -0.58 | 1.996.000 | 28/03/2023 |
BTP TF 0,60% GN23 EUR | 99,54 | 0.01 | 5.118.000 | 28/03/2023 |
BTP TF 1,85% LG25 EUR | 97,26 | -0.16 | 1.620.000 | 28/03/2023 |
BTP ITALIA MG25 EUR | 99,57 | 0.03 | 12.736.000 | 28/03/2023 |
BTP TF 1,65% DC30 EUR | 85,83 | -0.72 | 2.676.000 | 28/03/2023 |
BTP TF 0,30% AG23 EUR | 99,16 | 0.15 | 1.848.000 | 28/03/2023 |
BTPI TF 0,65% MG26 EUR | 99,14 | -0.28 | 105.000 | 28/03/2023 |
BTP FUTURA LG30 EUR | 83,70 | -0.83 | 722.000 | 28/03/2023 |
BTP TF 0,95% ST27 EUR | 89,99 | -0.34 | 4.593.000 | 28/03/2023 |
BTP TF 0,50% FB26 EUR | 92,57 | -0.18 | 2.103.000 | 28/03/2023 |
BTP TF 1,8% MZ41 EUR | 68,76 | -1.60 | 3.083.000 | 28/03/2023 |
BTP TF 0,90% AP31 EUR | 79,99 | -0.74 | 1.528.000 | 28/03/2023 |
BTP TF 0% GE24 EUR | 97,61 | -0.04 | 5.974.000 | 28/03/2023 |
BTP TF 1,7% ST51 EUR | 58,56 | -1.78 | 31.727.000 | 28/03/2023 |
BTP COUPON STRIP ZC AG23 EUR | 99,26 | 0.00 | 0 | 28/03/2023 |
BTP COUPON STRIP ZC NV23 EUR | 98,40 | -0.04 | 50.000 | 28/03/2023 |
BTP COUPON STRIP ZC NV26 EUR | 89,28 | -0.66 | 85.000 | 28/03/2023 |
BTP COUPON STRIP ZC NV27 EUR | 86,26 | -0.27 | 32.000 | 28/03/2023 |
BTP COUPON STRIP ZC NV29 EUR | 79,30 | 0.00 | 0 | 28/03/2023 |
BTP COUPON STRIP ZC MG31 EUR | 73,73 | 0.00 | 1.000 | 28/03/2023 |
BTP COUPON STRIP ZC MZ24 EUR | 97,25 | -0.12 | 30.000 | 28/03/2023 |
BTP COUPON STRIP ZC ST24 EUR | 96,27 | 0.00 | 0 | 28/03/2023 |
BTP COUPON STRIP ZC ST28 EUR | 83,80 | 0.00 | 0 | 28/03/2023 |
BTP COUPON STRIP ZC MZ30 EUR | 77,85 | 0.00 | 0 | 28/03/2023 |
BTP FUTURA NV28 EUR | 85,25 | -0.39 | 1.963.000 | 28/03/2023 |
BTP TF 0,95% MZ37 EUR | 66,18 | -0.93 | 6.947.000 | 28/03/2023 |
BTP TF 0,25% MZ28 EUR | 85,50 | -0.28 | 2.751.000 | 28/03/2023 |
BTP TF 0,6% AG31 EUR | 77,00 | -0.67 | 4.912.000 | 28/03/2023 |
BTPI TF 0,15% MG51 EUR | 63,61 | -1.40 | 974.000 | 28/03/2023 |
|<< | < Prec | Pagina n. 1/2 | Succ > | >>| |
Ctz
Titolo | Prezzo | Variazione | Quantità | Data |
---|
Cct
Titolo | Prezzo | Variazione | Quantità | Data |
---|---|---|---|---|
CCT-EU TV EUR6M+0,7% LG23 EUR | 100,14 | -0.01 | 1.643.000 | 28/03/2023 |
CCT-EU TV EUR6M+0,75% FB24 EUR | 100,68 | -0.03 | 367.000 | 28/03/2023 |
CCT-EU TV EUR6M+1,10% OT24 EUR | 101,62 | -0.03 | 1.212.000 | 28/03/2023 |
CCT-EU TV EUR6M+0,95% AP25 EUR | 101,52 | -0.08 | 217.000 | 28/03/2023 |
CCT-EU TV EUR6M+0,55% ST25 EUR | 100,60 | -0.02 | 1.012.000 | 28/03/2023 |
CCT-EU TV EUR6M+1,85% GE25 EUR | 102,85 | -0.05 | 509.000 | 28/03/2023 |
CCT-EU TV EUR6M+0,55% DC23 EUR | 100,32 | -0.02 | 1.024.000 | 28/03/2023 |
CCT-EU TV EUR6M+0,5% AP26 EUR | 100,06 | -0.10 | 1.542.000 | 28/03/2023 |
CCT-EU TV EUR6M+0,65% AP29 EUR | 99,08 | -0.41 | 527.000 | 28/03/2023 |
CCT-EU TV EUR6M+0,75% OT30 EUR | 97,51 | -0.26 | 2.783.000 | 28/03/2023 |
CCT-EU TV EUR6M+0,8% OT28 EUR | 99,50 | -0.25 | 1.095.000 | 28/03/2023 |
Scelti per te

VIDEO
Eugenio Sartorelli
Video Analisi Ciclica dei principali Mercati – 28-mar-23

VIDEO
Pietro Origlia
Rimbalzo sui mercati ?

Franco Meglioli
La dritta del 28 marzo: Banca Sistema

VIDEO
Giuseppe Di Vittorio
Stefano Serafini (Index Advisor), quadro tecnico deteriorato ma economia regge
Mercati azionari

Quotazione ENI in tempo reale: 4 motivi per cui potrebbe calare!
20/05/2022 12:43 
Oro come bene rifugio: la quotazione oro attuale conviene?
12/05/2022 11:48 
Notizie sulle quotazioni: 4 motivi per cui Eni è al top oggi!
29/04/2022 14:58 Ultimi segnali

Pattern: VEX-C ITA
16/02/2023

Pattern: VEX-C ITA
30/01/2023

Indicatore: RSI3M3 - SP500 LONG
28/01/2023
Formazione Directa
BORSA ITALIANA
Quotazioni di borsa differite di 20 min.
MERCATO USA
Dati differiti di 20 min. (fonte Morningstar)
FOREX:
Quotazioni fornite da FXCM
DISCLAIMER Leggi bene le nostre avvertenze!