Cerca |
Titolo |
Prezzo |
Var% |
Ora |
Min |
Max |
---|---|---|---|---|---|
SPREAD BTP-BUND 10Y | 102,32 | +1,91 | 17:24:59 | 98,78 | 103,29 |
RENDIMENTO BTP 10Y | 0,7357 | +11,57 | 17:24:59 | 0,6508 | 0,7552 |
RENDIMENTO BUND 10Y | -0,2875 | 0,00 | 17:24:59 | -0,2875 | 0,0000 |
Bot
Titolo | Prezzo | Variazione | Quantità | Data |
---|---|---|---|---|
BOT ZC MZ21 A EUR | 99,97 | -0.02 | 34.000 | 03/03/2021 |
BOT ZC AP21 A EUR | 100,07 | -0.02 | 890.000 | 03/03/2021 |
BOT ZC MG21 A EUR | 100,06 | 0.00 | 0 | 03/03/2021 |
BOT ZC GN21 A EUR | 100,13 | 0.00 | 0 | 03/03/2021 |
BOT ZC LG21 A EUR | 100,13 | 0.00 | 0 | 03/03/2021 |
BOT ZC AG21 A EUR | 100,15 | -0.10 | 1.000 | 03/03/2021 |
BOT ZC FB21 S EUR | 99,96 | 0.00 | 0 | 23/02/2021 |
BOT ZC ST21 A EUR | 100,28 | 0.00 | 0 | 03/03/2021 |
BOT ZC MZ21 S EUR | 100,00 | 0.00 | 0 | 03/03/2021 |
BOT ZC OT21 A EUR | 100,33 | 0.11 | 575.000 | 03/03/2021 |
BOT ZC AP21 S EUR | 100,04 | 0.00 | 0 | 03/03/2021 |
BOT ZC NV21 A EUR | 100,26 | 0.00 | 0 | 03/03/2021 |
BOT ZC MG21 S EUR | 100,14 | 0.00 | 0 | 03/03/2021 |
BOT ZC DC21 A EUR | 100,28 | 0.00 | 2.000 | 03/03/2021 |
BOT ZC GN21 S EUR | 100,15 | 0.00 | 0 | 03/03/2021 |
BOT ZC GE22 A EUR | 100,38 | 0.00 | 0 | 03/03/2021 |
BOT ZC LG21 S EUR | 100,22 | 0.00 | 0 | 03/03/2021 |
BOT ZC FB22 A EUR | 100,45 | 0.00 | 0 | 03/03/2021 |
BOT ZC AG21 S EUR | 100,26 | 0.00 | 0 | 03/03/2021 |
Btp
Titolo | Prezzo | Variazione | Quantità | Data |
---|---|---|---|---|
BTP-1NV23 9% | 124,65 | -0.05 | 1.433.000 | 03/03/2021 |
BTP-22DC23 8,5% | 125,05 | 0.00 | 0 | 03/03/2021 |
BTP-1NV26 7,25% | 139,78 | -0.20 | 5.321.000 | 03/03/2021 |
BTP-1NV27 6,5% | 140,23 | -0.36 | 617.000 | 03/03/2021 |
BTP-1NV29 5,25% | 139,52 | -0.42 | 3.259.000 | 03/03/2021 |
BTP-1MG31 6% | 151,28 | -0.57 | 1.072.000 | 03/03/2021 |
BTP-1FB33 5,75% | 154,75 | -0.67 | 3.864.000 | 03/03/2021 |
BTP-1AG34 5% | 149,79 | -0.62 | 6.832.000 | 03/03/2021 |
BTPI-15ST35 2,35% | 136,70 | -0.58 | 2.780.000 | 03/03/2021 |
BTP-1FB37 4% | 140,36 | -0.74 | 3.709.000 | 03/03/2021 |
BTP-1AG21 3,75% | 101,72 | -0.01 | 1.394.000 | 03/03/2021 |
BTPI-15ST23 2,6% | 110,31 | 0.01 | 22.000 | 03/03/2021 |
BTP-1AG39 5% | 160,57 | -0.85 | 1.960.000 | 03/03/2021 |
BTP-1AG23 4,75% | 112,18 | -0.09 | 5.199.000 | 03/03/2021 |
BTP-1MZ25 5% | 120,11 | -0.15 | 4.553.000 | 03/03/2021 |
BTP-1ST40 5% | 161,97 | -0.94 | 9.093.000 | 03/03/2021 |
BTPI-15ST41 2,55% | 149,82 | -0.30 | 55.000 | 03/03/2021 |
BTPI-15ST21 2,1% | 102,70 | -0.08 | 38.000 | 03/03/2021 |
BTP-1MZ21 3,75% | 100,03 | -0.01 | 236.000 | 24/02/2021 |
BTP-1MZ26 4,5% | 121,88 | -0.20 | 7.135.000 | 03/03/2021 |
BTP-1ST21 4,75% | 102,54 | -0.03 | 542.000 | 03/03/2021 |
BTPI-15ST26 3,1% | 122,56 | -0.07 | 13.000 | 03/03/2021 |
BTP 1MZ22EUR 5% | 105,34 | -0.02 | 456.000 | 03/03/2021 |
BTP-1ST22EUR5,5 | 108,65 | -0.08 | 2.638.000 | 03/03/2021 |
BTP TF 5,50% NV22 EUR | 109,64 | -0.02 | 2.000 | 03/03/2021 |
BTP TF 4,75% ST28 EUR | 131,41 | -0.40 | 3.442.000 | 03/03/2021 |
BTP TF 4,50% MG23 EUR | 110,34 | -0.08 | 873.000 | 03/03/2021 |
BTP TF 4,75% ST44 EUR | 163,89 | -1.02 | 1.459.000 | 03/03/2021 |
BTP TF 4,50% MZ24 EUR | 113,77 | -0.27 | 1.466.000 | 03/03/2021 |
BTP TF 3,75% MG21 EUR | 100,68 | 0.00 | 165.000 | 03/03/2021 |
BTP TF 3,75% ST24 EUR | 113,45 | -0.09 | 2.398.000 | 03/03/2021 |
BTPI TF 2,35% ST24 EUR | 112,70 | 0.00 | 17.000 | 03/03/2021 |
BTP TF 3,50% MZ30 EUR | 125,10 | -0.54 | 1.101.000 | 03/03/2021 |
BTP TF 2,15% DC21 EUR | 102,02 | -0.01 | 263.000 | 03/03/2021 |
BTP TF 2,50% DC24 EUR | 109,56 | -0.16 | 2.861.000 | 03/03/2021 |
BTP TF 3,25% ST46 EUR | 135,23 | -1.18 | 3.264.000 | 03/03/2021 |
BTP TF 1,35% AP22 EUR | 101,90 | -0.01 | 415.000 | 03/03/2021 |
BTP TF 1,50% GN25 EUR | 106,35 | -0.18 | 1.752.000 | 03/03/2021 |
BTP-1MZ21 3,75% | 100,03 | -0.01 | 236.000 | 24/02/2021 |
BTP TF 1,65% MZ32 EUR | 108,78 | -0.52 | 12.349.000 | 03/03/2021 |
BTP ITALIA AP23 EUR | 102,04 | -0.03 | 2.085.000 | 03/03/2021 |
BTP TF 2,00% DC25 EUR | 109,25 | -0.13 | 2.392.000 | 03/03/2021 |
BTP TF 1,45% ST22 EUR | 102,76 | -0.00 | 1.442.000 | 03/03/2021 |
BTPI TF 1,25% ST32 EUR | 117,50 | -0.18 | 5.235.000 | 03/03/2021 |
BTP TF 2,7% MZ47 EUR | 123,65 | -1.32 | 7.223.000 | 03/03/2021 |
BTP TF 1,60% GN26 EUR | 107,58 | -0.26 | 1.378.000 | 03/03/2021 |
BTP TF 0,95% MZ23 EUR | 102,50 | -0.11 | 1.314.000 | 03/03/2021 |
BTP TF 0,45% GN21 EUR | 100,22 | 0.00 | 355.000 | 03/03/2021 |
BTP ITALIA AP24 EUR | 102,29 | -0.06 | 11.754.000 | 03/03/2021 |
BTP TF 2,25% ST36 EUR | 115,52 | -0.89 | 4.931.000 | 03/03/2021 |
BTPI TF 0,10% MG22 EUR | 101,93 | 0.14 | 38.000 | 03/03/2021 |
BTP TF 1.25% DC26 EUR | 105,90 | -0.28 | 2.290.000 | 03/03/2021 |
BTP TF 0,65% OT23 EUR | 102,34 | -0.03 | 3.765.000 | 03/03/2021 |
BTP TF 0,35% NV21 EUR | 100,51 | -0.02 | 11.000 | 03/03/2021 |
BTP TF 2,8% MZ67 EUR | 125,19 | -1.56 | 31.651.000 | 03/03/2021 |
BTP ITALIA OT24 EUR | 102,62 | -0.05 | 7.228.000 | 03/03/2021 |
BTP TF 2,45% ST33 EUR | 117,39 | -0.71 | 7.575.000 | 03/03/2021 |
BTP TF 2,20% GN27 EUR | 111,79 | -0.31 | 1.037.000 | 03/03/2021 |
BTP TF 1,2% AP22 EUR | 101,70 | -0.01 | 804.000 | 03/03/2021 |
BTPI TF 1,30% MG28 EUR | 113,14 | -0.12 | 97.000 | 03/03/2021 |
BTP TF 1,85% MG24 EUR | 106,45 | -0.05 | 1.039.000 | 03/03/2021 |
BTP ITALIA MG23 EUR | 101,93 | -0.04 | 892.000 | 03/03/2021 |
BTP TF 3,45% MZ48 EUR | 140,59 | -1.02 | 1.470.000 | 03/03/2021 |
BTP TF 2,05% AG27 EUR | 110,97 | -0.33 | 7.623.000 | 03/03/2021 |
BTP TF 0,90% AG22 EUR | 101,73 | -0.04 | 789.000 | 03/03/2021 |
BTP TF 1,45% NV24 EUR | 105,60 | -0.21 | 4.517.000 | 03/03/2021 |
BTP ITALIA NV23 EUR | 101,75 | -0.09 | 1.532.000 | 03/03/2021 |
BTP TF 2,95% ST38 EUR | 126,26 | -0.93 | 663.000 | 03/03/2021 |
BTP TF 2% FB28 EUR | 111,00 | -0.35 | 1.294.000 | 03/03/2021 |
BTP TF 0,95% MR23 EUR | 102,50 | -0.04 | 818.000 | 03/03/2021 |
BTP TF 1,45% MG25 EUR | 106,03 | -0.19 | 900.000 | 03/03/2021 |
BTPI TF 0,1% MG23 EUR | 102,90 | -0.09 | 844.000 | 03/03/2021 |
BTP TF 0,05% AP21 EUR | 100,06 | 0.01 | 117.000 | 03/03/2021 |
BTP ITALIA MG26 EUR | 103,89 | 0.09 | 16.382.000 | 03/03/2021 |
BTP TF 2,80% DC28 EUR | 117,52 | -0.39 | 1.641.000 | 03/03/2021 |
BTP TF 2,45% OT23 EUR | 106,96 | -0.03 | 1.945.000 | 03/03/2021 |
BTP TF 2.50% NV25 EUR | 111,53 | -0.13 | 889.000 | 03/03/2021 |
BTP TF 2,3% OT21 EUR | 101,69 | -0.01 | 90.000 | 03/03/2021 |
BTP ITALIA NV22 EUR | 103,30 | -0.14 | 318.000 | 03/03/2021 |
BTP TF 3,35% MZ35 EUR | 130,00 | -0.26 | 450.000 | 03/03/2021 |
BTP TF 3,85% ST49 EUR | 150,26 | -1.46 | 6.642.000 | 03/03/2021 |
BTP TF 3,00% AG29 EUR | 119,96 | -0.46 | 2.298.000 | 03/03/2021 |
BTP TF 1,00% LG22 EUR | 101,88 | -0.02 | 28.000 | 03/03/2021 |
BTP TF 1,75% LG24 EUR | 106,23 | -0.11 | 1.975.000 | 03/03/2021 |
BTP TF 2,10% LG26 EUR | 110,38 | -0.20 | 5.707.000 | 03/03/2021 |
BTP TF 3,1% MZ40 EUR | 128,94 | -1.17 | 1.873.000 | 03/03/2021 |
BTP TF 1,35% AP30 EUR | 106,30 | -0.54 | 8.639.000 | 03/03/2021 |
BTP TF 0,05% GE23 EUR | 100,70 | -0.03 | 991.000 | 03/03/2021 |
BTP TF 0,35% FB25 EUR | 101,58 | -0.15 | 1.459.000 | 03/03/2021 |
BTPI TF 0,4% MG30 EUR | 107,08 | -0.28 | 129.000 | 03/03/2021 |
BTP ITALIA OT27 EUR | 104,87 | -0.01 | 23.058.000 | 03/03/2021 |
BTP TF 0,85% GN27 EUR | 103,47 | -0.34 | 2.573.000 | 03/03/2021 |
BTP TF 2,45% ST50 EUR | 118,23 | -1.57 | 8.597.000 | 03/03/2021 |
BTP TF 1,45% MZ36 EUR | 104,39 | -0.87 | 6.274.000 | 03/03/2021 |
BTP TF 0,95% AG30 EUR | 102,53 | -0.58 | 6.343.000 | 03/03/2021 |
BTP TF 0,60% GN23 EUR | 102,05 | -0.04 | 681.000 | 03/03/2021 |
BTP TF 1,85% LG25 EUR | 108,09 | -0.01 | 358.000 | 03/03/2021 |
BTP ITALIA MG25 EUR | 106,77 | -0.12 | 39.826.000 | 03/03/2021 |
BTP TF 1,65% DC30 EUR | 108,82 | -0.53 | 2.134.000 | 03/03/2021 |
BTP TF 0,30% AG23 EUR | 101,29 | -0.14 | 1.466.000 | 03/03/2021 |
|<< | < Prec | Pagina n. 1/2 | Succ > | >>| |
Ctz
Titolo | Prezzo | Variazione | Quantità | Data |
---|---|---|---|---|
CTZ ZC GN21 EUR | 100,14 | 0.00 | 219.000 | 03/03/2021 |
CTZ ZC NV21 EUR | 100,31 | -0.02 | 279.000 | 03/03/2021 |
CTZ ZC MG22 EUR | 100,39 | -0.03 | 240.000 | 03/03/2021 |
CTZ ZC ST22 EUR | 100,50 | 0.00 | 0 | 03/03/2021 |
Cct
Titolo | Prezzo | Variazione | Quantità | Data |
---|---|---|---|---|
CCT-EU TV EUR6M+0,55% GN22 EUR | 100,46 | 0.00 | 1.551.000 | 03/03/2021 |
CCT-EU TV EUR6M+0,7% DC22 EUR | 100,80 | -0.03 | 2.149.000 | 03/03/2021 |
CCT-EU TV EUR6M+0,7% LG23 EUR | 100,98 | -0.04 | 565.000 | 03/03/2021 |
CCT-EU TV EUR6M+0,75% FB24 EUR | 101,11 | -0.06 | 6.493.000 | 03/03/2021 |
CCT-EU TV EUR6M+1,10% OT24 EUR | 102,50 | -0.07 | 16.128.000 | 03/03/2021 |
CCT-EU TV EUR6M+0,95% AP25 EUR | 101,94 | -0.05 | 3.980.000 | 03/03/2021 |
CCT-EU TV EUR6M+0,55% ST25 EUR | 100,57 | -0.08 | 1.889.000 | 03/03/2021 |
CCT-EU TV EUR6M+1,85% GE25 EUR | 105,48 | -0.01 | 11.658.000 | 03/03/2021 |
CCT-EU TV EUR6M+0,55% DC23 EUR | 100,58 | -0.10 | 976.000 | 03/03/2021 |
CCT-EU TV EUR6M+0,5% AP26 EUR | 100,20 | -0.09 | 10.828.000 | 03/03/2021 |
Gianvito D'Angelo. #Dax: i 14 mila punti non sono un ostacolo.
In vetta al #FtseMib : #Unicredit e #Intesa. Sotto la lente #Stellantis.
Scelti per te

Paola Migliorino
Cosa aspettarsi in questo finale di stagione sull’indice tedesco?

Pierpaolo Scandurra
Airbag 40% , mai così difensivo

Finanzaoperativa
Mercati, Fib, Dax ed EuroStoxx 50 ancora in stand-by

Redazione Traderlink
Nuova emissione UniCredit di Memory Cash Collect Worst of Certificate
Ultimi segnali
BORSA ITALIANA
Quotazioni di borsa differite di 20 min.
MERCATO USA
Dati differiti di 20 min. (fonte Morningstar)
FOREX:
Quotazioni fornite da FXCM
DISCLAIMER Leggi bene le nostre avvertenze!