Cerca |
Raccomandazioni
Titolo | Data | R | Giudizio ![]() | Emittente | Target |
---|---|---|---|---|---|
POSTE ITALIANE | 18/08/2022 12:16 | + | Buy | BERENBERG | 12.00 |
TELECOM ITALIA | 18/08/2022 12:16 | + | Buy | JEFFERIES | 0.34 |
AZIMUT HOLDING | 18/08/2022 12:15 | + | Buy | BANK OF AMERICA | 26.00 |
INTESA SANPAOLO | 17/08/2022 12:18 | = | Hold | JEFFERIES | 2.10 |
BPER BANCA | 17/08/2022 12:18 | + | Buy | JEFFERIES | 3.40 |
UNICREDIT | 17/08/2022 12:18 | + | Buy | JEFFERIES | 17.00 |
SNAM | 16/08/2022 12:14 | = | Neutral | EXANE | 5.10 |
PRYSMIAN | 16/08/2022 12:13 | = | Hold | EQUITA SIM | 34.00 |
BB BIOTECH | 12/08/2022 12:17 | = | Hold | INTESA SANPAOLO | 63.80 |
CAIRO COMMUNICATION | 12/08/2022 12:15 | + | Buy | EQUITA SIM | 2.70 |
TINEXTA | 12/08/2022 12:15 | + | Buy | INTERMONTE | 33.00 |
WEBUILD | 11/08/2022 12:26 | = | Neutral | MEDIOBANCA | 2.10 |
WEBUILD | 11/08/2022 12:26 | = | Neutral | ODDO BHF | 1.90 |
WEBUILD | 11/08/2022 12:25 | + | Buy | KEPLER CHEUVREUX | 2.00 |
MEDIOBANCA | 11/08/2022 12:25 | = | Hold | DEUTSCHE BANK | 9.80 |
BANCA POPOLARE DI SONDRIO | 11/08/2022 12:24 | = | Hold | DEUTSCHE BANK | 4.20 |
CREDITO EMILIANO | 11/08/2022 12:24 | = | Hold | DEUTSCHE BANK | 6.30 |
CIRCLE | 11/08/2022 12:23 | + | Buy | INTEGRAE SIM | 5.20 |
BANCA IFIS | 11/08/2022 12:23 | + | Buy | INTESA SANPAOLO | 19.40 |
VANTEA SMART | 10/08/2022 12:24 | + | Buy | INTEGRAE SIM | 10.25 |
PRYSMIAN | 10/08/2022 12:23 | + | Buy | INTESA SANPAOLO | 39.20 |
ILLIMITY BANK | 10/08/2022 12:23 | + | Buy | INTESA SANPAOLO | 13.20 |
FIERA MILANO | 10/08/2022 12:22 | = | Neutral | BANCA AKROS | 3.40 |
ENI | 10/08/2022 12:21 | + | Buy | HSBC | 15.00 |
SNAM | 09/08/2022 12:40 | + | Buy | DEUTSCHE BANK | 6.00 |
SNAM | 09/08/2022 12:40 | = | Neutral | CREDIT SUISSE | 5.10 |
SNAM | 09/08/2022 12:39 | = | Hold | KEPLER CHEUVREUX | 5.30 |
SNAM | 09/08/2022 12:39 | = | Neutral | UBS | 4.95 |
SNAM | 09/08/2022 12:39 | - | Underweight | MORGAN STANLEY | 4.50 |
MARR | 09/08/2022 12:38 | + | Buy | INTESA SANPAOLO | 19.00 |
Video in evidenza
Scelti per te

Bruno Nappini
Le Greche

bluerating.com
Fib, Dax ed Euro Stoxx 50 avanzano a marcia ridotta

VIDEO
Eugenio Sartorelli
Video Analisi Ciclica dei principali Mercati – 16-aug-2022

VIDEO
Michele Clementi
Settimana favorevole quella appena conclusa, in scia al dato inflazione
Mercati azionari

Quotazione ENI in tempo reale: 4 motivi per cui potrebbe calare!
20/05/2022 12:43 
Oro come bene rifugio: la quotazione oro attuale conviene?
12/05/2022 11:48 
Notizie sulle quotazioni: 4 motivi per cui Eni è al top oggi!
29/04/2022 14:58 Ultimi segnali

Indicatore: COMMODITY CHANNEL INDEX TOP ITA SHORT
13/08/2022

Indicatore: TS TRADERLINK SU SP500
04/08/2022

Indicatore: COMMODITY CHANNEL INDEX TOP ITA SHORT
21/07/2022
Formazione Directa
BORSA ITALIANA
Quotazioni di borsa differite di 20 min.
MERCATO USA
Dati differiti di 20 min. (fonte Morningstar)
FOREX:
Quotazioni fornite da FXCM
DISCLAIMER Leggi bene le nostre avvertenze!