Cerca |
Raccomandazioni
Titolo | Data | R | Giudizio ![]() | Emittente | Target |
---|---|---|---|---|---|
STELLANTIS | 17/05/2022 12:23 | = | Neutral | BERNSTEIN | 15.50 |
SARAS | 17/05/2022 12:23 | + | Buy | EQUITA SIM | 1.40 |
SARAS | 17/05/2022 12:22 | = | Hold | INTESA SANPAOLO | 1.10 |
SABAF | 17/05/2022 12:22 | = | Hold | EQUITA SIM | 28.00 |
SARAS | 17/05/2022 12:22 | + | Buy | KEPLER CHEUVREUX | 1.24 |
MUTUIONLINE | 17/05/2022 12:21 | + | Buy | EQUITA SIM | 43.00 |
NEXI | 17/05/2022 12:21 | + | Buy | EQUITA SIM | 43.00 |
REPLY | 17/05/2022 12:21 | = | Hold | EQUITA SIM | 140.00 |
MARR | 17/05/2022 12:20 | + | Buy | KEPLER CHEUVREUX | 18.00 |
CAIRO COMMUNICATION | 17/05/2022 12:20 | + | Buy | EQUITA SIM | 2.90 |
ALKEMY | 17/05/2022 12:19 | + | Outperform | INTERMONTE | 23.00 |
SNAM | 16/05/2022 12:07 | = | Hold | KEPLER CHEUVREUX | 5.30 |
INTERPUMP | 16/05/2022 12:06 | + | Buy | BANCA AKROS | 57.00 |
REPLY | 16/05/2022 12:06 | + | Add | INTESA SANPAOLO | 143.30 |
UNIEURO | 13/05/2022 12:16 | + | Outperform | MEDIOBANCA | 21.80 |
STMICROELECTRONICS | 13/05/2022 12:15 | = | Hold | EQUITA SIM | 46.00 |
TINEXTA | 13/05/2022 12:15 | + | Buy | INTERMONTE | 36.00 |
INTERCOS | 13/05/2022 12:15 | + | Buy | JEFFERIES | 15.40 |
FINECOBANK | 13/05/2022 12:14 | + | Add | INTESA SANPAOLO | 14.00 |
BANCA IFIS | 13/05/2022 12:14 | = | Neutral | INTERMONTE | 21.00 |
CAREL INDUSTRIES | 13/05/2022 12:14 | = | Neutral | MEDIOBANCA | 23.00 |
AEFFE | 13/05/2022 12:13 | = | Neutral | MEDIOBANCA | 2.35 |
BREMBO | 12/05/2022 12:11 | = | Neutral | ODDO BHF | 10.50 |
ITALIAN EXHIBITION GROUP | 11/05/2022 12:17 | + | Outperform | INTERMONTE | 3.40 |
FINECOBANK | 11/05/2022 12:16 | + | Buy | KEPLER CHEUVREUX | 16.00 |
GENERALI | 11/05/2022 12:16 | - | Sell | BARCLAYS | 18.00 |
ARISTON HOLDING | 11/05/2022 12:16 | + | Buy | INTESA SANPAOLO | 11.00 |
UNICREDIT | 10/05/2022 12:12 | + | Buy | UBS | 15.40 |
SERI INDUSTRIAL | 10/05/2022 12:11 | + | Buy | INTERMONTE | 12.80 |
TERNA | 10/05/2022 12:11 | + | Buy | UBS | 9.00 |
Occhio alla Borsa
Scelti per te

VIDEO
Eugenio Sartorelli
Video Analisi Ciclica dei principali Mercati-17-mag-22

Alessandro Schettini
Titolo sotto la lente: ENEL

Gaetano Evangelista
Goldman Sachs taglia l'obiettivo per lo S&P per fine anno

VIDEO
Pietro Origlia
Analisi su Ftse Mib e titoli più interessanti della settimana
Fisco e pensioni

Credito di imposta per gli investimenti in mezzogiorno: 5 faq più frequenti!
12/05/2022 12:03 
Permessi legge 104: 5 motivi per cui puoi richiederli!
12/05/2022 11:54 
Le ultime news sulle pensioni: cosa dice il Governo?
13/04/2022 13:41 Ultimi segnali

Indicatore: RSI3M3 - TOP ITA SHORT
03/05/2022

Indicatore: COMMODITY CHANNEL INDEX TOP ITA SHORT
22/04/2022

Indicatore: COMMODITY CHANNEL INDEX TOP ITA SHORT
20/04/2022
Formazione Directa
BORSA ITALIANA
Quotazioni di borsa differite di 20 min.
MERCATO USA
Dati differiti di 20 min. (fonte Morningstar)
FOREX:
Quotazioni fornite da FXCM
DISCLAIMER Leggi bene le nostre avvertenze!