ABRDN GLOBAL DYNAMIC DIVIDEND FUND
10,16
0,10%
15:59 13/05/2025 - ISIN: US00302M1062
Dividendi
Tipo | Valore | % sul prezzo* | Stacco | Pagamento |
---|---|---|---|---|
Ordinario | 0,096364 | 0,948% | 23/04/2025 | 30/04/2025 |
Ordinario | 0,101617 | 1,000% | 25/03/2025 | 31/03/2025 |
Ordinario | 0,105112 | 1,035% | 21/02/2025 | 28/02/2025 |
Ordinario | 0,105042 | 1,034% | 24/01/2025 | 31/01/2025 |
Ordinario | 0,105324 | 1,037% | 30/12/2024 | 10/01/2025 |
Ordinario | 0,111101 | 1,094% | 24/10/2024 | 31/10/2024 |
Ordinario | 0,09893 | 0,974% | 23/09/2024 | 30/09/2024 |
Ordinario | 0,098912 | 0,974% | 23/08/2024 | 30/08/2024 |
Ordinario | 0,059853 | 0,589% | 24/07/2024 | 31/07/2024 |
Ordinario | 0,060816 | 0,599% | 21/06/2024 | 28/06/2024 |
* La percentuale sul prezzo viene calcolata sulla base della quotazione attuale del titolo.