Stati Uniti ABERDEEN GLOBAL PREMIER PROPERTIES FUND

3,9100 0% 15:59 09/05/2025 - ISIN: US00302L1089

Dividendi

Tipo Valore % sul prezzo* Stacco Pagamento
Ordinario 0,035042 0,896% 23/04/2025 30/04/2025
Ordinario 0,036952 0,945% 25/03/2025 31/03/2025
Ordinario 0,038223 0,978% 21/02/2025 28/02/2025
Ordinario 0,038197 0,977% 24/01/2025 31/01/2025
Ordinario 0,0383 0,980% 30/12/2024 10/01/2025
Ordinario 0,037034 0,947% 24/10/2024 31/10/2024
Ordinario 0,035974 0,920% 23/09/2024 30/09/2024
Ordinario 0,035968 0,920% 23/08/2024 30/08/2024
Ordinario 0,036832 0,942% 24/07/2024 31/07/2024
Ordinario 0,037425 0,957% 21/06/2024 28/06/2024

* La percentuale sul prezzo viene calcolata sulla base della quotazione attuale del titolo.