Stati Uniti ABERDEEN TOTAL DYNAMIC DIVIDEND FUND

8,94 0,22% 15:59 15/07/2025 - ISIN: US00326L1008

Dividendi

Tipo Valore % sul prezzo* Stacco Pagamento
Ordinario 0,078844 0,882% 23/04/2025 30/04/2025
Ordinario 0,092379 1,033% 25/03/2025 31/03/2025
Ordinario 0,095557 1,069% 21/02/2025 28/02/2025
Ordinario 0,095493 1,068% 24/01/2025 31/01/2025
Ordinario 0,095749 1,071% 30/12/2024 10/01/2025
Ordinario 0,092584 1,036% 24/10/2024 31/10/2024
Ordinario 0,089936 1,006% 23/09/2024 30/09/2024
Ordinario 0,08992 1,006% 23/08/2024 30/08/2024
Ordinario 0,052947 0,592% 24/07/2024 31/07/2024

* La percentuale sul prezzo viene calcolata sulla base della quotazione attuale del titolo.