Stati Uniti BANCO BRADESCO SA

2,86 -0,87% 15:29 30/05/2025 - ISIN: US0594603039

Dividendi

Tipo Valore % sul prezzo* Stacco Pagamento
Ordinario 0,00287 0,101% 06/05/2025 09/06/2025
Ordinario 0,003004 0,105% 03/04/2025 09/05/2025
Ordinario 0,036795 1,289% 02/04/2025 07/11/2025
Ordinario 0,003018 0,106% 07/03/2025 11/04/2025
Ordinario 0,002974 0,104% 05/02/2025 12/03/2025
Ordinario 0,003077 0,108% 06/01/2025 10/02/2025
Ordinario 0,046938 1,644% 03/01/2025 11/08/2025
Ordinario 0,003148 0,110% 04/12/2024 09/01/2025
Ordinario 0,003051 0,107% 05/11/2024 12/12/2024
Ordinario 0,003134 0,110% 03/10/2024 08/11/2024
Ordinario 0,032445 1,136% 02/10/2024 07/05/2025
Ordinario 0,003136 0,110% 04/09/2024 08/10/2024
Ordinario 0,003163 0,111% 05/08/2024 12/09/2024
Ordinario 0,003283 0,115% 03/07/2024 08/08/2024
Ordinario 0,069831 2,446% 20/06/2024 10/02/2025
Ordinario 0,003387 0,119% 05/06/2024 09/07/2024

* La percentuale sul prezzo viene calcolata sulla base della quotazione attuale del titolo.