Stati Uniti BLACKROCK CAP AND INC STRAT FD

18,94 1,99% 15:29 01/05/2025 - ISIN: US09256A1097

Dividendi

Tipo Valore % sul prezzo* Stacco Pagamento
Ordinario 0,129488 0,684% 14/03/2025 31/03/2025
Ordinario 0,134568 0,710% 14/02/2025 28/02/2025
Ordinario 0,136893 0,723% 15/01/2025 31/01/2025
Ordinario 0,134311 0,709% 16/12/2024 23/12/2024
Ordinario 0,094465 0,499% 15/11/2024 29/11/2024
Ordinario 0,091259 0,482% 15/10/2024 31/10/2024
Ordinario 0,08943 0,472% 16/09/2024 30/09/2024
Ordinario 0,090364 0,477% 15/08/2024 30/08/2024
Ordinario 0,091226 0,482% 15/07/2024 31/07/2024
Ordinario 0,093112 0,492% 14/06/2024 28/06/2024
Ordinario 0,092164 0,487% 14/05/2024 31/05/2024

* La percentuale sul prezzo viene calcolata sulla base della quotazione attuale del titolo.