Stati Uniti BLACKROCK CORE BOND TRUST

9,67 -1,12% 15:59 16/06/2025 - ISIN: US09249E1010

Dividendi

Tipo Valore % sul prezzo* Stacco Pagamento
Ordinario 0,066696 0,690% 15/05/2025 30/05/2025
Ordinario 0,06851 0,708% 14/03/2025 31/03/2025
Ordinario 0,071197 0,736% 14/02/2025 28/02/2025
Ordinario 0,072427 0,749% 15/01/2025 31/01/2025
Ordinario 0,071061 0,735% 16/12/2024 23/12/2024
Ordinario 0,070825 0,732% 15/11/2024 29/11/2024
Ordinario 0,068422 0,708% 15/10/2024 31/10/2024
Ordinario 0,06705 0,693% 16/09/2024 30/09/2024
Ordinario 0,06775 0,701% 15/08/2024 30/08/2024
Ordinario 0,068396 0,707% 15/07/2024 31/07/2024

* La percentuale sul prezzo viene calcolata sulla base della quotazione attuale del titolo.