Stati Uniti BLACKROCK INV QUA MUN TR

10,73 -0,05% 15:57 16/06/2025 - ISIN: US09247D1054

Dividendi

Tipo Valore % sul prezzo* Stacco Pagamento
Ordinario 0,050961 0,475% 15/05/2025 02/06/2025
Ordinario 0,052346 0,488% 14/03/2025 01/04/2025
Ordinario 0,0544 0,507% 14/02/2025 03/03/2025
Ordinario 0,05534 0,516% 15/01/2025 03/02/2025
Ordinario 0,054296 0,506% 16/12/2024 31/12/2024
Ordinario 0,054116 0,505% 15/11/2024 02/12/2024
Ordinario 0,052279 0,487% 15/10/2024 01/11/2024
Ordinario 0,051231 0,478% 16/09/2024 01/10/2024
Ordinario 0,051766 0,483% 15/08/2024 03/09/2024
Ordinario 0,05226 0,487% 15/07/2024 01/08/2024

* La percentuale sul prezzo viene calcolata sulla base della quotazione attuale del titolo.