Stati Uniti BLACKROCK LTD DURATION INCM TR

14,2200 -0,21% 12:58 03/07/2025 - ISIN: US09249W1018

Dividendi

Tipo Valore % sul prezzo* Stacco Pagamento
Ordinario 0,098332 0,692% 13/06/2025 30/06/2025
Ordinario 0,101207 0,712% 15/05/2025 30/05/2025
Ordinario 0,103958 0,731% 14/03/2025 31/03/2025
Ordinario 0,108036 0,760% 14/02/2025 28/02/2025
Ordinario 0,109903 0,773% 15/01/2025 31/01/2025
Ordinario 0,10783 0,758% 16/12/2024 23/12/2024
Ordinario 0,107472 0,756% 15/11/2024 29/11/2024
Ordinario 0,103825 0,730% 15/10/2024 31/10/2024
Ordinario 0,101744 0,715% 16/09/2024 30/09/2024
Ordinario 0,102806 0,723% 15/08/2024 30/08/2024
Ordinario 0,103787 0,730% 15/07/2024 31/07/2024

* La percentuale sul prezzo viene calcolata sulla base della quotazione attuale del titolo.