Stati Uniti BLACKROCK MULTI-SECTOR INCOME

14,38 0,07% 15:59 16/06/2025 - ISIN: US09258A1079

Dividendi

Tipo Valore % sul prezzo* Stacco Pagamento
Ordinario 0,110595 0,769% 15/05/2025 30/05/2025
Ordinario 0,113601 0,790% 14/03/2025 31/03/2025
Ordinario 0,118057 0,821% 14/02/2025 28/02/2025
Ordinario 0,120097 0,835% 15/01/2025 31/01/2025
Ordinario 0,117832 0,819% 16/12/2024 23/12/2024
Ordinario 0,11744 0,817% 15/11/2024 29/11/2024
Ordinario 0,113455 0,789% 15/10/2024 31/10/2024
Ordinario 0,111181 0,773% 16/09/2024 30/09/2024
Ordinario 0,112342 0,781% 15/08/2024 30/08/2024
Ordinario 0,113413 0,789% 15/07/2024 31/07/2024

* La percentuale sul prezzo viene calcolata sulla base della quotazione attuale del titolo.