BLACKROCK MUNIASSETS FD INC
10,5
0,10%
09:53 07/07/2025 - ISIN: 000000000000
Dividendi
Tipo | Valore | % sul prezzo* | Stacco | Pagamento |
---|---|---|---|---|
Ordinario | 0,048211 | 0,459% | 13/06/2025 | 01/07/2025 |
Ordinario | 0,04962 | 0,473% | 15/05/2025 | 02/06/2025 |
Ordinario | 0,050969 | 0,485% | 14/03/2025 | 01/04/2025 |
Ordinario | 0,052968 | 0,504% | 14/02/2025 | 03/03/2025 |
Ordinario | 0,053883 | 0,513% | 15/01/2025 | 03/02/2025 |
Ordinario | 0,052867 | 0,503% | 16/12/2024 | 31/12/2024 |
Ordinario | 0,052692 | 0,502% | 15/11/2024 | 02/12/2024 |
Ordinario | 0,050903 | 0,485% | 15/10/2024 | 01/11/2024 |
Ordinario | 0,049883 | 0,475% | 16/09/2024 | 01/10/2024 |
Ordinario | 0,050404 | 0,480% | 15/08/2024 | 03/09/2024 |
Ordinario | 0,050885 | 0,485% | 15/07/2024 | 01/08/2024 |
* La percentuale sul prezzo viene calcolata sulla base della quotazione attuale del titolo.